トヨタ ランドクルーザープラド

一括査定.comでは、ランドクルーザープラド(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

ランドクルーザープラド(LAND CRUISER PRADO)はトヨタ自動車が製造するSUVである。Land(陸)とCruiser(巡洋艦)を合成した名前で、「陸の巡洋艦」という意味で、PRADOはポルトガル語で「平原」という意味。オフロード走破性だけでなく、オンロードでの快適な走行性能を追求した本格的SUVプラド。パワーユニットは、276馬力の4L V6DOHCと163馬力の2.7L 直4DOHCのガソリン2種類。2.7Lには4速AT、4Lには新採用となるシーケンシャルシフトマチックを搭載した5速ATが組み合わされる。全長 4760mm(+45mm)の5ドアモデルのみで、駆動方式は4WDのみとなる。

トヨタ ランドクルーザープラド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,775,834
(前月比0円 変動率0%)
5,895,270 258,860

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラドの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2024年 (令和6年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Lパッケ 1万キロ未満 3,887,400
2026年7月 2024年 (令和6年) 黒系 ランドクルーザープラド TZ-G 1万〜2万キロ 4,464,000
2026年7月 2021年 (令和3年) 黒系 ランドクルーザープラド TX 1万〜2万キロ 3,393,570
2026年7月 2023年 (令和5年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Lパッケ 1万〜2万キロ 5,612,550
2026年7月 2023年 (令和5年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Lパッケ 1万〜2万キロ 5,612,550
2026年7月 2023年 (令和5年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Lパッケ 2万〜3万キロ 4,169,190
2026年7月 2023年 (令和5年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Lパッケ 2万〜3万キロ 4,169,190
2026年7月 2022年 (令和4年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Lパケ70th_Anv 2万〜3万キロ 4,389,600
2026年7月 2021年 (令和3年) パール系 ランドクルーザープラド TX 2万〜3万キロ 3,116,430
2026年7月 2021年 (令和3年) パール系 ランドクルーザープラド TX 3万〜4万キロ 3,614,910
2026年7月 2020年 (令和2年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Lパッケ 3万〜4万キロ 3,692,100
2026年7月 2018年 (平成30年) 黒系 ランドクルーザープラド TX 4万〜5万キロ 3,115,500
2026年7月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Lパッケ 4万〜5万キロ 4,050,150
2026年7月 2017年 (平成29年) 黒系 ランドクルーザープラド TX 4万〜5万キロ 2,340,480
2026年7月 2016年 (平成28年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Lパッケ 4万〜5万キロ 2,922,990
2026年7月 2020年 (令和2年) 黒系 ランドクルーザープラド TX 5万〜6万キロ 3,192,690
2026年7月 2021年 (令和3年) パール系 ランドクルーザープラド TX 5万〜6万キロ 3,924,600
2026年7月 2020年 (令和2年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Lパッケ 5万〜6万キロ 3,316,380
2026年7月 2005年 (平成17年) パール系 ランドクルーザープラド TX 6万〜7万キロ 1,081,350
2026年7月 2000年 (平成12年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX 6万〜7万キロ 1,248,670

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラドの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
1998年 (平成10年) 256,179km 1,595,000 420,000 830,060
1999年 (平成11年) 204,396km 1,815,000 415,000 927,111
2000年 (平成12年) 217,423km 1,860,000 405,000 889,353
2001年 (平成13年) 189,542km 2,385,000 465,000 899,671
2002年 (平成14年) 191,243km 2,174,000 418,000 976,073
2003年 (平成15年) 177,489km 1,602,000 700,000 1,174,191
2004年 (平成16年) 165,971km 1,560,000 622,000 1,117,914
2005年 (平成17年) 158,313km 1,705,000 555,000 1,171,570
2006年 (平成18年) 156,121km 1,801,000 713,000 1,255,134
2007年 (平成19年) 154,988km 1,940,000 740,000 1,243,494
2008年 (平成20年) 137,969km 1,860,000 835,000 1,268,308
2009年 (平成21年) 129,750km 2,713,000 910,000 1,554,462
2010年 (平成22年) 137,900km 2,210,000 1,050,000 1,789,780
2011年 (平成23年) 121,590km 2,240,000 1,375,000 1,850,114
2012年 (平成24年) 111,698km 2,645,000 1,345,000 1,887,151
2013年 (平成25年) 126,978km 2,505,000 1,487,000 1,882,587
2014年 (平成26年) 98,105km 3,777,000 1,355,000 2,194,579
2015年 (平成27年) 105,757km 3,165,000 1,715,000 2,385,045
2016年 (平成28年) 90,079km 3,143,000 2,026,000 2,570,603
2017年 (平成29年) 96,014km 4,284,000 1,914,000 2,849,000
2018年 (平成30年) 80,338km 4,758,000 2,425,000 3,530,930
2019年 (令和元年/平成31年) 65,185km 5,496,000 2,682,000 3,748,071
2020年 (令和2年) 58,175km 6,084,000 2,385,000 3,758,973
2021年 (令和3年) 40,281km 6,327,000 3,096,000 4,178,254
2022年 (令和4年) 31,931km 6,339,000 3,213,000 4,211,552
2023年 (令和5年) 21,320km 6,198,000 3,085,000 4,445,264
2024年 (令和6年) 12,947km 6,170,000 4,180,000 5,037,737
2025年 (令和7年) 32,000km 4,505,000 4,330,000 4,417,500

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラドの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
0年落ち 11,500km 5,597,000 4,565,000 5,081,000
1年落ち 16,846km 6,170,000 4,000,000 4,763,385
2年落ち 20,018km 6,198,000 3,085,000 4,425,556
3年落ち 27,708km 6,035,000 3,256,000 4,365,354
4年落ち 40,269km 6,339,000 3,096,000 4,130,897
5年落ち 52,000km 6,327,000 2,385,000 3,860,906
6年落ち 65,356km 5,330,000 2,726,000 3,639,438
7年落ち 77,493km 5,496,000 2,425,000 3,673,893
8年落ち 88,841km 4,720,000 2,150,000 2,999,540
9年落ち 104,145km 4,284,000 1,914,000 2,602,371
10年落ち 95,246km 3,165,000 1,715,000 2,459,101
11年落ち 103,258km 3,777,000 1,355,000 2,235,121
12年落ち 115,960km 2,450,000 1,535,000 1,994,255
13年落ち 119,160km 2,645,000 1,487,000 1,887,880
14年落ち 115,720km 2,235,000 1,345,000 1,828,558
15年落ち 131,706km 2,713,000 1,050,000 1,802,328
16年落ち 126,470km 2,555,000 1,012,000 1,581,784
17年落ち 152,683km 1,968,000 760,000 1,279,983
18年落ち 144,974km 1,801,000 781,000 1,223,526
19年落ち 156,191km 1,940,000 713,000 1,247,326
20年落ち 160,447km 1,690,000 555,000 1,209,776
21年落ち 161,478km 1,705,000 622,000 1,120,043
22年落ち 181,490km 1,560,000 666,000 1,146,340
23年落ち 189,126km 1,795,000 418,000 1,008,127
24年落ち 190,867km 2,385,000 465,000 914,096
25年落ち 210,602km 1,860,000 405,000 903,193
26年落ち 205,985km 1,815,000 415,000 933,029
27年落ち 239,479km 1,595,000 420,000 852,542
28年落ち 269,370km 1,250,000 475,000 824,148

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラドの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 2年落ち 6,198,000 900,000 4,616,478
10,000km 〜 19,999km 3年落ち 6,170,000 1,690,000 4,319,111
20,000km 〜 29,999km 4年落ち 6,084,000 1,540,000 4,092,631
30,000km 〜 39,999km 7年落ち 6,339,000 1,165,000 3,649,730
40,000km 〜 49,999km 7年落ち 6,327,000 1,304,000 3,462,709
50,000km 〜 59,999km 9年落ち 4,890,000 1,160,000 2,990,351
60,000km 〜 69,999km 10年落ち 5,265,000 1,074,000 2,662,144
70,000km 〜 79,999km 12年落ち 5,496,000 1,240,000 2,399,085
80,000km 〜 89,999km 12年落ち 4,540,000 980,000 2,313,700
90,000km 〜 99,999km 14年落ち 4,629,000 713,000 1,992,817
100,000km 〜 109,999km 16年落ち 4,470,000 491,000 1,772,196
110,000km 〜 119,999km 16年落ち 4,740,000 617,000 1,732,035
120,000km 〜 129,999km 17年落ち 5,085,000 690,000 1,642,122
130,000km 〜 139,999km 18年落ち 4,284,000 465,000 1,481,278
140,000km 〜 149,999km 16年落ち 4,035,000 609,000 1,768,852
150,000km 〜 159,999km 18年落ち 3,915,000 485,000 1,445,690
160,000km 〜 169,999km 18年落ち 3,025,000 475,000 1,406,328
170,000km 〜 179,999km 19年落ち 3,517,000 520,000 1,261,078
180,000km 〜 189,999km 18年落ち 3,568,000 486,000 1,398,809
190,000km 〜 199,999km 19年落ち 2,105,000 495,000 1,207,375
200,000km 〜 209,999km 21年落ち 2,395,000 524,000 1,093,106
210,000km 〜 219,999km 20年落ち 2,884,000 424,000 1,146,511
220,000km 〜 229,999km 22年落ち 2,325,000 500,000 966,545
230,000km 〜 239,999km 21年落ち 1,870,000 538,000 1,056,533
240,000km 〜 249,999km 20年落ち 2,552,000 473,000 1,079,000
250,000km 〜 259,999km 22年落ち 2,612,000 405,000 872,045
260,000km 〜 269,999km 23年落ち 1,715,000 500,000 871,261
270,000km 〜 279,999km 21年落ち 1,905,000 450,000 951,750
280,000km 〜 289,999km 22年落ち 1,262,000 506,000 760,417
290,000km 〜 299,999km 24年落ち 1,073,000 620,000 901,833
300,000km 〜 309,999km 25年落ち 785,000 539,000 662,500
310,000km 〜 319,999km 23年落ち 1,785,000 557,000 978,231
320,000km 〜 329,999km 24年落ち 1,284,000 419,000 789,364
330,000km 〜 339,999km 21年落ち 1,772,000 415,000 1,054,750
340,000km 〜 349,999km 25年落ち 1,308,000 780,000 1,033,600
350,000km 〜 359,999km 24年落ち 725,000 560,000 631,000
360,000km 〜 369,999km 25年落ち 960,000 505,000 684,000
370,000km 〜 379,999km 25年落ち 1,380,000 590,000 1,047,667
380,000km 〜 389,999km 23年落ち 1,164,000 418,000 759,000
390,000km 〜 399,999km 24年落ち 1,020,000 605,000 744,250
400,000km 〜 409,999km 23年落ち 1,065,000 550,000 890,667
410,000km 〜 419,999km 22年落ち 911,000 480,000 695,500
420,000km 〜 429,999km 20年落ち 1,125,000 505,000 913,667
450,000km 〜 459,999km 27年落ち 459,000 459,000 459,000
470,000km 〜 479,999km 27年落ち 625,000 420,000 522,500
480,000km 〜 489,999km 26年落ち 930,000 565,000 747,500
490,000km 〜 499,999km 23年落ち 670,000 557,000 613,500
530,000km 〜 539,999km 17年落ち 1,100,000 1,100,000 1,100,000
550,000km 〜 559,999km 9年落ち 1,914,000 1,914,000 1,914,000
580,000km 〜 589,999km 19年落ち 740,000 740,000 740,000
690,000km 〜 699,999km 28年落ち 533,000 533,000 533,000
990,000km 〜 999,999km 21年落ち 1,106,000 1,106,000 1,106,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。