一括査定.comでは、ランドクルーザープラド(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
ランドクルーザープラド(LAND CRUISER PRADO)はトヨタ自動車が製造するSUVである。Land(陸)とCruiser(巡洋艦)を合成した名前で、「陸の巡洋艦」という意味で、PRADOはポルトガル語で「平原」という意味。オフロード走破性だけでなく、オンロードでの快適な走行性能を追求した本格的SUVプラド。パワーユニットは、276馬力の4L V6DOHCと163馬力の2.7L 直4DOHCのガソリン2種類。2.7Lには4速AT、4Lには新採用となるシーケンシャルシフトマチックを搭載した5速ATが組み合わされる。全長 4760mm(+45mm)の5ドアモデルのみで、駆動方式は4WDのみとなる。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,775,834円 (前月比0円 変動率0%) |
5,895,270円 | 258,860円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 1万キロ未満 | 3,887,400円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TZ-G | 1万〜2万キロ | 4,464,000円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX | 1万〜2万キロ | 3,393,570円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 1万〜2万キロ | 5,612,550円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 1万〜2万キロ | 5,612,550円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 2万〜3万キロ | 4,169,190円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 2万〜3万キロ | 4,169,190円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX_Lパケ70th_Anv | 2万〜3万キロ | 4,389,600円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX | 2万〜3万キロ | 3,116,430円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX | 3万〜4万キロ | 3,614,910円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 3万〜4万キロ | 3,692,100円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX | 4万〜5万キロ | 3,115,500円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 4,050,150円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX | 4万〜5万キロ | 2,340,480円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 2,922,990円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ランドクルーザープラド TX | 5万〜6万キロ | 3,192,690円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX | 5万〜6万キロ | 3,924,600円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX_Lパッケ | 5万〜6万キロ | 3,316,380円 |
| 2026年7月 | 2005年 (平成17年) | パール系 | ランドクルーザープラド TX | 6万〜7万キロ | 1,081,350円 |
| 2026年7月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | ランドクルーザープラド TX | 6万〜7万キロ | 1,248,670円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 256,179km | 1,595,000円 | 420,000円 | 830,060円 |
| 1999年 (平成11年) | 204,396km | 1,815,000円 | 415,000円 | 927,111円 |
| 2000年 (平成12年) | 217,423km | 1,860,000円 | 405,000円 | 889,353円 |
| 2001年 (平成13年) | 189,542km | 2,385,000円 | 465,000円 | 899,671円 |
| 2002年 (平成14年) | 191,243km | 2,174,000円 | 418,000円 | 976,073円 |
| 2003年 (平成15年) | 177,489km | 1,602,000円 | 700,000円 | 1,174,191円 |
| 2004年 (平成16年) | 165,971km | 1,560,000円 | 622,000円 | 1,117,914円 |
| 2005年 (平成17年) | 158,313km | 1,705,000円 | 555,000円 | 1,171,570円 |
| 2006年 (平成18年) | 156,121km | 1,801,000円 | 713,000円 | 1,255,134円 |
| 2007年 (平成19年) | 154,988km | 1,940,000円 | 740,000円 | 1,243,494円 |
| 2008年 (平成20年) | 137,969km | 1,860,000円 | 835,000円 | 1,268,308円 |
| 2009年 (平成21年) | 129,750km | 2,713,000円 | 910,000円 | 1,554,462円 |
| 2010年 (平成22年) | 137,900km | 2,210,000円 | 1,050,000円 | 1,789,780円 |
| 2011年 (平成23年) | 121,590km | 2,240,000円 | 1,375,000円 | 1,850,114円 |
| 2012年 (平成24年) | 111,698km | 2,645,000円 | 1,345,000円 | 1,887,151円 |
| 2013年 (平成25年) | 126,978km | 2,505,000円 | 1,487,000円 | 1,882,587円 |
| 2014年 (平成26年) | 98,105km | 3,777,000円 | 1,355,000円 | 2,194,579円 |
| 2015年 (平成27年) | 105,757km | 3,165,000円 | 1,715,000円 | 2,385,045円 |
| 2016年 (平成28年) | 90,079km | 3,143,000円 | 2,026,000円 | 2,570,603円 |
| 2017年 (平成29年) | 96,014km | 4,284,000円 | 1,914,000円 | 2,849,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 80,338km | 4,758,000円 | 2,425,000円 | 3,530,930円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 65,185km | 5,496,000円 | 2,682,000円 | 3,748,071円 |
| 2020年 (令和2年) | 58,175km | 6,084,000円 | 2,385,000円 | 3,758,973円 |
| 2021年 (令和3年) | 40,281km | 6,327,000円 | 3,096,000円 | 4,178,254円 |
| 2022年 (令和4年) | 31,931km | 6,339,000円 | 3,213,000円 | 4,211,552円 |
| 2023年 (令和5年) | 21,320km | 6,198,000円 | 3,085,000円 | 4,445,264円 |
| 2024年 (令和6年) | 12,947km | 6,170,000円 | 4,180,000円 | 5,037,737円 |
| 2025年 (令和7年) | 32,000km | 4,505,000円 | 4,330,000円 | 4,417,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 11,500km | 5,597,000円 | 4,565,000円 | 5,081,000円 |
| 1年落ち | 16,846km | 6,170,000円 | 4,000,000円 | 4,763,385円 |
| 2年落ち | 20,018km | 6,198,000円 | 3,085,000円 | 4,425,556円 |
| 3年落ち | 27,708km | 6,035,000円 | 3,256,000円 | 4,365,354円 |
| 4年落ち | 40,269km | 6,339,000円 | 3,096,000円 | 4,130,897円 |
| 5年落ち | 52,000km | 6,327,000円 | 2,385,000円 | 3,860,906円 |
| 6年落ち | 65,356km | 5,330,000円 | 2,726,000円 | 3,639,438円 |
| 7年落ち | 77,493km | 5,496,000円 | 2,425,000円 | 3,673,893円 |
| 8年落ち | 88,841km | 4,720,000円 | 2,150,000円 | 2,999,540円 |
| 9年落ち | 104,145km | 4,284,000円 | 1,914,000円 | 2,602,371円 |
| 10年落ち | 95,246km | 3,165,000円 | 1,715,000円 | 2,459,101円 |
| 11年落ち | 103,258km | 3,777,000円 | 1,355,000円 | 2,235,121円 |
| 12年落ち | 115,960km | 2,450,000円 | 1,535,000円 | 1,994,255円 |
| 13年落ち | 119,160km | 2,645,000円 | 1,487,000円 | 1,887,880円 |
| 14年落ち | 115,720km | 2,235,000円 | 1,345,000円 | 1,828,558円 |
| 15年落ち | 131,706km | 2,713,000円 | 1,050,000円 | 1,802,328円 |
| 16年落ち | 126,470km | 2,555,000円 | 1,012,000円 | 1,581,784円 |
| 17年落ち | 152,683km | 1,968,000円 | 760,000円 | 1,279,983円 |
| 18年落ち | 144,974km | 1,801,000円 | 781,000円 | 1,223,526円 |
| 19年落ち | 156,191km | 1,940,000円 | 713,000円 | 1,247,326円 |
| 20年落ち | 160,447km | 1,690,000円 | 555,000円 | 1,209,776円 |
| 21年落ち | 161,478km | 1,705,000円 | 622,000円 | 1,120,043円 |
| 22年落ち | 181,490km | 1,560,000円 | 666,000円 | 1,146,340円 |
| 23年落ち | 189,126km | 1,795,000円 | 418,000円 | 1,008,127円 |
| 24年落ち | 190,867km | 2,385,000円 | 465,000円 | 914,096円 |
| 25年落ち | 210,602km | 1,860,000円 | 405,000円 | 903,193円 |
| 26年落ち | 205,985km | 1,815,000円 | 415,000円 | 933,029円 |
| 27年落ち | 239,479km | 1,595,000円 | 420,000円 | 852,542円 |
| 28年落ち | 269,370km | 1,250,000円 | 475,000円 | 824,148円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2年落ち | 6,198,000円 | 900,000円 | 4,616,478円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 6,170,000円 | 1,690,000円 | 4,319,111円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 6,084,000円 | 1,540,000円 | 4,092,631円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 6,339,000円 | 1,165,000円 | 3,649,730円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 6,327,000円 | 1,304,000円 | 3,462,709円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 4,890,000円 | 1,160,000円 | 2,990,351円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 10年落ち | 5,265,000円 | 1,074,000円 | 2,662,144円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 12年落ち | 5,496,000円 | 1,240,000円 | 2,399,085円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 12年落ち | 4,540,000円 | 980,000円 | 2,313,700円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 14年落ち | 4,629,000円 | 713,000円 | 1,992,817円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 16年落ち | 4,470,000円 | 491,000円 | 1,772,196円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 16年落ち | 4,740,000円 | 617,000円 | 1,732,035円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 17年落ち | 5,085,000円 | 690,000円 | 1,642,122円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 18年落ち | 4,284,000円 | 465,000円 | 1,481,278円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 16年落ち | 4,035,000円 | 609,000円 | 1,768,852円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 18年落ち | 3,915,000円 | 485,000円 | 1,445,690円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 18年落ち | 3,025,000円 | 475,000円 | 1,406,328円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 19年落ち | 3,517,000円 | 520,000円 | 1,261,078円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 18年落ち | 3,568,000円 | 486,000円 | 1,398,809円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 19年落ち | 2,105,000円 | 495,000円 | 1,207,375円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 21年落ち | 2,395,000円 | 524,000円 | 1,093,106円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 20年落ち | 2,884,000円 | 424,000円 | 1,146,511円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 22年落ち | 2,325,000円 | 500,000円 | 966,545円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 21年落ち | 1,870,000円 | 538,000円 | 1,056,533円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 20年落ち | 2,552,000円 | 473,000円 | 1,079,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 22年落ち | 2,612,000円 | 405,000円 | 872,045円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 23年落ち | 1,715,000円 | 500,000円 | 871,261円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 21年落ち | 1,905,000円 | 450,000円 | 951,750円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 22年落ち | 1,262,000円 | 506,000円 | 760,417円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 24年落ち | 1,073,000円 | 620,000円 | 901,833円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 25年落ち | 785,000円 | 539,000円 | 662,500円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 23年落ち | 1,785,000円 | 557,000円 | 978,231円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 24年落ち | 1,284,000円 | 419,000円 | 789,364円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 21年落ち | 1,772,000円 | 415,000円 | 1,054,750円 |
| 340,000km 〜 349,999km | 25年落ち | 1,308,000円 | 780,000円 | 1,033,600円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 24年落ち | 725,000円 | 560,000円 | 631,000円 |
| 360,000km 〜 369,999km | 25年落ち | 960,000円 | 505,000円 | 684,000円 |
| 370,000km 〜 379,999km | 25年落ち | 1,380,000円 | 590,000円 | 1,047,667円 |
| 380,000km 〜 389,999km | 23年落ち | 1,164,000円 | 418,000円 | 759,000円 |
| 390,000km 〜 399,999km | 24年落ち | 1,020,000円 | 605,000円 | 744,250円 |
| 400,000km 〜 409,999km | 23年落ち | 1,065,000円 | 550,000円 | 890,667円 |
| 410,000km 〜 419,999km | 22年落ち | 911,000円 | 480,000円 | 695,500円 |
| 420,000km 〜 429,999km | 20年落ち | 1,125,000円 | 505,000円 | 913,667円 |
| 450,000km 〜 459,999km | 27年落ち | 459,000円 | 459,000円 | 459,000円 |
| 470,000km 〜 479,999km | 27年落ち | 625,000円 | 420,000円 | 522,500円 |
| 480,000km 〜 489,999km | 26年落ち | 930,000円 | 565,000円 | 747,500円 |
| 490,000km 〜 499,999km | 23年落ち | 670,000円 | 557,000円 | 613,500円 |
| 530,000km 〜 539,999km | 17年落ち | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 |
| 550,000km 〜 559,999km | 9年落ち | 1,914,000円 | 1,914,000円 | 1,914,000円 |
| 580,000km 〜 589,999km | 19年落ち | 740,000円 | 740,000円 | 740,000円 |
| 690,000km 〜 699,999km | 28年落ち | 533,000円 | 533,000円 | 533,000円 |
| 990,000km 〜 999,999km | 21年落ち | 1,106,000円 | 1,106,000円 | 1,106,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。