トヨタ ランドクルーザープラド  年式毎の買取相場表(1999年 (平成11年))

トヨタ ランドクルーザープラド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
825,128
(前月比0円 変動率0%)
1,651,650 356,900

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラド(1999年 (平成11年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 1999年 (平成11年) 白系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 32万〜33万キロ 1,142,760
2026年7月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 33万〜34万キロ 756,500
2026年7月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX 39万〜40万キロ 603,720
2026年6月 1999年 (平成11年) ゴルド系 ランドクルーザープラド TX 10万〜11万キロ 898,900
2026年6月 1999年 (平成11年) 白系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 12万〜13万キロ 773,410
2026年6月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 21万〜22万キロ 642,420
2026年6月 1999年 (平成11年) Dグリン系 ランドクルーザープラド TX 36万〜37万キロ 854,400
2026年5月 1999年 (平成11年) 白系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 18万〜19万キロ 1,161,450
2026年5月 1999年 (平成11年) 白系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 21万〜22万キロ 728,910
2026年4月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 9万〜10万キロ 817,910
2026年3月 1999年 (平成11年) 白系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 24万〜25万キロ 554,700
2026年2月 1999年 (平成11年) グレー系 ランドクルーザープラド RZ 18万〜19万キロ 477,300
2026年2月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 19万〜20万キロ 654,460
2026年2月 1999年 (平成11年) 白系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 23万〜24万キロ 1,041,300
2026年1月 1999年 (平成11年) パール系 ランドクルーザープラド TX 15万〜16万キロ 641,560
2026年1月 1999年 (平成11年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 16万〜17万キロ 503,100
2026年1月 1999年 (平成11年) ゲンシャ系 ランドクルーザープラド TZ 37万〜38万キロ 645,860
2025年12月 1999年 (平成11年) 白系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 11万〜12万キロ 734,250
2025年12月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド RX 12万〜13万キロ 1,174,800
2025年10月 1999年 (平成11年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX 9万〜10万キロ 1,152,550

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラド(1999年 (平成11年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 1,720,000 1,720,000 1,720,000
80,000km 〜 89,999km 1,815,000 1,230,000 1,522,500
90,000km 〜 99,999km 1,295,000 919,000 1,144,667
100,000km 〜 109,999km 1,183,000 1,010,000 1,119,333
110,000km 〜 119,999km 1,145,000 825,000 991,333
120,000km 〜 129,999km 1,320,000 869,000 1,113,500
130,000km 〜 139,999km 955,000 860,000 895,000
150,000km 〜 159,999km 1,435,000 746,000 1,173,667
160,000km 〜 169,999km 585,000 585,000 585,000
170,000km 〜 179,999km 1,174,000 1,174,000 1,174,000
180,000km 〜 189,999km 1,305,000 486,000 753,000
190,000km 〜 199,999km 1,140,000 761,000 950,500
200,000km 〜 209,999km 1,040,000 628,000 809,333
210,000km 〜 219,999km 819,000 585,000 698,000
220,000km 〜 229,999km 1,070,000 665,000 875,000
230,000km 〜 239,999km 1,170,000 1,170,000 1,170,000
240,000km 〜 249,999km 1,125,000 574,000 834,500
260,000km 〜 269,999km 756,000 756,000 756,000
270,000km 〜 279,999km 1,060,000 1,060,000 1,060,000
280,000km 〜 289,999km 590,000 590,000 590,000
290,000km 〜 299,999km 1,054,000 1,054,000 1,054,000
300,000km 〜 309,999km 785,000 539,000 662,000
310,000km 〜 319,999km 1,095,000 1,095,000 1,095,000
320,000km 〜 329,999km 1,284,000 419,000 851,500
330,000km 〜 339,999km 850,000 415,000 632,500
340,000km 〜 349,999km 780,000 780,000 780,000
360,000km 〜 369,999km 960,000 960,000 960,000
370,000km 〜 379,999km 751,000 751,000 751,000
390,000km 〜 399,999km 702,000 702,000 702,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。