トヨタ ランドクルーザープラド  年式毎の買取相場表(2005年 (平成17年))

トヨタ ランドクルーザープラド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,042,697
(前月比0円 変動率0%)
1,551,550 477,300

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラド(2005年 (平成17年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2005年 (平成17年) パール系 ランドクルーザープラド TX 6万〜7万キロ 1,081,350
2026年7月 2005年 (平成17年) パール系 ランドクルーザープラド RZ 8万〜9万キロ 903,350
2026年7月 2005年 (平成17年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 13万〜14万キロ 1,308,300
2026年7月 2005年 (平成17年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX 33万〜34万キロ 921,150
2026年6月 2005年 (平成17年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 11万〜12万キロ 1,223,750
2026年6月 2005年 (平成17年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 11万〜12万キロ 1,121,400
2026年6月 2005年 (平成17年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 14万〜15万キロ 1,144,540
2026年6月 2005年 (平成17年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 23万〜24万キロ 996,800
2026年5月 2005年 (平成17年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 5万〜6万キロ 1,303,850
2026年5月 2005年 (平成17年) シルバ系 ランドクルーザープラド TZ 13万〜14万キロ 935,390
2026年5月 2005年 (平成17年) シルバ系 ランドクルーザープラド RZ 13万〜14万キロ 894,450
2026年4月 2005年 (平成17年) シルバ系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 5万〜6万キロ 1,254,900
2026年4月 2005年 (平成17年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 16万〜17万キロ 1,175,690
2026年4月 2005年 (平成17年) パール系 ランドクルーザープラド TX 33万〜34万キロ 1,113,390
2026年3月 2005年 (平成17年) 黒系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 16万〜17万キロ 938,950
2026年3月 2005年 (平成17年) 青系 ランドクルーザープラド TX 20万〜21万キロ 666,500
2026年3月 2005年 (平成17年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 22万〜23万キロ 979,000
2026年2月 2005年 (平成17年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 10万〜11万キロ 1,551,550
2026年2月 2005年 (平成17年) 緑系 ランドクルーザープラド RZ 10万〜11万キロ 801,000
2026年2月 2005年 (平成17年) パール系 ランドクルーザープラド TX_Ltd 12万〜13万キロ 916,700

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタランドクルーザープラド(2005年 (平成17年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
50,000km 〜 59,999km 1,465,000 1,410,000 1,437,500
60,000km 〜 69,999km 1,423,000 1,172,000 1,270,000
70,000km 〜 79,999km 1,362,000 1,275,000 1,318,500
80,000km 〜 89,999km 1,293,000 1,015,000 1,154,000
90,000km 〜 99,999km 1,380,000 1,118,000 1,237,000
100,000km 〜 109,999km 1,705,000 720,000 1,181,714
110,000km 〜 119,999km 1,540,000 1,238,000 1,358,875
120,000km 〜 129,999km 1,425,000 1,030,000 1,234,500
130,000km 〜 139,999km 1,470,000 925,000 1,176,800
140,000km 〜 149,999km 1,365,000 1,105,000 1,266,500
150,000km 〜 159,999km 1,367,000 555,000 1,126,500
160,000km 〜 169,999km 1,321,000 835,000 1,066,667
170,000km 〜 179,999km 1,300,000 948,000 1,122,000
180,000km 〜 189,999km 1,195,000 1,115,000 1,155,000
190,000km 〜 199,999km 1,225,000 1,136,000 1,180,500
200,000km 〜 209,999km 1,204,000 775,000 999,600
210,000km 〜 219,999km 1,235,000 1,235,000 1,235,000
220,000km 〜 229,999km 1,100,000 1,100,000 1,100,000
230,000km 〜 239,999km 1,215,000 1,120,000 1,167,500
240,000km 〜 249,999km 775,000 755,000 765,000
250,000km 〜 259,999km 749,000 749,000 749,000
280,000km 〜 289,999km 1,085,000 1,085,000 1,085,000
290,000km 〜 299,999km 1,073,000 1,073,000 1,073,000
320,000km 〜 329,999km 777,000 777,000 777,000
330,000km 〜 339,999km 1,251,000 1,035,000 1,143,000
370,000km 〜 379,999km 1,380,000 1,380,000 1,380,000
380,000km 〜 389,999km 1,164,000 1,164,000 1,164,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。