| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 192,990円 (前月比0円 変動率0%) |
225,960円 | 152,040円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2014年 (平成26年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 18万〜19万キロ | 225,960円 |
| 2025年11月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | スイフトスポーツ スポーツ | 18万〜19万キロ | 179,760円 |
| 2025年4月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 18万〜19万キロ | 214,200円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 18万〜19万キロ | 152,040円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 (平成23年) | 182,000km | 255,000円 | 255,000円 | 255,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 180,000km | 181,000円 | 181,000円 | 181,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 186,500km | 269,000円 | 214,000円 | 241,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 11年落ち | 187,000km | 214,000円 | 214,000円 | 214,000円 |
| 12年落ち | 183,000km | 269,000円 | 181,000円 | 225,000円 |
| 14年落ち | 182,000km | 255,000円 | 255,000円 | 255,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。