一括査定.comでは、スイフトスポーツ(スズキ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 866,731円 (前月比0円 変動率0%) |
2,543,800円 | 105,840円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 青系 | スイフトスポーツ ZC33SファイナルEd | 不明 | 2,240,200円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 青系 | スイフトスポーツ スポーツ | 1万キロ未満 | 1,756,300円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | スイフトスポーツ スポーツ | 1万〜2万キロ | 1,583,400円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 1万〜2万キロ | 896,230円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,369,550円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,378,650円 |
| 2026年7月 | 2012年 (平成24年) | グレー系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 769,850円 |
| 2026年7月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 498,800円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | スイフトスポーツ スポーツ | 2万〜3万キロ | 1,556,100円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,228,200円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,091,140円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スイフトスポーツ スポーツ | 3万〜4万キロ | 1,219,300円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 4万〜5万キロ | 1,870,050円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | グレー系 | スイフトスポーツ スポーツ | 4万〜5万キロ | 1,447,810円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 4万〜5万キロ | 345,720円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スイフトスポーツ スポーツ | 4万〜5万キロ | 1,374,100円 |
| 2026年7月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 5万〜6万キロ | 263,160円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 5万〜6万キロ | 1,651,650円 |
| 2026年7月 | 2014年 (平成26年) | イエロ系 | スイフトスポーツ スポーツ | 6万〜7万キロ | 662,200円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | スイフトスポーツ スポーツ | 6万〜7万キロ | 1,163,230円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 (平成15年) | 112,000km | 224,000円 | 187,000円 | 203,667円 |
| 2004年 (平成16年) | 105,000km | 250,000円 | 202,000円 | 226,000円 |
| 2005年 (平成17年) | 127,500km | 367,000円 | 158,000円 | 247,500円 |
| 2006年 (平成18年) | 81,250km | 615,000円 | 172,000円 | 281,300円 |
| 2007年 (平成19年) | 97,687km | 384,000円 | 126,000円 | 239,750円 |
| 2008年 (平成20年) | 82,227km | 580,000円 | 152,000円 | 273,955円 |
| 2009年 (平成21年) | 92,600km | 580,000円 | 162,000円 | 256,350円 |
| 2010年 (平成22年) | 75,500km | 630,000円 | 163,000円 | 312,429円 |
| 2011年 (平成23年) | 121,000km | 550,000円 | 157,000円 | 369,111円 |
| 2012年 (平成24年) | 98,642km | 865,000円 | 161,000円 | 364,839円 |
| 2013年 (平成25年) | 107,701km | 842,000円 | 165,000円 | 376,825円 |
| 2014年 (平成26年) | 95,482km | 940,000円 | 183,000円 | 443,732円 |
| 2015年 (平成27年) | 80,596km | 1,330,000円 | 182,000円 | 535,877円 |
| 2016年 (平成28年) | 90,425km | 900,000円 | 174,000円 | 538,106円 |
| 2017年 (平成29年) | 67,205km | 1,352,000円 | 585,000円 | 1,052,588円 |
| 2018年 (平成30年) | 73,678km | 1,600,000円 | 464,000円 | 1,063,679円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 56,038km | 1,645,000円 | 760,000円 | 1,210,788円 |
| 2020年 (令和2年) | 48,222km | 2,055,000円 | 755,000円 | 1,353,841円 |
| 2021年 (令和3年) | 35,307km | 1,971,000円 | 850,000円 | 1,486,846円 |
| 2022年 (令和4年) | 32,189km | 2,000,000円 | 1,105,000円 | 1,627,897円 |
| 2023年 (令和5年) | 17,935km | 2,075,000円 | 846,000円 | 1,659,645円 |
| 2024年 (令和6年) | 6,800km | 2,300,000円 | 1,170,000円 | 1,836,533円 |
| 2025年 (令和7年) | 1,375km | 2,765,000円 | 2,195,000円 | 2,439,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 444km | 2,765,000円 | 1,720,000円 | 2,230,444円 |
| 1年落ち | 6,872km | 2,580,000円 | 1,170,000円 | 1,916,830円 |
| 2年落ち | 15,982km | 2,300,000円 | 846,000円 | 1,677,214円 |
| 3年落ち | 26,451km | 2,035,000円 | 1,007,000円 | 1,640,758円 |
| 4年落ち | 37,063km | 2,000,000円 | 850,000円 | 1,526,937円 |
| 5年落ち | 44,403km | 1,971,000円 | 800,000円 | 1,387,258円 |
| 6年落ち | 56,235km | 2,055,000円 | 755,000円 | 1,218,804円 |
| 7年落ち | 71,407km | 1,645,000円 | 524,000円 | 1,082,296円 |
| 8年落ち | 70,276km | 1,600,000円 | 464,000円 | 1,041,872円 |
| 9年落ち | 87,975km | 1,175,000円 | 174,000円 | 603,171円 |
| 10年落ち | 83,803km | 1,330,000円 | 182,000円 | 496,510円 |
| 11年落ち | 93,433km | 940,000円 | 183,000円 | 461,333円 |
| 12年落ち | 103,648km | 842,000円 | 165,000円 | 421,185円 |
| 13年落ち | 105,220km | 720,000円 | 157,000円 | 340,800円 |
| 14年落ち | 99,714km | 865,000円 | 168,000円 | 361,143円 |
| 15年落ち | 77,909km | 630,000円 | 163,000円 | 337,727円 |
| 16年落ち | 95,476km | 580,000円 | 152,000円 | 251,810円 |
| 17年落ち | 81,333km | 580,000円 | 126,000円 | 271,000円 |
| 18年落ち | 89,684km | 615,000円 | 175,000円 | 291,789円 |
| 19年落ち | 82,866km | 335,000円 | 158,000円 | 240,533円 |
| 20年落ち | 133,500km | 420,000円 | 170,000円 | 295,000円 |
| 21年落ち | 105,000km | 367,000円 | 187,000円 | 250,167円 |
| 22年落ち | 98,000km | 224,000円 | 224,000円 | 224,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 2,765,000円 | 615,000円 | 1,919,449円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 2,190,000円 | 750,000円 | 1,613,483円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 1,971,000円 | 175,000円 | 1,399,880円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 1,825,000円 | 188,000円 | 1,222,904円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 2,055,000円 | 187,000円 | 1,049,054円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 1,931,000円 | 202,000円 | 1,000,117円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 9年落ち | 1,600,000円 | 173,000円 | 787,810円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 1,450,000円 | 155,000円 | 701,779円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 11年落ち | 1,343,000円 | 187,000円 | 568,264円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 12年落ち | 1,430,000円 | 174,000円 | 515,362円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 12年落ち | 1,426,000円 | 180,000円 | 417,028円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 11年落ち | 936,000円 | 168,000円 | 412,130円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 11年落ち | 980,000円 | 198,000円 | 434,333円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 11年落ち | 1,010,000円 | 161,000円 | 360,762円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 11年落ち | 925,000円 | 126,000円 | 305,737円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 14年落ち | 780,000円 | 152,000円 | 260,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 13年落ち | 702,000円 | 157,000円 | 258,750円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 12年落ち | 755,000円 | 175,000円 | 283,125円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 12年落ち | 269,000円 | 181,000円 | 229,750円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 12年落ち | 211,000円 | 211,000円 | 211,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 11年落ち | 599,000円 | 238,000円 | 393,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 16年落ち | 152,000円 | 152,000円 | 152,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 11年落ち | 315,000円 | 242,000円 | 278,500円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 8年落ち | 464,000円 | 464,000円 | 464,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 9年落ち | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 9年落ち | 174,000円 | 174,000円 | 174,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。