トヨタ プリウスα  年式毎の買取相場表(2015年 (平成27年))

トヨタ プリウスα
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
686,120
(前月比0円 変動率0%)
1,121,400 205,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウスα(2015年 (平成27年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウスα Gツーリングセレク 10万〜11万キロ 852,620
2026年7月 2015年 (平成27年) グレー系 プリウスα G 10万〜11万キロ 580,500
2026年7月 2015年 (平成27年) パール系 プリウスα Sツーリングセレク 12万〜13万キロ 653,600
2026年6月 2015年 (平成27年) パール系 プリウスα S 6万〜7万キロ 1,081,350
2026年5月 2015年 (平成27年) パール系 プリウスα Sツーリングセレク 7万〜8万キロ 1,112,500
2026年5月 2015年 (平成27年) 青系 プリウスα G 11万〜12万キロ 607,160
2026年5月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウスα S 11万〜12万キロ 550,400
2026年5月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウスα Gツーリングセレク 13万〜14万キロ 626,080
2026年4月 2015年 (平成27年) パール系 プリウスα G 17万〜18万キロ 570,180
2026年3月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウスα S 8万〜9万キロ 787,650
2026年3月 2015年 (平成27年) パール系 プリウスα G 10万〜11万キロ 871,310
2026年3月 2015年 (平成27年) パール系 プリウスα G 11万〜12万キロ 716,450
2026年3月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウスα S 33万〜34万キロ 205,800
2026年2月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウスα S 6万〜7万キロ 893,560
2026年2月 2015年 (平成27年) 茶系 プリウスα S 16万〜17万キロ 578,780
2026年1月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウスα G 4万〜5万キロ 1,121,400
2026年1月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウスα G 4万〜5万キロ 1,121,400
2026年1月 2015年 (平成27年) パール系 プリウスα G 6万〜7万キロ 1,050,200
2026年1月 2015年 (平成27年) パール系 プリウスα Sツーリングセレク 10万〜11万キロ 805,450
2026年1月 2015年 (平成27年) パール系 プリウスα Sツーリングセレク・Gs 13万〜14万キロ 802,780

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウスα(2015年 (平成27年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
40,000km 〜 49,999km 1,260,000 876,000 1,138,250
50,000km 〜 59,999km 1,009,000 1,009,000 1,009,000
60,000km 〜 69,999km 1,215,000 1,004,000 1,133,000
70,000km 〜 79,999km 1,250,000 685,000 1,010,750
80,000km 〜 89,999km 1,025,000 733,000 845,167
90,000km 〜 99,999km 970,000 652,000 787,667
100,000km 〜 109,999km 1,017,000 604,000 889,556
110,000km 〜 119,999km 1,125,000 566,000 800,333
120,000km 〜 129,999km 919,000 525,000 734,667
130,000km 〜 139,999km 902,000 574,000 733,750
140,000km 〜 149,999km 793,000 553,000 684,000
150,000km 〜 159,999km 950,000 554,000 751,000
160,000km 〜 169,999km 673,000 371,000 563,000
170,000km 〜 179,999km 884,000 450,000 713,200
180,000km 〜 189,999km 759,000 675,000 717,000
190,000km 〜 199,999km 708,000 345,000 575,750
200,000km 〜 209,999km 921,000 921,000 921,000
210,000km 〜 219,999km 283,000 283,000 283,000
320,000km 〜 329,999km 530,000 530,000 530,000
330,000km 〜 339,999km 245,000 245,000 245,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。