トヨタ プリウスα

一括査定.comでは、プリウスα(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

トヨタ プリウスα
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
795,809
(前月比0円 変動率0%)
2,530,000 136,920

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウスαの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2014年 (平成26年) シルバ系 プリウスα S 3万〜4万キロ 801,890
2026年7月 2021年 (令和3年) 黒系 プリウスα Sチューンブラック2 4万〜5万キロ 1,647,100
2026年7月 2018年 (平成30年) シルバ系 プリウスα S 4万〜5万キロ 1,068,000
2026年7月 2018年 (平成30年) シルバ系 プリウスα S 4万〜5万キロ 1,277,150
2026年7月 2016年 (平成28年) パール系 プリウスα S 5万〜6万キロ 1,121,400
2026年7月 2018年 (平成30年) 白系 プリウスα S_フクシシャ 5万〜6万キロ 1,072,450
2026年7月 2017年 (平成29年) シルバ系 プリウスα S 6万〜7万キロ 907,800
2026年7月 2012年 (平成24年) 黒系 プリウスα S_Lセレク 6万〜7万キロ 339,700
2026年7月 2019年 (令和元年/平成31年) シルバ系 プリウスα S 7万〜8万キロ 1,205,950
2026年7月 2020年 (令和2年) パール系 プリウスα Gツーリングセレク 7万〜8万キロ 1,463,280
2026年7月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 プリウスα Gツーリングセレク 7万〜8万キロ 1,433,250
2026年7月 2017年 (平成29年) シルバ系 プリウスα Sツーリングセレク 7万〜8万キロ 996,800
2026年7月 2014年 (平成26年) 黒系 プリウスα S 7万〜8万キロ 534,060
2026年7月 2018年 (平成30年) パール系 プリウスα Sチューンブラック2 8万〜9万キロ 1,506,050
2026年7月 2018年 (平成30年) 白系 プリウスα S 8万〜9万キロ 1,073,340
2026年7月 2012年 (平成24年) 白系 プリウスα S 8万〜9万キロ 438,600
2026年7月 2017年 (平成29年) 黒系 プリウスα Sツーリングセレク 9万〜10万キロ 894,450
2026年7月 2018年 (平成30年) シルバ系 プリウスα S 9万〜10万キロ 1,250,450
2026年7月 2015年 (平成27年) 黒系 プリウスα Gツーリングセレク 10万〜11万キロ 852,620
2026年7月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 プリウスα G 10万〜11万キロ 1,521,520

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウスαの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2011年 (平成23年) 148,118km 690,000 193,000 344,525
2012年 (平成24年) 166,241km 686,000 163,000 362,828
2013年 (平成25年) 133,838km 985,000 190,000 446,468
2014年 (平成26年) 144,013km 1,041,000 172,000 532,411
2015年 (平成27年) 128,371km 1,260,000 245,000 797,814
2016年 (平成28年) 137,614km 1,655,000 324,000 963,843
2017年 (平成29年) 122,891km 2,135,000 552,000 1,014,301
2018年 (平成30年) 106,325km 2,250,000 540,000 1,170,180
2019年 (令和元年/平成31年) 107,943km 2,105,000 719,000 1,190,640
2020年 (令和2年) 109,246km 2,750,000 650,000 1,389,296
2021年 (令和3年) 94,275km 2,500,000 894,000 1,492,310

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウスαの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
3年落ち 114,000km 2,500,000 1,035,000 1,518,400
4年落ち 82,275km 2,346,000 894,000 1,579,862
5年落ち 104,777km 2,245,000 650,000 1,305,429
6年落ち 118,353km 2,750,000 719,000 1,229,159
7年落ち 108,457km 2,250,000 540,000 1,158,795
8年落ち 118,191km 2,135,000 552,000 1,081,319
9年落ち 123,705km 1,680,000 324,000 993,615
10年落ち 136,716km 1,364,000 283,000 790,642
11年落ち 136,563km 1,260,000 172,000 624,676
12年落ち 143,859km 1,041,000 190,000 459,141
13年落ち 156,440km 686,000 163,000 362,840
14年落ち 159,947km 690,000 193,000 342,193
15年落ち 132,315km 665,000 220,000 351,632

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウスαの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 6年落ち 2,750,000 1,220,000 1,884,077
20,000km 〜 29,999km 6年落ち 2,346,000 860,000 1,691,571
30,000km 〜 39,999km 7年落ち 2,260,000 901,000 1,586,450
40,000km 〜 49,999km 8年落ち 2,500,000 451,000 1,328,119
50,000km 〜 59,999km 7年落ち 2,245,000 275,000 1,310,152
60,000km 〜 69,999km 8年落ち 1,985,000 321,000 1,174,436
70,000km 〜 79,999km 8年落ち 2,045,000 327,000 1,102,018
80,000km 〜 89,999km 8年落ち 1,755,000 310,000 975,091
90,000km 〜 99,999km 8年落ち 1,852,000 328,000 921,024
100,000km 〜 109,999km 9年落ち 1,873,000 190,000 893,814
110,000km 〜 119,999km 9年落ち 1,482,000 267,000 773,432
120,000km 〜 129,999km 9年落ち 1,580,000 241,000 818,159
130,000km 〜 139,999km 10年落ち 1,367,000 220,000 705,976
140,000km 〜 149,999km 9年落ち 1,205,000 218,000 748,895
150,000km 〜 159,999km 10年落ち 1,361,000 166,000 673,471
160,000km 〜 169,999km 9年落ち 1,732,000 257,000 722,000
170,000km 〜 179,999km 9年落ち 1,055,000 208,000 651,359
180,000km 〜 189,999km 10年落ち 1,096,000 172,000 605,040
190,000km 〜 199,999km 9年落ち 1,045,000 237,000 693,150
200,000km 〜 209,999km 11年落ち 921,000 213,000 498,150
210,000km 〜 219,999km 10年落ち 940,000 236,000 519,063
220,000km 〜 229,999km 10年落ち 1,000,000 224,000 521,091
230,000km 〜 239,999km 10年落ち 1,280,000 210,000 653,333
240,000km 〜 249,999km 10年落ち 806,000 260,000 513,000
250,000km 〜 259,999km 10年落ち 887,000 259,000 509,167
260,000km 〜 269,999km 11年落ち 944,000 275,000 398,667
270,000km 〜 279,999km 8年落ち 909,000 253,000 624,900
280,000km 〜 289,999km 13年落ち 256,000 256,000 256,000
290,000km 〜 299,999km 9年落ち 930,000 163,000 665,750
300,000km 〜 309,999km 9年落ち 780,000 780,000 780,000
310,000km 〜 319,999km 6年落ち 855,000 540,000 728,667
320,000km 〜 329,999km 12年落ち 530,000 424,000 477,000
330,000km 〜 339,999km 8年落ち 1,354,000 245,000 799,500
340,000km 〜 349,999km 14年落ち 273,000 273,000 273,000
360,000km 〜 369,999km 11年落ち 324,000 324,000 324,000
380,000km 〜 389,999km 6年落ち 745,000 745,000 745,000
400,000km 〜 409,999km 9年落ち 324,000 324,000 324,000
420,000km 〜 429,999km 8年落ち 1,333,000 1,333,000 1,333,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。