一括査定.comでは、クロスビー(スズキ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,182,573円 (前月比0円 変動率0%) |
2,083,800円 | 239,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | アイボリ系 | クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 不明 | 1,658,930円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | ベジュ系 | クロスビー ハイブリッドMZ | 1万キロ未満 | 1,715,350円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | グレー系 | クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 1万キロ未満 | 1,237,100円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | ベジュ系 | クロスビー ハイブリッドMZ | 1万キロ未満 | 1,665,300円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | ベジュ系 | クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 1万キロ未満 | 1,783,600円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | ベジュ系 | クロスビー ハイブリッドMZ | 1万〜2万キロ | 1,374,100円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ゴルド系 | クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 1万〜2万キロ | 1,201,500円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | ゲンシャ系 | クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 2万〜3万キロ | 1,803,620円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | クロスビー ハイブリッドMV | 3万〜4万キロ | 1,034,180円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 4万〜5万キロ | 1,272,700円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 緑系 | クロスビー ハイブリッドMV | 4万〜5万キロ | 1,252,230円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 赤系 | クロスビー ハイブリッドMZ | 4万〜5万キロ | 1,197,050円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | クロスビー 4WDハイブリッドMV | 4万〜5万キロ | 1,456,910円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ベジュ系 | クロスビー ハイブリッドMZ | 4万〜5万キロ | 1,170,350円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 緑系 | クロスビー ハイブリッドMZ | 4万〜5万キロ | 1,239,770円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 緑系 | クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 5万〜6万キロ | 1,642,550円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | クロスビー ハイブリッドMV | 5万〜6万キロ | 654,460円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | クロスビー ハイブリッドMZ | 5万〜6万キロ | 938,950円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | ベジュ系 | クロスビー 4WDハイブリッドMZ | 6万〜7万キロ | 1,283,380円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | クロスビー ハイブリッドMZ | 6万〜7万キロ | 771,630円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年 (平成29年) | 95,142km | 1,335,000円 | 315,000円 | 787,071円 |
| 2018年 (平成30年) | 70,457km | 1,520,000円 | 285,000円 | 967,407円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 66,394km | 1,675,000円 | 318,000円 | 1,003,408円 |
| 2020年 (令和2年) | 53,772km | 1,730,000円 | 438,000円 | 1,183,242円 |
| 2021年 (令和3年) | 39,807km | 1,875,000円 | 700,000円 | 1,449,018円 |
| 2022年 (令和4年) | 28,810km | 2,071,000円 | 660,000円 | 1,540,431円 |
| 2023年 (令和5年) | 22,107km | 2,000,000円 | 837,000円 | 1,574,538円 |
| 2024年 (令和6年) | 8,571km | 2,080,000円 | 993,000円 | 1,712,939円 |
| 2025年 (令和7年) | 2,705km | 2,265,000円 | 1,352,000円 | 1,779,588円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 0km | 2,135,000円 | 1,352,000円 | 1,759,600円 |
| 1年落ち | 6,595km | 2,265,000円 | 1,060,000円 | 1,731,213円 |
| 2年落ち | 20,134km | 2,080,000円 | 837,000円 | 1,600,134円 |
| 3年落ち | 29,112km | 1,965,000円 | 660,000円 | 1,513,500円 |
| 4年落ち | 36,482km | 2,071,000円 | 700,000円 | 1,495,125円 |
| 5年落ち | 50,507km | 1,830,000円 | 500,000円 | 1,225,580円 |
| 6年落ち | 57,647km | 1,675,000円 | 318,000円 | 1,071,809円 |
| 7年落ち | 78,157km | 1,434,000円 | 285,000円 | 921,544円 |
| 8年落ち | 79,473km | 1,375,000円 | 300,000円 | 908,211円 |
| 9年落ち | 119,666km | 965,000円 | 315,000円 | 622,167円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 2,265,000円 | 891,000円 | 1,719,820円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 1,999,000円 | 865,000円 | 1,590,793円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 1,982,000円 | 660,000円 | 1,527,847円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 1,830,000円 | 700,000円 | 1,339,290円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 5年落ち | 1,601,000円 | 694,000円 | 1,255,707円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 5年落ち | 1,805,000円 | 761,000円 | 1,260,121円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 5年落ち | 1,724,000円 | 735,000円 | 1,066,231円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 5年落ち | 1,286,000円 | 579,000円 | 994,150円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 5年落ち | 1,510,000円 | 495,000円 | 900,083円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 5年落ち | 1,342,000円 | 542,000円 | 925,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 6年落ち | 960,000円 | 318,000円 | 697,231円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 7年落ち | 842,000円 | 422,000円 | 582,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 6年落ち | 875,000円 | 458,000円 | 630,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 6年落ち | 732,000円 | 415,000円 | 544,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 7年落ち | 810,000円 | 455,000円 | 632,500円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 6年落ち | 562,000円 | 300,000円 | 484,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 7年落ち | 285,000円 | 285,000円 | 285,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 8年落ち | 523,000円 | 523,000円 | 523,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 6年落ち | 440,000円 | 438,000円 | 439,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 7年落ち | 429,000円 | 315,000円 | 357,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 9年落ち | 386,000円 | 386,000円 | 386,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。