一括査定.comでは、WRX STI(スバル)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 3,024,599円 (前月比0円 変動率0%) |
7,500,450円 | 655,320円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | WRX STI STI_EJ20ファイナルEd | 1万キロ未満 | 5,589,300円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | WRX STI STIタイプS | 1万キロ未満 | 3,459,600円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | WRX STI STIタイプS | 1万〜2万キロ | 3,715,350円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | WRX STI STIタイプS | 1万〜2万キロ | 4,826,700円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | WRX STI STIタイプS | 1万〜2万キロ | 3,930,180円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | WRX STI STI | 1万〜2万キロ | 3,213,150円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | WRX STI S208_NBR_TRリップ | 3万〜4万キロ | 5,394,000円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | WRX STI STIタイプS | 4万〜5万キロ | 4,278,000円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | WRX STI STI | 5万〜6万キロ | 2,444,440円 |
| 2026年7月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | WRX STI STI | 6万〜7万キロ | 1,847,300円 |
| 2026年7月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | WRX STI STIタイプS | 7万〜8万キロ | 2,392,000円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | WRX STI STI | 9万〜10万キロ | 2,612,800円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | Lブルー系 | WRX STI STIタイプS | 9万〜10万キロ | 2,509,760円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | WRX STI STIタイプS | 9万〜10万キロ | 2,793,720円 |
| 2026年7月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | WRX STI STIタイプS | 11万〜12万キロ | 1,833,650円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | WRX STI STIタイプS | 14万〜15万キロ | 1,797,250円 |
| 2026年7月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | WRX STI STIタイプS | 16万〜17万キロ | 1,454,180円 |
| 2026年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | WRX STI STIタイプS | 3万〜4万キロ | 3,915,300円 |
| 2026年6月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | WRX STI STI | 3万〜4万キロ | 3,129,450円 |
| 2026年6月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | WRX STI STI | 3万〜4万キロ | 2,938,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年 (平成26年) | 110,117km | 3,620,000円 | 762,000円 | 1,993,059円 |
| 2015年 (平成27年) | 84,027km | 3,955,000円 | 1,085,000円 | 2,428,054円 |
| 2016年 (平成28年) | 85,913km | 6,005,000円 | 920,000円 | 2,570,957円 |
| 2017年 (平成29年) | 63,323km | 4,360,000円 | 1,685,000円 | 3,171,029円 |
| 2018年 (平成30年) | 49,538km | 7,600,000円 | 1,855,000円 | 4,073,769円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 45,975km | 5,035,000円 | 2,410,000円 | 3,863,650円 |
| 2020年 (令和2年) | 25,117km | 8,065,000円 | 2,250,000円 | 4,749,765円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4年落ち | 11,500km | 5,850,000円 | 4,635,000円 | 5,007,500円 |
| 5年落ち | 29,920km | 8,065,000円 | 2,250,000円 | 4,512,200円 |
| 6年落ち | 44,828km | 6,070,000円 | 2,410,000円 | 3,998,171円 |
| 7年落ち | 46,818km | 7,600,000円 | 1,855,000円 | 4,064,045円 |
| 8年落ち | 56,971km | 6,005,000円 | 1,685,000円 | 3,423,429円 |
| 9年落ち | 83,390km | 4,875,000円 | 1,055,000円 | 2,587,341円 |
| 10年落ち | 82,447km | 3,955,000円 | 920,000円 | 2,530,789円 |
| 11年落ち | 109,964km | 3,160,000円 | 1,085,000円 | 1,979,464円 |
| 12年落ち | 109,642km | 3,620,000円 | 762,000円 | 2,107,929円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 5年落ち | 8,065,000円 | 3,683,000円 | 5,461,286円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 6年落ち | 7,190,000円 | 3,395,000円 | 4,643,071円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 6年落ち | 5,525,000円 | 3,011,000円 | 4,190,227円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 5,800,000円 | 2,545,000円 | 3,754,467円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 6,015,000円 | 2,815,000円 | 3,772,250円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 7年落ち | 4,000,000円 | 1,700,000円 | 3,213,733円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 8年落ち | 4,875,000円 | 1,995,000円 | 3,131,474円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 8年落ち | 3,060,000円 | 1,990,000円 | 2,653,077円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 8年落ち | 3,645,000円 | 1,790,000円 | 2,652,438円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 9年落ち | 3,278,000円 | 1,685,000円 | 2,464,789円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 9年落ち | 2,490,000円 | 1,760,000円 | 2,157,429円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 9年落ち | 2,375,000円 | 1,705,000円 | 2,014,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 9年落ち | 1,955,000円 | 1,210,000円 | 1,615,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 10年落ち | 2,275,000円 | 1,055,000円 | 1,601,250円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 10年落ち | 1,975,000円 | 1,616,000円 | 1,780,500円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 9年落ち | 2,250,000円 | 1,100,000円 | 1,524,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 12年落ち | 1,598,000円 | 1,415,000円 | 1,506,500円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 11年落ち | 1,375,000円 | 1,310,000円 | 1,342,500円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 10年落ち | 1,210,000円 | 1,085,000円 | 1,147,500円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 11年落ち | 1,280,000円 | 1,280,000円 | 1,280,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 12年落ち | 762,000円 | 762,000円 | 762,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 10年落ち | 1,383,000円 | 1,383,000円 | 1,383,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 7年落ち | 1,855,000円 | 1,855,000円 | 1,855,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 10年落ち | 920,000円 | 920,000円 | 920,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。