一括査定.comでは、ワゴンR(スズキ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
スズキ最量販軽自動車「ワゴンR」。車名は、「R」はレボリューション(革新・画期的)とリラクゼーション(くつろぎ)の頭文字であり、「軽自動車の新しい流れを作る新カテゴリーのクルマ」で「生活にゆとりを与えるクルマ」という2つの意味。1993年に初代モデルがデビューしたワゴンRは軽自動車の規格の中で広い室内空間を実現したモデルとして高い人気を集め、軽自動車のトップブランドとして好調な売れ行きを続けてきた。外観デザインは基本シルエットを従来のモデルから踏襲しながらも、リヤクォーターの部分に新しいデザインを採用するなど、一定の進化を遂げている。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 469,225円 (前月比0円 変動率0%) |
1,510,600円 | 121,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年 (令和8年) | パール系 | ワゴンR ハイブリッドZX | 不明 | 1,510,600円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 白系 | ワゴンR ハイブリッドFX-S | 不明 | 1,205,950円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | ワゴンR FX | 不明 | 1,326,100円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | ワゴンR ハイブリッドFX-S | 1万キロ未満 | 1,143,650円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | ワゴンR FA | 1万キロ未満 | 653,600円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 白系 | ワゴンR 4WD_FX | 1万キロ未満 | 974,550円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | ピンク系 | ワゴンR 4WD_FX | 1万キロ未満 | 970,100円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 白系 | ワゴンR 4WDハイブリッドFX-S | 1万キロ未満 | 1,116,950円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | Lブルー系 | ワゴンR FX | 1万キロ未満 | 1,022,610円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | ワゴンR FX | 1万キロ未満 | 727,130円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | 茶系 | ワゴンR FZ | 1万キロ未満 | 436,880円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | ワゴンR ハイブリッドFX-S | 1万〜2万キロ | 602,000円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ワゴンR FX | 1万〜2万キロ | 559,860円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ワゴンR 25th_HV_FZ_Ltd | 1万〜2万キロ | 673,380円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 紫系 | ワゴンR 4WDハイブリッドFX-S | 1万〜2万キロ | 974,550円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | ワゴンR ハイブリッドFZ | 1万〜2万キロ | 627,800円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | ワゴンR ハイブリッドFX | 1万〜2万キロ | 633,820円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ワゴンR 4WD_FX | 1万〜2万キロ | 301,860円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ワゴンR FA | 2万〜3万キロ | 660,480円 |
| 2026年7月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | ワゴンR 20th | 3万〜4万キロ | 319,060円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 58,000km | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 1999年 (平成11年) | 93,000km | 190,000円 | 190,000円 | 190,000円 |
| 2006年 (平成18年) | 67,000km | 161,000円 | 159,000円 | 160,000円 |
| 2007年 (平成19年) | 35,000km | 290,000円 | 290,000円 | 290,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 45,800km | 391,000円 | 157,000円 | 244,600円 |
| 2009年 (平成21年) | 43,800km | 278,000円 | 155,000円 | 219,080円 |
| 2010年 (平成22年) | 47,000km | 342,000円 | 150,000円 | 217,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 50,733km | 370,000円 | 162,000円 | 221,733円 |
| 2012年 (平成24年) | 50,575km | 365,000円 | 145,000円 | 230,875円 |
| 2013年 (平成25年) | 53,203km | 400,000円 | 162,000円 | 255,500円 |
| 2014年 (平成26年) | 55,057km | 475,000円 | 162,000円 | 270,346円 |
| 2015年 (平成27年) | 60,903km | 627,000円 | 156,000円 | 286,288円 |
| 2016年 (平成28年) | 54,969km | 651,000円 | 155,000円 | 320,338円 |
| 2017年 (平成29年) | 68,076km | 915,000円 | 166,000円 | 422,077円 |
| 2018年 (平成30年) | 55,486km | 900,000円 | 223,000円 | 456,724円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 55,292km | 1,055,000円 | 201,000円 | 512,573円 |
| 2020年 (令和2年) | 51,480km | 999,000円 | 169,000円 | 550,507円 |
| 2021年 (令和3年) | 34,333km | 1,025,000円 | 233,000円 | 671,942円 |
| 2022年 (令和4年) | 28,337km | 1,101,000円 | 444,000円 | 810,096円 |
| 2023年 (令和5年) | 15,107km | 1,395,000円 | 592,000円 | 989,585円 |
| 2024年 (令和6年) | 5,348km | 1,545,000円 | 511,000円 | 1,104,712円 |
| 2025年 (令和7年) | 1,562km | 1,595,000円 | 703,000円 | 1,191,406円 |
| 2026年 (令和8年) | 0km | 1,660,000円 | 1,660,000円 | 1,660,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,458km | 1,660,000円 | 511,000円 | 1,157,708円 |
| 1年落ち | 4,393km | 1,545,000円 | 703,000円 | 1,106,738円 |
| 2年落ち | 8,535km | 1,395,000円 | 592,000円 | 1,049,085円 |
| 3年落ち | 28,114km | 1,127,000円 | 475,000円 | 853,410円 |
| 4年落ち | 33,488km | 1,042,000円 | 270,000円 | 717,143円 |
| 5年落ち | 47,417km | 1,025,000円 | 169,000円 | 583,823円 |
| 6年落ち | 56,846km | 1,055,000円 | 201,000円 | 492,872円 |
| 7年落ち | 53,109km | 915,000円 | 209,000円 | 471,356円 |
| 8年落ち | 66,972km | 900,000円 | 155,000円 | 403,236円 |
| 9年落ち | 61,308km | 720,000円 | 156,000円 | 340,662円 |
| 10年落ち | 60,823km | 651,000円 | 162,000円 | 299,922円 |
| 11年落ち | 53,433km | 508,000円 | 167,000円 | 275,000円 |
| 12年落ち | 52,192km | 475,000円 | 145,000円 | 259,000円 |
| 13年落ち | 51,244km | 394,000円 | 162,000円 | 237,711円 |
| 14年落ち | 49,774km | 370,000円 | 150,000円 | 223,194円 |
| 15年落ち | 44,678km | 342,000円 | 151,000円 | 220,214円 |
| 16年落ち | 47,277km | 277,000円 | 157,000円 | 211,556円 |
| 17年落ち | 42,333km | 391,000円 | 225,000円 | 266,778円 |
| 18年落ち | 50,500km | 219,000円 | 161,000円 | 190,000円 |
| 19年落ち | 49,500km | 290,000円 | 159,000円 | 224,500円 |
| 25年落ち | 93,000km | 190,000円 | 190,000円 | 190,000円 |
| 28年落ち | 58,000km | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2年落ち | 1,660,000円 | 171,000円 | 1,023,400円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 6年落ち | 1,345,000円 | 155,000円 | 686,083円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 7年落ち | 1,075,000円 | 161,000円 | 557,061円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 8年落ち | 1,055,000円 | 177,000円 | 493,651円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 1,025,000円 | 165,000円 | 435,106円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 941,000円 | 151,000円 | 413,417円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 9年落ち | 805,000円 | 145,000円 | 339,798円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 941,000円 | 161,000円 | 321,667円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 9年落ち | 815,000円 | 150,000円 | 272,762円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 842,000円 | 156,000円 | 309,107円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 7年落ち | 447,000円 | 155,000円 | 268,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 404,000円 | 160,000円 | 289,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 6年落ち | 642,000円 | 195,000円 | 286,636円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 7年落ち | 318,000円 | 166,000円 | 219,800円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 6年落ち | 255,000円 | 225,000円 | 240,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 7年落ち | 270,000円 | 209,000円 | 237,333円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 8年落ち | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 8年落ち | 194,000円 | 194,000円 | 194,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。