一括査定.comでは、ヴェゼルハイブリッド(ホンダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,414,484円 (前月比0円 変動率0%) |
4,756,950円 | 199,920円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年 (令和8年) | Lブルー系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_RS | 不明 | 3,489,360円 |
| 2026年7月 | 2026年 (令和8年) | 黒系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_X | 1万キロ未満 | 2,448,120円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 緑系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_Z | 1万キロ未満 | 1,661,660円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | グレー系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_Z | 1万キロ未満 | 2,679,960円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_Z | 1万キロ未満 | 2,404,880円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | ゲンシャ系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_Z | 1万キロ未満 | 1,830,010円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_X | 1万キロ未満 | 2,262,280円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 青系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_Z | 1万〜2万キロ | 2,922,060円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_X | 1万〜2万キロ | 1,870,960円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 白系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_Zプレイパッケ | 1万〜2万キロ | 2,681,800円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_Z | 1万〜2万キロ | 2,235,600円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_X | 1万〜2万キロ | 2,189,600円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_X | 2万〜3万キロ | 2,198,800円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 赤系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_X | 2万〜3万キロ | 2,076,440円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ヴェゼルハイブリッド HV_X・ホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 1,323,430円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ヴェゼルハイブリッド HV_Z・ホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 1,565,200円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | ヴェゼルハイブリッド HV_Z・ホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 1,469,650円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | ワインR系 | ヴェゼルハイブリッド HV_RS・センシング | 5万〜6万キロ | 1,030,620円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | ヴェゼルハイブリッド eHEV_X | 6万〜7万キロ | 1,437,800円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェゼルハイブリッド HV_RS・センシング | 6万〜7万キロ | 1,321,650円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 (平成25年) | 123,333km | 875,000円 | 312,000円 | 569,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 129,507km | 1,240,000円 | 238,000円 | 579,873円 |
| 2015年 (平成27年) | 111,447km | 1,154,000円 | 360,000円 | 701,910円 |
| 2016年 (平成28年) | 111,354km | 1,375,000円 | 445,000円 | 854,089円 |
| 2017年 (平成29年) | 93,041km | 1,510,000円 | 570,000円 | 1,017,438円 |
| 2018年 (平成30年) | 93,121km | 1,574,000円 | 701,000円 | 1,179,284円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 68,732km | 1,675,000円 | 741,000円 | 1,361,282円 |
| 2020年 (令和2年) | 64,473km | 1,935,000円 | 901,000円 | 1,447,421円 |
| 2021年 (令和3年) | 44,464km | 2,649,000円 | 1,088,000円 | 1,934,155円 |
| 2022年 (令和4年) | 34,685km | 3,360,000円 | 1,764,000円 | 2,306,471円 |
| 2023年 (令和5年) | 22,344km | 4,257,000円 | 1,580,000円 | 2,531,672円 |
| 2024年 (令和6年) | 9,406km | 4,874,000円 | 1,487,000円 | 2,891,016円 |
| 2025年 (令和7年) | 2,477km | 5,115,000円 | 1,826,000円 | 3,298,409円 |
| 2026年 (令和8年) | 333km | 3,752,000円 | 2,661,000円 | 3,366,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 564km | 5,115,000円 | 2,343,000円 | 3,291,897円 |
| 1年落ち | 7,898km | 4,874,000円 | 1,800,000円 | 3,017,814円 |
| 2年落ち | 20,183km | 4,257,000円 | 1,487,000円 | 2,590,933円 |
| 3年落ち | 32,867km | 3,360,000円 | 1,580,000円 | 2,322,412円 |
| 4年落ち | 44,253km | 2,649,000円 | 1,088,000円 | 1,968,704円 |
| 5年落ち | 55,071km | 2,462,000円 | 914,000円 | 1,574,414円 |
| 6年落ち | 67,208km | 1,809,000円 | 877,000円 | 1,362,028円 |
| 7年落ち | 87,581km | 1,665,000円 | 580,000円 | 1,218,640円 |
| 8年落ち | 95,808km | 1,510,000円 | 568,000円 | 1,019,877円 |
| 9年落ち | 107,486km | 1,355,000円 | 380,000円 | 889,316円 |
| 10年落ち | 109,797km | 1,240,000円 | 360,000円 | 732,101円 |
| 11年落ち | 139,644km | 999,000円 | 238,000円 | 583,949円 |
| 12年落ち | 114,571km | 1,065,000円 | 325,000円 | 557,381円 |
| 13年落ち | 142,454km | 758,000円 | 312,000円 | 536,909円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 0年落ち | 5,115,000円 | 1,800,000円 | 3,023,010円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2年落ち | 4,257,000円 | 1,487,000円 | 2,619,894円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 3,360,000円 | 1,079,000円 | 2,099,937円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 4,456,000円 | 665,000円 | 1,943,676円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 5年落ち | 2,775,000円 | 757,000円 | 1,563,747円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 6年落ち | 2,989,000円 | 734,000円 | 1,494,947円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 2,200,000円 | 452,000円 | 1,201,218円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 8年落ち | 2,273,000円 | 464,000円 | 1,093,291円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 2,130,000円 | 380,000円 | 1,065,087円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 2,022,000円 | 455,000円 | 1,029,191円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 9年落ち | 1,402,000円 | 425,000円 | 826,075円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 1,415,000円 | 405,000円 | 837,676円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 9年落ち | 1,344,000円 | 405,000円 | 782,100円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 1,850,000円 | 338,000円 | 818,667円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 9年落ち | 1,103,000円 | 352,000円 | 695,300円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 8年落ち | 1,160,000円 | 370,000円 | 806,389円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 9年落ち | 865,000円 | 539,000円 | 672,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 9年落ち | 1,030,000円 | 406,000円 | 734,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 8年落ち | 1,084,000円 | 330,000円 | 723,111円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 9年落ち | 1,010,000円 | 337,000円 | 636,556円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 9年落ち | 925,000円 | 345,000円 | 688,750円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 9年落ち | 1,002,000円 | 325,000円 | 581,857円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 12年落ち | 411,000円 | 411,000円 | 411,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 9年落ち | 701,000円 | 238,000円 | 469,500円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 11年落ち | 502,000円 | 502,000円 | 502,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 9年落ち | 823,000円 | 405,000円 | 614,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 10年落ち | 636,000円 | 312,000円 | 460,750円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 13年落ち | 419,000円 | 419,000円 | 419,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 9年落ち | 667,000円 | 667,000円 | 667,000円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 11年落ち | 365,000円 | 365,000円 | 365,000円 |
| 390,000km 〜 399,999km | 11年落ち | 439,000円 | 439,000円 | 439,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。