一括査定.comでは、タントカスタム(ダイハツ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 659,100円 (前月比0円 変動率0%) |
1,970,150円 | 103,320円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | ワインR系 | タントカスタム カスタムRS | 不明 | 1,141,870円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 黒系 | タントカスタム カスタムX | 不明 | 1,157,000円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | タントカスタム カスタムX | 不明 | 1,410,500円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 青系 | タントカスタム カスタムRS | 1万キロ未満 | 1,312,750円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | ワインR系 | タントカスタム カスタムX | 1万キロ未満 | 1,246,890円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | タントカスタム カスタムRS | 1万キロ未満 | 1,487,850円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 白系 | タントカスタム カスタムX | 1万キロ未満 | 841,050円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 青系 | タントカスタム カスタムRS | 1万〜2万キロ | 857,960円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | タントカスタム カスタムRSスタイルセレク | 1万〜2万キロ | 1,241,550円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | タントカスタム カスタムXトップEd_SA3 | 1万〜2万キロ | 423,980円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | タントカスタム カスタムRSスタイルセレク | 1万〜2万キロ | 907,800円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | タントカスタム カスタムXスタイルセレク | 1万〜2万キロ | 885,550円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | タントカスタム カスタムXスタイルセレク | 1万〜2万キロ | 1,035,960円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | タントカスタム カスタムRS | 2万〜3万キロ | 1,510,600円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | タントカスタム カスタムRS | 2万〜3万キロ | 1,259,350円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | タントカスタム RSトップEd_VS_SA3 | 2万〜3万キロ | 923,820円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 紫系 | タントカスタム カスタムX_SA3 | 2万〜3万キロ | 389,580円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | タントカスタム カスタムRS | 2万〜3万キロ | 1,157,000円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | タントカスタム カスタムRS | 2万〜3万キロ | 1,268,250円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | タントカスタム カスタムXスタイルセレク | 3万〜4万キロ | 973,660円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 (平成18年) | 54,000km | 190,000円 | 190,000円 | 190,000円 |
| 2007年 (平成19年) | 56,000km | 208,000円 | 165,000円 | 186,500円 |
| 2008年 (平成20年) | 60,750km | 292,000円 | 151,000円 | 206,375円 |
| 2009年 (平成21年) | 62,800km | 376,000円 | 128,000円 | 214,867円 |
| 2010年 (平成22年) | 64,666km | 315,000円 | 155,000円 | 237,545円 |
| 2011年 (平成23年) | 76,378km | 405,000円 | 161,000円 | 227,378円 |
| 2012年 (平成24年) | 71,620km | 405,000円 | 123,000円 | 249,700円 |
| 2013年 (平成25年) | 82,115km | 606,000円 | 164,000円 | 299,250円 |
| 2014年 (平成26年) | 96,246km | 836,000円 | 163,000円 | 371,836円 |
| 2015年 (平成27年) | 91,454km | 778,000円 | 161,000円 | 429,636円 |
| 2016年 (平成28年) | 81,620km | 1,090,000円 | 170,000円 | 574,785円 |
| 2017年 (平成29年) | 78,591km | 1,115,000円 | 206,000円 | 634,944円 |
| 2018年 (平成30年) | 67,166km | 1,155,000円 | 202,000円 | 701,156円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 54,224km | 1,354,000円 | 205,000円 | 855,865円 |
| 2020年 (令和2年) | 44,780km | 1,350,000円 | 531,000円 | 1,023,959円 |
| 2021年 (令和3年) | 35,950km | 1,555,000円 | 315,000円 | 1,126,688円 |
| 2022年 (令和4年) | 26,957km | 1,615,000円 | 351,000円 | 1,203,690円 |
| 2023年 (令和5年) | 13,342km | 1,820,000円 | 885,000円 | 1,384,411円 |
| 2024年 (令和6年) | 4,525km | 2,165,000円 | 800,000円 | 1,517,288円 |
| 2025年 (令和7年) | 3,055km | 1,905,000円 | 790,000円 | 1,551,556円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,000km | 1,905,000円 | 973,000円 | 1,657,474円 |
| 1年落ち | 4,971km | 2,165,000円 | 790,000円 | 1,502,072円 |
| 2年落ち | 12,661km | 1,705,000円 | 906,000円 | 1,382,123円 |
| 3年落ち | 23,105km | 1,660,000円 | 351,000円 | 1,247,789円 |
| 4年落ち | 31,739km | 1,615,000円 | 610,000円 | 1,174,812円 |
| 5年落ち | 42,735km | 1,395,000円 | 315,000円 | 1,021,184円 |
| 6年落ち | 52,205km | 1,285,000円 | 324,000円 | 913,219円 |
| 7年落ち | 65,620km | 1,354,000円 | 202,000円 | 730,138円 |
| 8年落ち | 74,024km | 1,073,000円 | 220,000円 | 633,892円 |
| 9年落ち | 85,250km | 1,095,000円 | 170,000円 | 584,188円 |
| 10年落ち | 91,571km | 841,000円 | 161,000円 | 448,100円 |
| 11年落ち | 93,641km | 750,000円 | 163,000円 | 377,580円 |
| 12年落ち | 82,525km | 755,000円 | 123,000円 | 318,203円 |
| 13年落ち | 72,461km | 484,000円 | 165,000円 | 274,173円 |
| 14年落ち | 76,512km | 385,000円 | 161,000円 | 225,171円 |
| 15年落ち | 69,696km | 315,000円 | 128,000円 | 221,000円 |
| 16年落ち | 63,730km | 376,000円 | 165,000円 | 219,769円 |
| 17年落ち | 55,227km | 292,000円 | 151,000円 | 218,545円 |
| 18年落ち | 52,571km | 275,000円 | 185,000円 | 224,429円 |
| 19年落ち | 54,000km | 190,000円 | 190,000円 | 190,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 2,165,000円 | 524,000円 | 1,466,809円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 1,739,000円 | 204,000円 | 1,242,317円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 1,660,000円 | 240,000円 | 1,098,367円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 1,432,000円 | 177,000円 | 932,081円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 1,357,000円 | 151,000円 | 759,619円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 1,275,000円 | 161,000円 | 631,430円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 11年落ち | 1,165,000円 | 162,000円 | 471,622円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 1,055,000円 | 163,000円 | 511,408円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 930,000円 | 154,000円 | 430,566円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 9年落ち | 906,000円 | 123,000円 | 443,582円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 10年落ち | 730,000円 | 164,000円 | 350,051円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 10年落ち | 559,000円 | 128,000円 | 301,641円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 10年落ち | 663,000円 | 170,000円 | 317,231円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 650,000円 | 170,000円 | 321,563円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 9年落ち | 410,000円 | 161,000円 | 258,176円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 8年落ち | 324,000円 | 174,000円 | 245,500円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 9年落ち | 370,000円 | 171,000円 | 244,429円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 10年落ち | 251,000円 | 163,000円 | 185,250円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 9年落ち | 216,000円 | 216,000円 | 216,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 5年落ち | 315,000円 | 315,000円 | 315,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 9年落ち | 232,000円 | 185,000円 | 208,500円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 7年落ち | 202,000円 | 202,000円 | 202,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。