| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,139,832円 (前月比0円 変動率0%) |
1,527,890円 | 541,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 赤系 | スペーシアギア 4WDハイブリッドXZ | 2万〜3万キロ | 1,124,960円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 2万〜3万キロ | 675,100円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | Dグリン系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ_tb | 2万〜3万キロ | 1,152,550円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ_tb | 2万〜3万キロ | 813,460円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 緑系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 2万〜3万キロ | 541,800円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 緑系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ_tb | 2万〜3万キロ | 1,527,890円 |
| 2026年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ_tb | 2万〜3万キロ | 979,890円 |
| 2026年6月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | スペーシアギア 4WDハイブリッドXZ | 2万〜3万キロ | 1,256,680円 |
| 2026年6月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | スペーシアギア 4WDハイブリッドXZ | 2万〜3万キロ | 1,256,680円 |
| 2026年6月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | スペーシアギア 4WD_HV_XZ_tb | 2万〜3万キロ | 1,244,220円 |
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 2万〜3万キロ | 1,073,340円 |
| 2026年5月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ_tb | 2万〜3万キロ | 1,170,350円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | スペーシアギア マイスタイル | 2万〜3万キロ | 1,405,950円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | 茶系 | スペーシアギア マイスタイル | 2万〜3万キロ | 1,428,700円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | ベジュ系 | スペーシアギア 4WDハイブリッドXZ | 2万〜3万キロ | 1,167,680円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | イエロ系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ_tb | 2万〜3万キロ | 1,130,300円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | イエロ系 | スペーシアギア 4WD_HV_XZ_tb | 2万〜3万キロ | 1,181,030円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | ベジュ系 | スペーシアギア マイスタイル | 2万〜3万キロ | 1,019,050円 |
| 2026年3月 | 2021年 (令和3年) | アイボリ系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ_tb | 2万〜3万キロ | 1,161,450円 |
| 2026年2月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | スペーシアギア ハイブリッドXZ | 2万〜3万キロ | 1,063,550円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 (平成30年) | 22,000km | 1,345,000円 | 1,345,000円 | 1,345,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 25,666km | 1,380,000円 | 1,085,000円 | 1,214,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 24,538km | 1,425,000円 | 1,031,000円 | 1,260,769円 |
| 2021年 (令和3年) | 23,357km | 1,455,000円 | 630,000円 | 1,226,643円 |
| 2022年 (令和4年) | 26,105km | 1,665,000円 | 920,000円 | 1,403,421円 |
| 2023年 (令和5年) | 24,000km | 1,570,000円 | 633,000円 | 1,148,727円 |
| 2024年 (令和6年) | 26,000km | 1,555,000円 | 1,555,000円 | 1,555,000円 |
| 2025年 (令和7年) | 28,000km | 1,679,000円 | 1,679,000円 | 1,679,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 27,000km | 1,679,000円 | 1,555,000円 | 1,617,000円 |
| 2年落ち | 25,000km | 1,535,000円 | 633,000円 | 1,193,222円 |
| 3年落ち | 24,750km | 1,665,000円 | 785,000円 | 1,311,000円 |
| 4年落ち | 25,000km | 1,624,000円 | 1,044,000円 | 1,360,385円 |
| 5年落ち | 24,722km | 1,412,000円 | 630,000円 | 1,267,556円 |
| 6年落ち | 24,142km | 1,240,000円 | 1,031,000円 | 1,133,571円 |
| 7年落ち | 24,750km | 1,345,000円 | 1,143,000円 | 1,246,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。