一括査定.comでは、スペーシア(スズキ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 633,232円 (前月比0円 変動率0%) |
1,638,000円 | 113,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年 (令和8年) | 青系 | スペーシア ハイブリッドX | 不明 | 1,250,450円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 青系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 不明 | 1,446,900円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 茶系 | スペーシア ハイブリッドX | 1万キロ未満 | 1,068,000円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 青系 | スペーシア ハイブリッドX | 1万キロ未満 | 898,900円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | グレー系 | スペーシア ハイブリッドG | 1万キロ未満 | 1,076,900円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 茶系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 1万キロ未満 | 1,237,100円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 茶系 | スペーシア ハイブリッドX | 1万キロ未満 | 1,063,550円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドX | 1万キロ未満 | 1,013,710円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 茶系 | スペーシア ハイブリッドG | 1万キロ未満 | 885,550円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドG | 1万〜2万キロ | 1,028,840円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 1万〜2万キロ | 1,023,500円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドG | 1万〜2万キロ | 982,560円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | スペーシア G_Ltd | 2万〜3万キロ | 365,500円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドG_フクシシャ | 2万〜3万キロ | 796,550円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | Lグリン系 | スペーシア X | 3万〜4万キロ | 435,160円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 緑系 | スペーシア ハイブリッドX | 3万〜4万キロ | 1,001,250円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | スペーシア X | 3万〜4万キロ | 455,800円 |
| 2026年7月 | 2014年 (平成26年) | ピンク系 | スペーシア X | 3万〜4万キロ | 204,960円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドG | 3万〜4万キロ | 605,440円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | スペーシア 4WD_G | 3万〜4万キロ | 393,880円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 (平成25年) | 67,940km | 705,000円 | 163,000円 | 295,680円 |
| 2014年 (平成26年) | 61,821km | 621,000円 | 165,000円 | 324,268円 |
| 2015年 (平成27年) | 61,553km | 695,000円 | 169,000円 | 374,508円 |
| 2016年 (平成28年) | 68,462km | 660,000円 | 175,000円 | 338,612円 |
| 2017年 (平成29年) | 53,857km | 955,000円 | 177,000円 | 471,234円 |
| 2018年 (平成30年) | 65,650km | 1,115,000円 | 199,000円 | 672,810円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 54,870km | 1,165,000円 | 192,000円 | 774,694円 |
| 2020年 (令和2年) | 48,897km | 1,325,000円 | 229,000円 | 832,471円 |
| 2021年 (令和3年) | 36,000km | 1,345,000円 | 290,000円 | 907,985円 |
| 2022年 (令和4年) | 23,970km | 1,430,000円 | 470,000円 | 998,821円 |
| 2023年 (令和5年) | 11,316km | 1,625,000円 | 135,000円 | 1,092,797円 |
| 2024年 (令和6年) | 4,318km | 1,800,000円 | 740,000円 | 1,293,561円 |
| 2025年 (令和7年) | 2,413km | 1,538,000円 | 733,000円 | 1,284,414円 |
| 2026年 (令和8年) | 0km | 1,405,000円 | 1,405,000円 | 1,405,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,368km | 1,800,000円 | 940,000円 | 1,326,526円 |
| 1年落ち | 4,287km | 1,634,000円 | 678,000円 | 1,268,121円 |
| 2年落ち | 10,151km | 1,615,000円 | 135,000円 | 1,135,409円 |
| 3年落ち | 18,558km | 1,450,000円 | 470,000円 | 1,050,338円 |
| 4年落ち | 32,166km | 1,345,000円 | 432,000円 | 956,152円 |
| 5年落ち | 45,043km | 1,325,000円 | 290,000円 | 861,565円 |
| 6年落ち | 57,400km | 1,165,000円 | 192,000円 | 738,169円 |
| 7年落ち | 61,164km | 1,080,000円 | 199,000円 | 665,299円 |
| 8年落ち | 59,309km | 1,115,000円 | 177,000円 | 513,423円 |
| 9年落ち | 60,634km | 660,000円 | 172,000円 | 370,095円 |
| 10年落ち | 65,797km | 695,000円 | 169,000円 | 364,072円 |
| 11年落ち | 63,593km | 621,000円 | 165,000円 | 328,237円 |
| 12年落ち | 60,620km | 705,000円 | 163,000円 | 290,200円 |
| 13年落ち | 85,272km | 510,000円 | 188,000円 | 338,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 1,800,000円 | 455,000円 | 1,227,676円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 1,450,000円 | 135,000円 | 984,697円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 1,325,000円 | 280,000円 | 856,919円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 1,305,000円 | 170,000円 | 730,638円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 1,260,000円 | 219,000円 | 674,730円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 7年落ち | 1,024,000円 | 195,000円 | 580,203円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 8年落ち | 870,000円 | 165,000円 | 478,500円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 726,000円 | 175,000円 | 373,413円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 9年落ち | 653,000円 | 185,000円 | 359,194円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 746,000円 | 169,000円 | 312,079円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 505,000円 | 180,000円 | 284,130円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 9年落ち | 351,000円 | 172,000円 | 262,222円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 7年落ち | 450,000円 | 163,000円 | 312,143円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 7年落ち | 344,000円 | 188,000円 | 272,571円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 8年落ち | 312,000円 | 172,000円 | 221,833円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 6年落ち | 192,000円 | 192,000円 | 192,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 13年落ち | 510,000円 | 510,000円 | 510,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。