一括査定.comでは、ソリオ(スズキ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 666,612円 (前月比0円 変動率0%) |
2,116,000円 | 122,640円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | ソリオ ハイブリッドMX | 不明 | 1,560,650円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 不明 | 1,847,300円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 赤系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 1万キロ未満 | 1,246,000円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ソリオ 4WDハイブリッドMZ | 1万キロ未満 | 1,642,550円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ソリオ 4WDハイブリッドMZ | 1万〜2万キロ | 1,633,450円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ソリオ 4WDハイブリッドMZ | 1万〜2万キロ | 961,200円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | ソリオ G | 1万〜2万キロ | 1,001,250円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 2万〜3万キロ | 1,481,480円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 紫系 | ソリオ G | 2万〜3万キロ | 544,380円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | アイボリ系 | ソリオ G | 2万〜3万キロ | 1,068,000円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 2万〜3万キロ | 596,840円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | ソリオ 4WDハイブリッドMZ | 2万〜3万キロ | 1,068,000円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 2万〜3万キロ | 1,419,600円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | ソリオ ハイブリッドMX | 3万〜4万キロ | 1,051,090円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 緑系 | ソリオ G | 3万〜4万キロ | 853,510円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | ソリオ 4WDハイブリッドMZ | 3万〜4万キロ | 1,228,200円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 3万〜4万キロ | 738,700円 |
| 2026年7月 | 2011年 (平成23年) | 赤系 | ソリオ 4WD_X | 3万〜4万キロ | 218,400円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ソリオ ハイブリッドMZ | 4万〜5万キロ | 992,350円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ソリオ G | 4万〜5万キロ | 678,540円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 (平成23年) | 58,000km | 361,000円 | 162,000円 | 236,548円 |
| 2012年 (平成24年) | 65,682km | 523,000円 | 146,000円 | 250,439円 |
| 2013年 (平成25年) | 66,558km | 530,000円 | 158,000円 | 260,674円 |
| 2014年 (平成26年) | 69,233km | 638,000円 | 162,000円 | 281,850円 |
| 2015年 (平成27年) | 69,984km | 835,000円 | 159,000円 | 375,662円 |
| 2016年 (平成28年) | 70,820km | 885,000円 | 169,000円 | 509,164円 |
| 2017年 (平成29年) | 73,441km | 1,145,000円 | 185,000円 | 510,706円 |
| 2018年 (平成30年) | 73,545km | 1,615,000円 | 163,000円 | 604,286円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 63,478km | 1,200,000円 | 180,000円 | 645,211円 |
| 2020年 (令和2年) | 55,931km | 1,645,000円 | 204,000円 | 768,138円 |
| 2021年 (令和3年) | 50,000km | 1,820,000円 | 425,000円 | 1,195,333円 |
| 2022年 (令和4年) | 44,280km | 1,886,000円 | 520,000円 | 1,208,780円 |
| 2023年 (令和5年) | 29,506km | 2,000,000円 | 585,000円 | 1,326,195円 |
| 2024年 (令和6年) | 11,712km | 2,300,000円 | 905,000円 | 1,542,470円 |
| 2025年 (令和7年) | 3,812km | 2,200,000円 | 1,080,000円 | 1,840,813円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,625km | 2,300,000円 | 1,050,000円 | 1,755,000円 |
| 1年落ち | 8,645km | 2,200,000円 | 1,027,000円 | 1,618,613円 |
| 2年落ち | 27,573km | 1,907,000円 | 622,000円 | 1,350,720円 |
| 3年落ち | 42,714km | 1,886,000円 | 425,000円 | 1,214,896円 |
| 4年落ち | 48,441km | 1,860,000円 | 438,000円 | 1,191,948円 |
| 5年落ち | 57,759km | 1,560,000円 | 204,000円 | 795,443円 |
| 6年落ち | 63,395km | 1,615,000円 | 180,000円 | 677,914円 |
| 7年落ち | 65,289km | 1,380,000円 | 163,000円 | 639,696円 |
| 8年落ち | 76,014km | 1,145,000円 | 185,000円 | 556,671円 |
| 9年落ち | 75,920km | 885,000円 | 159,000円 | 455,873円 |
| 10年落ち | 67,164km | 885,000円 | 170,000円 | 447,411円 |
| 11年落ち | 67,515km | 705,000円 | 158,000円 | 296,219円 |
| 12年落ち | 68,020km | 605,000円 | 146,000円 | 259,592円 |
| 13年落ち | 65,225km | 530,000円 | 162,000円 | 252,400円 |
| 14年落ち | 60,600km | 305,000円 | 175,000円 | 236,720円 |
| 15年落ち | 49,250km | 361,000円 | 181,000円 | 270,625円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 2,300,000円 | 530,000円 | 1,547,955円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 1,886,000円 | 253,000円 | 1,256,563円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 1,835,000円 | 185,000円 | 1,085,470円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 1,860,000円 | 183,000円 | 938,956円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 1,650,000円 | 162,000円 | 813,674円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 1,440,000円 | 192,000円 | 643,435円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 8年落ち | 1,375,000円 | 162,000円 | 520,107円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 955,000円 | 163,000円 | 426,307円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 8年落ち | 1,137,000円 | 174,000円 | 446,015円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 930,000円 | 173,000円 | 440,432円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 780,000円 | 162,000円 | 321,676円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 7年落ち | 703,000円 | 146,000円 | 284,571円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 7年落ち | 810,000円 | 159,000円 | 319,074円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 8年落ち | 431,000円 | 163,000円 | 259,667円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 7年落ち | 537,000円 | 190,000円 | 325,500円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 8年落ち | 216,000円 | 170,000円 | 193,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 5年落ち | 438,000円 | 198,000円 | 302,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 6年落ち | 267,000円 | 180,000円 | 223,500円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 4年落ち | 425,000円 | 204,000円 | 314,500円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 6年落ち | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。