日産 スカイラインクーペ

一括査定.comでは、スカイラインクーペ(日産)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

日産 スカイラインクーペ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,042,238
(前月比0円 変動率0%)
5,603,250 146,160

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

日産スカイラインクーペの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2006年 (平成18年) シルバ系 スカイラインクーペ 350GTプレミアム 1万〜2万キロ 783,200
2026年7月 シルバ系 スカイラインクーペ GTS25t_Mスペック2 3万〜4万キロ 2,115,080
2026年7月 2003年 (平成15年) シルバ系 スカイラインクーペ 350GTプレミアム 3万〜4万キロ 264,020
2026年7月 2001年 (平成13年) 青系 スカイラインクーペ 25GT_tb 4万〜5万キロ 4,439,820
2026年7月 白系 スカイラインクーペ GTS-tタイプM 4万〜5万キロ 2,312,880
2026年7月 2012年 (平成24年) 青系 スカイラインクーペ 370GTタイプSP 5万〜6万キロ 1,045,750
2026年7月 シルバ系 スカイラインクーペ GTS25tタイプM 5万〜6万キロ 2,157,400
2026年7月 2000年 (平成12年) シルバ系 スカイラインクーペ 25GT-V 5万〜6万キロ 2,576,000
2026年7月 2011年 (平成23年) 黒系 スカイラインクーペ 370GTタイプS 5万〜6万キロ 901,570
2026年7月 赤系 スカイラインクーペ GTS25tタイプM 6万〜7万キロ 2,162,000
2026年7月 2006年 (平成18年) パール系 スカイラインクーペ 350GTプレミアム 6万〜7万キロ 276,060
2026年7月 紫系 スカイラインクーペ GTS-tタイプM 6万〜7万キロ 1,537,900
2026年7月 2007年 (平成19年) グレー系 スカイラインクーペ 370GTタイプSP 7万〜8万キロ 723,570
2026年7月 2009年 (平成21年) 黒系 スカイラインクーペ 370GTタイプSP 7万〜8万キロ 408,500
2026年7月 2012年 (平成24年) パール系 スカイラインクーペ 370GTタイプSP 8万〜9万キロ 675,100
2026年7月 2008年 (平成20年) 黒系 スカイラインクーペ 370GT 8万〜9万キロ 347,440
2026年7月 1998年 (平成10年) グレー系 スカイラインクーペ 25GT_tb 8万〜9万キロ 3,217,800
2026年7月 2011年 (平成23年) 黒系 スカイラインクーペ 370GTタイプS 9万〜10万キロ 1,387,750
2026年7月 2000年 (平成12年) 紫系 スカイラインクーペ GT 10万〜11万キロ 3,631,650
2026年7月 ワインR系 スカイラインクーペ GTS-tタイプM 11万〜12万キロ 979,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

日産スカイラインクーペの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
1998年 (平成10年) 132,750km 6,025,000 1,104,000 3,297,786
1999年 (平成11年) 151,083km 5,535,000 282,000 3,474,083
2000年 (平成12年) 141,608km 4,385,000 240,000 2,758,435
2001年 (平成13年) 99,571km 4,774,000 2,550,000 3,807,000
2003年 (平成15年) 105,939km 870,000 174,000 371,758
2004年 (平成16年) 114,653km 920,000 208,000 394,615
2005年 (平成17年) 93,230km 642,000 211,000 345,846
2006年 (平成18年) 139,545km 880,000 214,000 367,091
2007年 (平成19年) 121,828km 1,510,000 205,000 489,143
2008年 (平成20年) 107,722km 1,203,000 202,000 448,593
2009年 (平成21年) 104,444km 1,464,000 229,000 479,148
2010年 (平成22年) 96,590km 1,565,000 225,000 562,545
2011年 (平成23年) 89,692km 1,560,000 235,000 742,692
2012年 (平成24年) 106,214km 2,365,000 235,000 724,214
2013年 (平成25年) 93,636km 1,620,000 253,000 775,636
2014年 (平成26年) 112,750km 981,000 700,000 849,750
2015年 (平成27年) 59,600km 2,095,000 645,000 1,533,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

日産スカイラインクーペの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
9年落ち 45,000km 1,700,000 1,700,000 1,700,000
10年落ち 81,800km 2,095,000 645,000 1,373,600
11年落ち 102,333km 981,000 700,000 841,500
12年落ち 81,625km 1,620,000 425,000 807,000
13年落ち 114,727km 2,365,000 235,000 609,273
14年落ち 98,785km 1,560,000 235,000 677,500
15年落ち 86,916km 1,525,000 228,000 654,208
16年落ち 105,720km 1,565,000 217,000 460,160
17年落ち 116,111km 1,203,000 202,000 445,911
18年落ち 105,718km 1,510,000 205,000 487,719
19年落ち 135,090km 1,360,000 214,000 422,727
20年落ち 95,062km 880,000 211,000 398,125
21年落ち 114,100km 760,000 208,000 383,150
22年落ち 111,225km 920,000 174,000 361,323
23年落ち 98,111km 3,205,000 270,000 738,000
24年落ち 108,600km 3,905,000 655,000 2,882,000
25年落ち 141,600km 5,140,000 240,000 3,146,300
26年落ち 137,058km 5,535,000 282,000 3,277,824
27年落ち 131,888km 6,025,000 1,104,000 3,191,222
28年落ち 142,000km 4,655,000 1,435,000 3,379,333

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

日産スカイラインクーペの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 20年落ち 2,320,000 880,000 1,435,000
20,000km 〜 29,999km 22年落ち 332,000 332,000 332,000
30,000km 〜 39,999km 19年落ち 5,535,000 205,000 1,134,750
40,000km 〜 49,999km 19年落ち 5,140,000 235,000 1,699,050
50,000km 〜 59,999km 18年落ち 4,859,000 243,000 1,309,792
60,000km 〜 69,999km 18年落ち 4,655,000 231,000 1,042,947
70,000km 〜 79,999km 17年落ち 3,910,000 261,000 759,400
80,000km 〜 89,999km 19年落ち 6,025,000 211,000 1,417,346
90,000km 〜 99,999km 18年落ち 3,315,000 222,000 813,000
100,000km 〜 109,999km 16年落ち 3,905,000 208,000 656,938
110,000km 〜 119,999km 18年落ち 2,726,000 174,000 708,500
120,000km 〜 129,999km 19年落ち 4,385,000 216,000 1,259,458
130,000km 〜 139,999km 19年落ち 3,125,000 235,000 967,231
140,000km 〜 149,999km 19年落ち 3,010,000 202,000 570,000
150,000km 〜 159,999km 20年落ち 4,022,000 214,000 1,059,250
160,000km 〜 169,999km 21年落ち 3,645,000 223,000 1,039,538
170,000km 〜 179,999km 22年落ち 3,580,000 241,000 1,215,556
180,000km 〜 189,999km 20年落ち 3,210,000 253,000 1,124,000
190,000km 〜 199,999km 22年落ち 4,200,000 245,000 1,319,000
200,000km 〜 209,999km 17年落ち 420,000 243,000 316,800
210,000km 〜 219,999km 24年落ち 2,870,000 288,000 2,137,400
220,000km 〜 229,999km 21年落ち 3,303,000 290,000 1,322,000
230,000km 〜 239,999km 25年落ち 3,500,000 218,000 1,859,000
240,000km 〜 249,999km 25年落ち 3,850,000 3,850,000 3,850,000
250,000km 〜 259,999km 26年落ち 2,700,000 2,700,000 2,700,000
260,000km 〜 269,999km 28年落ち 3,125,000 3,125,000 3,125,000
280,000km 〜 289,999km 26年落ち 282,000 282,000 282,000
310,000km 〜 319,999km 17年落ち 395,000 395,000 395,000
350,000km 〜 359,999km 17年落ち 214,000 214,000 214,000
410,000km 〜 419,999km 25年落ち 2,615,000 2,615,000 2,615,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。