一括査定.comでは、シエンタハイブリッド(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,371,186円 (前月比0円 変動率0%) |
2,886,720円 | 276,920円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年 (令和8年) | 緑系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドZ | 不明 | 2,886,720円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 緑系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドZ | 不明 | 2,672,600円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 黒系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドZ | 1万キロ未満 | 2,562,200円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | ベジュ系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドG | 1万キロ未満 | 2,185,000円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 緑系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドG | 1万〜2万キロ | 1,697,150円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 緑系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドG | 1万〜2万キロ | 2,037,800円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドZ | 1万〜2万キロ | 2,272,400円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドG | 1万〜2万キロ | 2,272,400円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | ベジュ系 | シエンタハイブリッド HVファンベースG | 1万〜2万キロ | 1,312,750円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | シエンタハイブリッド HVファンベースG | 2万〜3万キロ | 1,906,450円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 赤系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 1,290,500円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,208,920円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | シエンタハイブリッド HV_GセーフティEd | 2万〜3万キロ | 1,249,560円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 1,870,960円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | シエンタハイブリッド HVファンベースGクエロ | 2万〜3万キロ | 1,533,350円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | シエンタハイブリッド HV_GセーフティEd | 2万〜3万キロ | 1,483,300円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | ガンM系 | シエンタハイブリッド HVファンベースG | 3万〜4万キロ | 1,467,830円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドX | 3万〜4万キロ | 983,450円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 赤系 | シエンタハイブリッド ハイブリッドG | 4万〜5万キロ | 1,660,750円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | シエンタハイブリッド HVファンB_GセーフティEd | 4万〜5万キロ | 1,383,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 (平成27年) | 102,228km | 1,193,000円 | 332,000円 | 667,057円 |
| 2016年 (平成28年) | 103,736km | 1,317,000円 | 322,000円 | 692,737円 |
| 2017年 (平成29年) | 87,660km | 1,520,000円 | 358,000円 | 893,520円 |
| 2018年 (平成30年) | 74,500km | 1,755,000円 | 402,000円 | 1,104,717円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 70,085km | 1,755,000円 | 547,000円 | 1,209,671円 |
| 2020年 (令和2年) | 64,243km | 2,010,000円 | 450,000円 | 1,342,526円 |
| 2021年 (令和3年) | 51,204km | 2,463,000円 | 669,000円 | 1,494,125円 |
| 2022年 (令和4年) | 33,011km | 2,675,000円 | 715,000円 | 1,770,000円 |
| 2023年 (令和5年) | 23,583km | 2,891,000円 | 874,000円 | 2,243,567円 |
| 2024年 (令和6年) | 9,983km | 3,060,000円 | 970,000円 | 2,375,085円 |
| 2025年 (令和7年) | 3,354km | 3,095,000円 | 1,105,000円 | 2,463,161円 |
| 2026年 (令和8年) | 0km | 3,104,000円 | 3,104,000円 | 3,104,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,153km | 3,104,000円 | 1,535,000円 | 2,515,500円 |
| 1年落ち | 9,070km | 3,060,000円 | 970,000円 | 2,388,088円 |
| 2年落ち | 19,174km | 2,921,000円 | 1,180,000円 | 2,257,381円 |
| 3年落ち | 36,382km | 2,610,000円 | 715,000円 | 1,732,519円 |
| 4年落ち | 45,470km | 2,610,000円 | 694,000円 | 1,575,165円 |
| 5年落ち | 58,792km | 2,075,000円 | 450,000円 | 1,419,256円 |
| 6年落ち | 73,478km | 1,890,000円 | 402,000円 | 1,206,551円 |
| 7年落ち | 75,387km | 1,755,000円 | 598,000円 | 1,092,161円 |
| 8年落ち | 84,653km | 1,602,000円 | 358,000円 | 944,673円 |
| 9年落ち | 103,641km | 1,325,000円 | 322,000円 | 734,667円 |
| 10年落ち | 99,806km | 1,193,000円 | 332,000円 | 684,677円 |
| 11年落ち | 103,545km | 923,000円 | 334,000円 | 651,455円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 3,104,000円 | 871,000円 | 2,402,483円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 3,060,000円 | 815,000円 | 2,067,688円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 2,736,000円 | 760,000円 | 1,852,732円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 2,645,000円 | 915,000円 | 1,720,955円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 5年落ち | 2,598,000円 | 750,000円 | 1,462,381円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 5年落ち | 2,298,000円 | 618,000円 | 1,371,942円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 6年落ち | 1,834,000円 | 704,000円 | 1,196,553円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 6年落ち | 1,514,000円 | 529,000円 | 1,052,962円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 1,744,000円 | 581,000円 | 956,514円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 6年落ち | 1,495,000円 | 564,000円 | 931,697円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 7年落ち | 1,132,000円 | 520,000円 | 798,357円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 7年落ち | 945,000円 | 470,000円 | 751,333円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 8年落ち | 985,000円 | 386,000円 | 577,571円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 7年落ち | 1,025,000円 | 384,000円 | 591,917円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 8年落ち | 1,015,000円 | 358,000円 | 570,833円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 7年落ち | 519,000円 | 352,000円 | 460,667円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 8年落ち | 819,000円 | 334,000円 | 543,778円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 7年落ち | 520,000円 | 355,000円 | 453,200円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 7年落ち | 592,000円 | 505,000円 | 548,500円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 7年落ち | 598,000円 | 322,000円 | 467,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 4年落ち | 694,000円 | 694,000円 | 694,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 8年落ち | 472,000円 | 472,000円 | 472,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 9年落ち | 410,000円 | 410,000円 | 410,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 10年落ち | 332,000円 | 332,000円 | 332,000円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 6年落ち | 402,000円 | 402,000円 | 402,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。