マツダ ロードスター  年式毎の買取相場表(1998年 (平成10年))

マツダ ロードスター
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
461,820
(前月比0円 変動率0%)
2,456,400 138,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダロードスター(1998年 (平成10年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 1998年 (平成10年) 白系 ロードスター Sスペシャル 2万〜3万キロ 2,456,400
2026年7月 1998年 (平成10年) シルバ系 ロードスター RS 10万〜11万キロ 473,000
2026年7月 1998年 (平成10年) 黒系 ロードスター VS 10万〜11万キロ 541,800
2026年7月 1998年 (平成10年) 紺系 ロードスター スペシャルパッケ 11万〜12万キロ 248,640
2026年6月 1998年 (平成10年) 緑系 ロードスター VS 11万〜12万キロ 327,660
2026年5月 1998年 (平成10年) 青系 ロードスター スペシャルパッケ 17万〜18万キロ 212,520
2026年4月 1998年 (平成10年) 緑系 ロードスター VS 7万〜8万キロ 550,400
2026年4月 1998年 (平成10年) オレンジ系 ロードスター RS 8万〜9万キロ 584,800
2026年3月 1998年 (平成10年) 白系 ロードスター RS 27万〜28万キロ 291,540
2026年1月 1998年 (平成10年) 赤系 ロードスター スペシャルパッケ 8万〜9万キロ 903,350
2026年1月 1998年 (平成10年) 赤系 ロードスター S 13万〜14万キロ 345,720
2026年1月 1998年 (平成10年) 白系 ロードスター RS 15万〜16万キロ 227,640
2025年11月 1998年 (平成10年) 白系 ロードスター RS 14万〜15万キロ 423,120
2025年10月 1998年 (平成10年) 白系 ロードスター Mパッケ 12万〜13万キロ 231,000
2025年10月 1998年 (平成10年) 緑系 ロードスター VS 21万〜22万キロ 318,200
2025年10月 1998年 (平成10年) 緑系 ロードスター VS 21万〜22万キロ 318,200
2025年9月 1998年 (平成10年) 紺系 ロードスター RS 3万〜4万キロ 533,200
2025年9月 1998年 (平成10年) 緑系 ロードスター VS 18万〜19万キロ 270,900
2025年8月 1998年 (平成10年) オレンジ系 ロードスター RS 10万〜11万キロ 477,300
2025年8月 1998年 (平成10年) Dグリン系 ロードスター VS 16万〜17万キロ 138,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダロードスター(1998年 (平成10年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 2,670,000 2,670,000 2,670,000
30,000km 〜 39,999km 620,000 620,000 620,000
40,000km 〜 49,999km 312,000 312,000 312,000
60,000km 〜 69,999km 970,000 970,000 970,000
70,000km 〜 79,999km 640,000 640,000 640,000
80,000km 〜 89,999km 1,015,000 680,000 847,500
90,000km 〜 99,999km 520,000 520,000 520,000
100,000km 〜 109,999km 630,000 550,000 578,333
110,000km 〜 119,999km 381,000 296,000 335,000
120,000km 〜 129,999km 275,000 275,000 275,000
130,000km 〜 139,999km 402,000 325,000 363,500
140,000km 〜 149,999km 492,000 492,000 492,000
150,000km 〜 159,999km 335,000 271,000 303,000
160,000km 〜 169,999km 165,000 165,000 165,000
170,000km 〜 179,999km 253,000 253,000 253,000
180,000km 〜 189,999km 315,000 315,000 315,000
210,000km 〜 219,999km 420,000 370,000 386,667
270,000km 〜 279,999km 339,000 339,000 339,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。