トヨタ レジアスエースバン

一括査定.comでは、レジアスエースバン(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

トヨタ レジアスエースバン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
986,649
(前月比0円 変動率0%)
14,694,000 347,440

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタレジアスエースバンの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 2万〜3万キロ 1,469,650
2026年7月 2002年 (平成14年) 白系 レジアスエースバン DX 4万〜5万キロ 1,669,850
2026年7月 2006年 (平成18年) シルバ系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 5万〜6万キロ 1,045,750
2026年7月 2019年 (令和元年/平成31年) 白系 レジアスエースバン ロングDX 6万〜7万キロ 1,203,280
2026年7月 2020年 (令和2年) 白系 レジアスエースバン ロングDXジャストロ 6万〜7万キロ 1,813,630
2026年7月 2011年 (平成23年) 黒系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 9万〜10万キロ 1,286,050
2026年7月 2015年 (平成27年) パール系 レジアスエースバン SP_GLダークプライム 11万〜12万キロ 1,547,000
2026年7月 2013年 (平成25年) 白系 レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ 11万〜12万キロ 1,221,080
2026年7月 2012年 (平成24年) シルバ系 レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ 12万〜13万キロ 863,300
2026年7月 2007年 (平成19年) シルバ系 レジアスエースバン ロングDX 12万〜13万キロ 662,200
2026年7月 2014年 (平成26年) シルバ系 レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ 12万〜13万キロ 1,152,550
2026年7月 2006年 (平成18年) 白系 レジアスエースバン SロングDX 13万〜14万キロ 1,533,350
2026年7月 2011年 (平成23年) 青系 レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ 13万〜14万キロ 885,550
2026年7月 2014年 (平成26年) シルバ系 レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ 14万〜15万キロ 1,085,800
2026年7月 2010年 (平成22年) 白系 レジアスエースバン ロングDX 15万〜16万キロ 636,400
2026年7月 2007年 (平成19年) 白系 レジアスエースバン ロングDXジャストロ 15万〜16万キロ 666,500
2026年7月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 レジアスエースバン SP_GLダークプライム2 15万〜16万キロ 1,456,000
2026年7月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 15万〜16万キロ 1,801,800
2026年7月 2014年 (平成26年) 白系 レジアスエースバン ロングDX 16万〜17万キロ 733,360
2026年7月 2009年 (平成21年) シルバ系 レジアスエースバン ロングスーパーGL 16万〜17万キロ 719,120

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタレジアスエースバンの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
1999年 (平成11年) 192,166km 1,240,000 708,000 871,667
2000年 (平成12年) 268,095km 1,438,000 581,000 836,238
2001年 (平成13年) 196,500km 1,595,000 595,000 927,357
2002年 (平成14年) 176,423km 1,835,000 525,000 972,192
2003年 (平成15年) 257,333km 1,735,000 507,000 838,083
2004年 (平成16年) 258,194km 1,165,000 505,000 708,583
2005年 (平成17年) 309,777km 1,235,000 404,000 636,194
2006年 (平成18年) 238,960km 1,685,000 435,000 690,529
2007年 (平成19年) 253,098km 1,484,000 424,000 719,373
2008年 (平成20年) 220,645km 1,270,000 418,000 719,292
2009年 (平成21年) 239,145km 1,513,000 495,000 725,813
2010年 (平成22年) 218,195km 15,800,000 515,000 1,142,739
2011年 (平成23年) 231,555km 1,698,000 409,000 903,037
2012年 (平成24年) 181,541km 1,810,000 463,000 960,833
2013年 (平成25年) 195,450km 1,812,000 510,000 932,882
2014年 (平成26年) 193,340km 2,765,000 420,000 1,110,277
2015年 (平成27年) 161,680km 3,115,000 653,000 1,225,234
2016年 (平成28年) 190,518km 3,000,000 584,000 1,495,278
2017年 (平成29年) 155,541km 3,103,000 836,000 1,491,771
2018年 (平成30年) 151,959km 3,479,000 933,000 1,788,714
2019年 (令和元年/平成31年) 106,800km 3,950,000 1,096,000 1,849,236
2020年 (令和2年) 110,073km 3,315,000 1,241,000 1,947,585
2021年 (令和3年) 22,000km 3,045,000 3,045,000 3,045,000
2025年 (令和7年) 69,000km 4,134,000 985,000 2,481,750

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタレジアスエースバンの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
0年落ち 0km 4,134,000 3,405,000 3,769,500
1年落ち 138,000km 1,403,000 985,000 1,194,000
4年落ち 73,800km 3,045,000 1,262,000 2,313,200
5年落ち 108,628km 3,315,000 1,215,000 1,941,114
6年落ち 114,809km 3,950,000 1,037,000 1,833,548
7年落ち 137,054km 3,479,000 910,000 1,790,527
8年落ち 144,857km 3,000,000 1,001,000 1,597,667
9年落ち 167,071km 3,115,000 584,000 1,557,393
10年落ち 197,152km 2,495,000 631,000 1,223,065
11年落ち 183,862km 2,765,000 420,000 1,137,510
12年落ち 185,568km 1,812,000 463,000 974,275
13年落ち 197,725km 1,810,000 541,000 945,275
14年落ち 215,106km 1,537,000 409,000 923,596
15年落ち 228,037km 15,800,000 515,000 1,104,426
16年落ち 216,777km 1,600,000 472,000 742,778
17年落ち 237,019km 1,484,000 418,000 718,255
18年落ち 228,086km 992,000 495,000 696,913
19年落ち 268,571km 950,000 426,000 673,490
20年落ち 288,731km 1,685,000 404,000 695,415
21年落ち 264,615km 1,165,000 505,000 676,128
22年落ち 235,696km 1,315,000 590,000 838,727
23年落ち 207,172km 1,735,000 525,000 920,793
24年落ち 185,960km 1,835,000 581,000 960,120
25年落ち 256,684km 1,135,000 593,000 859,105
26年落ち 277,538km 1,438,000 611,000 858,077
27年落ち 101,333km 1,240,000 708,000 966,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタレジアスエースバンの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 2年落ち 4,134,000 2,272,000 3,440,250
10,000km 〜 19,999km 7年落ち 3,501,000 2,450,000 2,884,500
20,000km 〜 29,999km 9年落ち 3,045,000 979,000 2,259,111
30,000km 〜 39,999km 11年落ち 3,548,000 735,000 2,241,933
40,000km 〜 49,999km 13年落ち 3,410,000 780,000 1,896,200
50,000km 〜 59,999km 10年落ち 3,315,000 740,000 1,682,000
60,000km 〜 69,999km 8年落ち 3,115,000 556,000 1,933,143
70,000km 〜 79,999km 10年落ち 3,225,000 701,000 1,697,405
80,000km 〜 89,999km 12年落ち 2,474,000 715,000 1,404,211
90,000km 〜 99,999km 10年落ち 2,590,000 525,000 1,465,233
100,000km 〜 109,999km 12年落ち 2,770,000 672,000 1,321,613
110,000km 〜 119,999km 13年落ち 2,409,000 576,000 1,264,130
120,000km 〜 129,999km 12年落ち 1,922,000 688,000 1,174,825
130,000km 〜 139,999km 12年落ち 15,800,000 558,000 1,545,725
140,000km 〜 149,999km 12年落ち 1,970,000 418,000 1,168,833
150,000km 〜 159,999km 13年落ち 2,115,000 555,000 1,049,933
160,000km 〜 169,999km 13年落ち 2,105,000 581,000 1,068,259
170,000km 〜 179,999km 16年落ち 2,150,000 463,000 926,030
180,000km 〜 189,999km 14年落ち 1,804,000 600,000 917,719
190,000km 〜 199,999km 14年落ち 1,700,000 600,000 902,135
200,000km 〜 209,999km 14年落ち 1,832,000 495,000 886,281
210,000km 〜 219,999km 16年落ち 2,485,000 525,000 955,182
220,000km 〜 229,999km 15年落ち 1,616,000 590,000 897,680
230,000km 〜 239,999km 16年落ち 1,380,000 525,000 814,400
240,000km 〜 249,999km 15年落ち 1,407,000 511,000 795,147
250,000km 〜 259,999km 14年落ち 1,210,000 510,000 770,136
260,000km 〜 269,999km 18年落ち 1,438,000 513,000 768,357
270,000km 〜 279,999km 16年落ち 1,600,000 472,000 796,636
280,000km 〜 289,999km 16年落ち 1,125,000 555,000 772,824
290,000km 〜 299,999km 14年落ち 1,553,000 495,000 795,133
300,000km 〜 309,999km 17年落ち 1,260,000 480,000 719,550
310,000km 〜 319,999km 16年落ち 1,230,000 465,000 793,769
320,000km 〜 329,999km 16年落ち 1,215,000 420,000 748,000
330,000km 〜 339,999km 16年落ち 1,200,000 504,000 820,813
340,000km 〜 349,999km 19年落ち 1,045,000 445,000 696,643
350,000km 〜 359,999km 17年落ち 2,505,000 560,000 874,167
360,000km 〜 369,999km 15年落ち 1,211,000 529,000 761,000
370,000km 〜 379,999km 19年落ち 830,000 435,000 633,667
380,000km 〜 389,999km 18年落ち 835,000 515,000 677,167
390,000km 〜 399,999km 17年落ち 1,017,000 404,000 717,125
400,000km 〜 409,999km 17年落ち 1,255,000 670,000 884,750
410,000km 〜 419,999km 17年落ち 970,000 424,000 619,125
420,000km 〜 429,999km 17年落ち 815,000 540,000 643,500
430,000km 〜 439,999km 15年落ち 1,060,000 751,000 857,000
440,000km 〜 449,999km 15年落ち 631,000 454,000 566,667
450,000km 〜 459,999km 13年落ち 1,309,000 515,000 1,044,333
460,000km 〜 469,999km 15年落ち 550,000 409,000 479,500
470,000km 〜 479,999km 18年落ち 741,000 426,000 557,333
480,000km 〜 489,999km 17年落ち 627,000 565,000 596,000
490,000km 〜 499,999km 14年落ち 727,000 727,000 727,000
510,000km 〜 519,999km 20年落ち 680,000 591,000 635,500
520,000km 〜 529,999km 14年落ち 720,000 720,000 720,000
540,000km 〜 549,999km 20年落ち 524,000 524,000 524,000
550,000km 〜 559,999km 16年落ち 715,000 705,000 710,000
590,000km 〜 599,999km 17年落ち 505,000 505,000 505,000
650,000km 〜 659,999km 15年落ち 1,009,000 1,009,000 1,009,000
810,000km 〜 819,999km 20年落ち 567,000 567,000 567,000
820,000km 〜 829,999km 9年落ち 584,000 584,000 584,000
830,000km 〜 839,999km 11年落ち 850,000 850,000 850,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。