一括査定.comでは、プリウス(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
プリウス(PRIUS)は、1997年に世界初の量産ハイブリッド乗用車として発売以来、日本をはじめ、北米を中心に世界で40以上の国・地域で販売し、これまでの累計販売台数は125万台を突破(2009年3月末時点)している。PRIUSはラテン語で「〜に先立って」の意味。1.5Lエンジン+モーターの2代目プリウス(20系)はグレード体系を見直し、ビジネスユースを狙いとした新グレード「EX」のみの設定とし、ラインアップする。装備をビジネスユースに絞り込むことで、より適正な価格を実現している。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 867,163円 (前月比0円 変動率0%) |
3,761,850円 | 106,680円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年 (令和8年) | パール系 | プリウス G | 不明 | 2,966,700円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 白系 | プリウス X | 1万キロ未満 | 2,479,400円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | プリウス Z | 1万キロ未満 | 3,048,540円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | プリウス Z | 1万キロ未満 | 3,082,950円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | シルバ系 | プリウス X | 1万キロ未満 | 2,374,520円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | グレー系 | プリウス U | 1万〜2万キロ | 2,185,000円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 青系 | プリウス Z | 1万〜2万キロ | 2,130,720円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | プリウス Z | 1万〜2万キロ | 2,641,320円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | プリウス A | 1万〜2万キロ | 1,310,080円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | プリウス Z | 1万〜2万キロ | 2,198,800円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | プリウス Z | 1万〜2万キロ | 2,714,000円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | プリウス U | 1万〜2万キロ | 1,900,080円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | プリウス Z | 2万〜3万キロ | 2,440,760円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウス SツーリングブラックEd | 2万〜3万キロ | 2,180,400円 |
| 2026年7月 | 2013年 (平成25年) | 紫系 | プリウス S | 2万〜3万キロ | 477,300円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 白系 | プリウス X | 2万〜3万キロ | 2,189,600円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | プリウス Sセーフティプラス2 | 3万〜4万キロ | 1,961,050円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | プリウス Sツーリングセレク | 3万〜4万キロ | 2,051,600円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | プリウス Sツーリングセレク | 3万〜4万キロ | 1,948,310円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウス Sセーフティプラス | 4万〜5万キロ | 845,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 (平成13年) | 380,000km | 127,000円 | 127,000円 | 127,000円 |
| 2002年 (平成14年) | 136,000km | 158,000円 | 158,000円 | 158,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 150,363km | 263,000円 | 171,000円 | 219,545円 |
| 2004年 (平成16年) | 160,571km | 280,000円 | 161,000円 | 217,540円 |
| 2005年 (平成17年) | 159,726km | 403,000円 | 162,000円 | 222,548円 |
| 2006年 (平成18年) | 130,741km | 284,000円 | 174,000円 | 230,677円 |
| 2007年 (平成19年) | 150,642km | 410,000円 | 196,000円 | 289,643円 |
| 2008年 (平成20年) | 151,277km | 424,000円 | 222,000円 | 297,722円 |
| 2009年 (平成21年) | 161,442km | 425,000円 | 163,000円 | 240,346円 |
| 2010年 (平成22年) | 149,647km | 420,000円 | 162,000円 | 249,078円 |
| 2011年 (平成23年) | 154,267km | 476,000円 | 168,000円 | 254,393円 |
| 2012年 (平成24年) | 138,166km | 751,000円 | 171,000円 | 335,083円 |
| 2013年 (平成25年) | 116,661km | 725,000円 | 184,000円 | 403,294円 |
| 2014年 (平成26年) | 129,657km | 1,000,000円 | 186,000円 | 405,529円 |
| 2015年 (平成27年) | 124,194km | 1,101,000円 | 194,000円 | 501,153円 |
| 2016年 (平成28年) | 117,391km | 1,720,000円 | 411,000円 | 903,014円 |
| 2017年 (平成29年) | 119,964km | 1,650,000円 | 390,000円 | 919,917円 |
| 2018年 (平成30年) | 118,571km | 1,705,000円 | 445,000円 | 919,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 92,931km | 2,000,000円 | 785,000円 | 1,236,977円 |
| 2020年 (令和2年) | 92,120km | 2,605,000円 | 134,000円 | 1,278,133円 |
| 2021年 (令和3年) | 67,022km | 2,760,000円 | 946,000円 | 1,611,200円 |
| 2022年 (令和4年) | 53,391km | 2,452,000円 | 1,041,000円 | 1,647,620円 |
| 2023年 (令和5年) | 21,370km | 3,730,000円 | 1,425,000円 | 2,775,556円 |
| 2024年 (令和6年) | 9,821km | 4,045,000円 | 1,875,000円 | 2,805,041円 |
| 2025年 (令和7年) | 4,239km | 3,980,000円 | 2,005,000円 | 2,969,913円 |
| 2026年 (令和8年) | 0km | 3,190,000円 | 3,190,000円 | 3,190,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 2,100km | 3,980,000円 | 2,312,000円 | 3,062,133円 |
| 1年落ち | 7,613km | 4,045,000円 | 2,005,000円 | 2,928,693円 |
| 2年落ち | 20,548km | 3,620,000円 | 1,484,000円 | 2,588,195円 |
| 3年落ち | 48,065km | 3,450,000円 | 990,000円 | 1,884,242円 |
| 4年落ち | 61,261km | 2,555,000円 | 921,000円 | 1,592,034円 |
| 5年落ち | 86,000km | 2,605,000円 | 606,000円 | 1,424,744円 |
| 6年落ち | 92,954km | 2,230,000円 | 134,000円 | 1,212,091円 |
| 7年落ち | 109,209km | 2,000,000円 | 445,000円 | 998,767円 |
| 8年落ち | 124,157km | 1,720,000円 | 390,000円 | 916,463円 |
| 9年落ち | 127,417km | 1,583,000円 | 411,000円 | 843,269円 |
| 10年落ち | 119,780km | 1,527,000円 | 194,000円 | 628,134円 |
| 11年落ち | 123,803km | 1,000,000円 | 186,000円 | 440,197円 |
| 12年落ち | 132,272km | 855,000円 | 184,000円 | 377,591円 |
| 13年落ち | 119,753km | 751,000円 | 171,000円 | 359,554円 |
| 14年落ち | 149,775km | 480,000円 | 168,000円 | 275,155円 |
| 15年落ち | 155,163km | 411,000円 | 162,000円 | 239,709円 |
| 16年落ち | 157,941km | 425,000円 | 163,000円 | 249,686円 |
| 17年落ち | 150,365km | 406,000円 | 205,000円 | 277,288円 |
| 18年落ち | 154,183km | 424,000円 | 195,000円 | 276,250円 |
| 19年落ち | 138,597km | 410,000円 | 174,000円 | 261,836円 |
| 20年落ち | 152,895km | 284,000円 | 161,000円 | 220,090円 |
| 21年落ち | 164,750km | 403,000円 | 174,000円 | 223,579円 |
| 22年落ち | 144,685km | 271,000円 | 158,000円 | 225,400円 |
| 23年落ち | 187,600km | 263,000円 | 127,000円 | 214,400円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 4,045,000円 | 226,000円 | 2,864,957円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 3,730,000円 | 205,000円 | 2,250,845円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 3,370,000円 | 214,000円 | 1,972,119円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 3,235,000円 | 190,000円 | 1,528,684円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 3,115,000円 | 226,000円 | 1,297,443円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 2,310,000円 | 134,000円 | 1,115,456円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 8年落ち | 1,835,000円 | 169,000円 | 1,036,226円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 10年落ち | 2,530,000円 | 199,000円 | 803,563円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 1,600,000円 | 202,000円 | 821,507円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 11年落ち | 1,660,000円 | 162,000円 | 701,316円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 11年落ち | 1,499,000円 | 177,000円 | 605,122円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 12年落ち | 1,425,000円 | 161,000円 | 560,531円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 12年落ち | 1,380,000円 | 180,000円 | 489,641円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 13年落ち | 1,165,000円 | 158,000円 | 421,672円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 13年落ち | 1,332,000円 | 168,000円 | 440,419円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 12年落ち | 1,237,000円 | 183,000円 | 485,277円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 12年落ち | 1,214,000円 | 174,000円 | 479,423円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 14年落ち | 1,041,000円 | 163,000円 | 378,052円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 14年落ち | 1,139,000円 | 174,000円 | 405,667円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 13年落ち | 1,084,000円 | 180,000円 | 414,809円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 15年落ち | 1,193,000円 | 168,000円 | 340,265円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 15年落ち | 896,000円 | 178,000円 | 316,962円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 13年落ち | 606,000円 | 162,000円 | 279,476円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 14年落ち | 1,050,000円 | 177,000円 | 389,941円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 15年落ち | 634,000円 | 184,000円 | 268,556円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 17年落ち | 1,120,000円 | 171,000円 | 310,250円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 15年落ち | 744,000円 | 178,000円 | 271,385円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 15年落ち | 530,000円 | 168,000円 | 270,750円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 14年落ち | 568,000円 | 183,000円 | 352,286円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 14年落ち | 830,000円 | 216,000円 | 376,333円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 13年落ち | 1,080,000円 | 195,000円 | 556,750円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 20年落ち | 193,000円 | 170,000円 | 181,500円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 10年落ち | 794,000円 | 288,000円 | 547,250円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 14年落ち | 297,000円 | 196,000円 | 246,500円 |
| 340,000km 〜 349,999km | 16年落ち | 240,000円 | 240,000円 | 240,000円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 18年落ち | 315,000円 | 216,000円 | 248,800円 |
| 360,000km 〜 369,999km | 16年落ち | 228,000円 | 199,000円 | 213,500円 |
| 370,000km 〜 379,999km | 15年落ち | 222,000円 | 222,000円 | 222,000円 |
| 380,000km 〜 389,999km | 23年落ち | 127,000円 | 127,000円 | 127,000円 |
| 390,000km 〜 399,999km | 8年落ち | 411,000円 | 405,000円 | 408,000円 |
| 400,000km 〜 409,999km | 19年落ち | 398,000円 | 398,000円 | 398,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。