トヨタ プレミオ  年式毎の買取相場表(2002年 (平成14年))

トヨタ プレミオ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
310,584
(前月比0円 変動率0%)
412,800 155,400

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプレミオ(2002年 (平成14年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2002年 (平成14年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 5万〜6万キロ 346,580
2026年7月 2002年 (平成14年) シルバ系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 13万〜14万キロ 369,800
2026年6月 2002年 (平成14年) パール系 プレミオ 2.0G 9万〜10万キロ 292,400
2026年6月 2002年 (平成14年) 緑系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 10万〜11万キロ 406,780
2026年6月 2002年 (平成14年) シルバ系 プレミオ 2.0G_EXパッケ 13万〜14万キロ 301,860
2026年6月 2002年 (平成14年) 紫系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 26万〜27万キロ 339,700
2026年5月 2002年 (平成14年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 2万〜3万キロ 400,760
2026年5月 2002年 (平成14年) パール系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 5万〜6万キロ 336,260
2026年4月 2002年 (平成14年) シルバ系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 4万〜5万キロ 405,920
2026年4月 2002年 (平成14年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 8万〜9万キロ 365,500
2026年4月 2002年 (平成14年) パール系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 8万〜9万キロ 380,120
2026年4月 2002年 (平成14年) シルバ系 プレミオ 1.8X 9万〜10万キロ 412,800
2026年4月 2002年 (平成14年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 10万〜11万キロ 378,400
2026年2月 2002年 (平成14年) 白系 プレミオ 1.8X_EXパッケ 8万〜9万キロ 384,420
2026年1月 2002年 (平成14年) シルバ系 プレミオ 1.5F_Lパッケ 10万〜11万キロ 320,780
2026年1月 2002年 (平成14年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 11万〜12万キロ 390,440
2026年1月 2002年 (平成14年) シルバ系 プレミオ 2.0G_EXパッケ 12万〜13万キロ 261,440
2026年1月 2002年 (平成14年) グレー系 プレミオ 2.0G 15万〜16万キロ 187,320
2026年1月 2002年 (平成14年) シルバ系 プレミオ 1.8X_Lパッケ 19万〜20万キロ 331,100
2026年1月 2002年 (平成14年) シルバ系 プレミオ 1.5F 20万〜21万キロ 331,100

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプレミオ(2002年 (平成14年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 466,000 466,000 466,000
30,000km 〜 39,999km 440,000 350,000 395,000
40,000km 〜 49,999km 472,000 416,000 444,000
50,000km 〜 59,999km 413,000 360,000 386,000
60,000km 〜 69,999km 465,000 238,000 363,000
80,000km 〜 89,999km 447,000 418,000 433,000
90,000km 〜 99,999km 480,000 300,000 379,333
100,000km 〜 109,999km 473,000 245,000 359,333
110,000km 〜 119,999km 454,000 230,000 342,000
120,000km 〜 129,999km 430,000 304,000 356,000
130,000km 〜 139,999km 430,000 185,000 315,500
140,000km 〜 149,999km 412,000 368,000 388,000
150,000km 〜 159,999km 346,000 215,000 277,750
170,000km 〜 179,999km 412,000 412,000 412,000
190,000km 〜 199,999km 385,000 255,000 320,000
200,000km 〜 209,999km 385,000 325,000 355,000
220,000km 〜 229,999km 315,000 315,000 315,000
250,000km 〜 259,999km 376,000 185,000 280,500
260,000km 〜 269,999km 395,000 229,000 331,333
320,000km 〜 329,999km 338,000 338,000 338,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。