一括査定.comでは、NV100 クリッパーリオ(日産)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 720,374円 (前月比0円 変動率0%) |
1,519,700円 | 154,560円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 緑系 | NV100 クリッパーリオ G | 1万〜2万キロ | 1,211,290円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | NV100 クリッパーリオ G | 1万〜2万キロ | 783,200円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 緑系 | NV100 クリッパーリオ E | 1万〜2万キロ | 1,020,830円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | NV100 クリッパーリオ G | 1万〜2万キロ | 898,900円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | NV100 クリッパーリオ 4WD_G | 2万〜3万キロ | 1,317,200円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 緑系 | NV100 クリッパーリオ G | 2万〜3万キロ | 976,330円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 緑系 | NV100 クリッパーリオ E | 2万〜3万キロ | 898,900円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | NV100 クリッパーリオ G | 2万〜3万キロ | 1,019,050円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | NV100 クリッパーリオ G | 3万〜4万キロ | 752,050円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | NV100 クリッパーリオ G | 4万〜5万キロ | 938,060円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | NV100 クリッパーリオ G | 5万〜6万キロ | 805,450円 |
| 2026年7月 | 2014年 (平成26年) | 紫系 | NV100 クリッパーリオ G | 6万〜7万キロ | 567,600円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | NV100 クリッパーリオ 4WD_G | 7万〜8万キロ | 491,920円 |
| 2026年7月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | NV100 クリッパーリオ 4WD_G | 7万〜8万キロ | 460,100円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | NV100 クリッパーリオ G | 8万〜9万キロ | 485,040円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | 紫系 | NV100 クリッパーリオ G | 8万〜9万キロ | 562,440円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | NV100 クリッパーリオ 4WD_E | 8万〜9万キロ | 679,400円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 紫系 | NV100 クリッパーリオ 4WD_G | 8万〜9万キロ | 640,700円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | NV100 クリッパーリオ 4WD_E | 8万〜9万キロ | 559,000円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | NV100 クリッパーリオ 4WD_E | 9万〜10万キロ | 559,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 (平成25年) | 105,000km | 550,000円 | 255,000円 | 367,250円 |
| 2014年 (平成26年) | 92,875km | 675,000円 | 184,000円 | 376,667円 |
| 2015年 (平成27年) | 122,400km | 825,000円 | 255,000円 | 434,075円 |
| 2016年 (平成28年) | 91,625km | 985,000円 | 190,000円 | 552,875円 |
| 2017年 (平成29年) | 87,536km | 1,230,000円 | 210,000円 | 627,585円 |
| 2018年 (平成30年) | 77,696km | 1,210,000円 | 266,000円 | 721,182円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 69,066km | 1,213,000円 | 325,000円 | 793,356円 |
| 2020年 (令和2年) | 54,403km | 1,335,000円 | 525,000円 | 954,947円 |
| 2021年 (令和3年) | 40,000km | 1,300,000円 | 607,000円 | 1,040,333円 |
| 2022年 (令和4年) | 29,714km | 1,505,000円 | 790,000円 | 1,109,500円 |
| 2023年 (令和5年) | 16,510km | 1,510,000円 | 852,000円 | 1,250,000円 |
| 2024年 (令和6年) | 7,300km | 1,612,000円 | 1,094,000円 | 1,355,400円 |
| 2025年 (令和7年) | 2,333km | 1,670,000円 | 1,356,000円 | 1,522,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,500km | 1,670,000円 | 1,356,000円 | 1,513,000円 |
| 1年落ち | 6,333km | 1,612,000円 | 1,095,000円 | 1,399,500円 |
| 2年落ち | 16,629km | 1,457,000円 | 852,000円 | 1,256,407円 |
| 3年落ち | 24,180km | 1,510,000円 | 790,000円 | 1,142,140円 |
| 4年落ち | 40,847km | 1,505,000円 | 704,000円 | 1,074,348円 |
| 5年落ち | 49,411km | 1,300,000円 | 525,000円 | 947,216円 |
| 6年落ち | 61,613km | 1,335,000円 | 303,000円 | 881,818円 |
| 7年落ち | 77,571km | 1,230,000円 | 266,000円 | 713,939円 |
| 8年落ち | 74,941km | 1,174,000円 | 316,000円 | 677,882円 |
| 9年落ち | 108,282km | 965,000円 | 190,000円 | 501,385円 |
| 10年落ち | 100,820km | 865,000円 | 222,000円 | 490,333円 |
| 11年落ち | 110,348km | 675,000円 | 184,000円 | 351,628円 |
| 12年落ち | 93,062km | 660,000円 | 255,000円 | 415,438円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2年落ち | 1,670,000円 | 718,000円 | 1,316,150円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 1,428,000円 | 435,000円 | 1,177,600円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 1,505,000円 | 620,000円 | 1,071,850円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 1,455,000円 | 300,000円 | 992,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 5年落ち | 1,215,000円 | 575,000円 | 946,366円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 6年落ち | 1,185,000円 | 361,000円 | 859,690円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 6年落ち | 1,110,000円 | 426,000円 | 809,536円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 7年落ち | 1,035,000円 | 348,000円 | 686,286円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 858,000円 | 205,000円 | 644,914円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 804,000円 | 249,000円 | 511,514円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 9年落ち | 795,000円 | 258,000円 | 470,929円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 9年落ち | 700,000円 | 190,000円 | 401,200円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 8年落ち | 507,000円 | 255,000円 | 378,308円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 485,000円 | 222,000円 | 355,300円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 9年落ち | 420,000円 | 184,000円 | 315,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 9年落ち | 370,000円 | 185,000円 | 256,333円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 10年落ち | 390,000円 | 201,000円 | 332,750円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 8年落ち | 288,000円 | 266,000円 | 277,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 9年落ち | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 10年落ち | 352,000円 | 210,000円 | 281,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 9年落ち | 295,000円 | 295,000円 | 295,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 9年落ち | 212,000円 | 212,000円 | 212,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 11年落ち | 291,000円 | 291,000円 | 291,000円 |
| 430,000km 〜 439,999km | 10年落ち | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。