一括査定.comでは、キャラバン(日産)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 980,864円 (前月比0円 変動率0%) |
5,096,400円 | 148,680円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 白系 | キャラバン DXロング | 不明 | 2,217,200円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | グレー系 | キャラバン グランドプレミアムGX | 1万キロ未満 | 2,827,200円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | キャラバン プロスタグランプレミGX | 1万キロ未満 | 3,324,750円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | キャラバン プレミアムGXロング | 1万〜2万キロ | 2,428,800円 |
| 2026年7月 | 2005年 (平成17年) | 白系 | キャラバン DXロング | 1万〜2万キロ | 266,600円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | ガンM系 | キャラバン プレミアムGXロング | 2万〜3万キロ | 3,199,200円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | キャラバン プレミアムGXロング | 3万〜4万キロ | 2,327,600円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 白系 | キャラバン DXロング | 3万〜4万キロ | 1,674,400円 |
| 2026年7月 | ゲンシャ系 | キャラバン GLロング | 5万〜6万キロ | 507,400円 | |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | グレー系 | キャラバン EXロング | 5万〜6万キロ | 1,614,340円 |
| 2026年7月 | 2007年 (平成19年) | 白系 | キャラバン DXロング | 5万〜6万キロ | 387,000円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 青系 | キャラバン オーテック | 6万〜7万キロ | 2,125,200円 |
| 2026年7月 | 2006年 (平成18年) | 黒系 | キャラバン DXロング | 14万〜15万キロ | 262,300円 |
| 2026年7月 | 2004年 (平成16年) | 白系 | キャラバン DXロング | 15万〜16万キロ | 344,000円 |
| 2026年7月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | キャラバン DXロング | 15万〜16万キロ | 417,960円 |
| 2026年7月 | 2003年 (平成15年) | 白系 | キャラバン DXロング | 15万〜16万キロ | 352,600円 |
| 2026年7月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | キャラバン DXロング | 16万〜17万キロ | 229,320円 |
| 2026年7月 | 2002年 (平成14年) | ゲンシャ系 | キャラバン DXロング | 18万〜19万キロ | 302,720円 |
| 2026年7月 | 2011年 (平成23年) | 白系 | キャラバン DXロング | 18万〜19万キロ | 241,920円 |
| 2026年7月 | 2011年 (平成23年) | 白系 | キャラバン DXロング | 20万〜21万キロ | 322,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 237,200km | 1,320,000円 | 596,000円 | 968,600円 |
| 1999年 (平成11年) | 261,500km | 1,202,000円 | 440,000円 | 785,500円 |
| 2000年 (平成12年) | 141,375km | 1,230,000円 | 470,000円 | 845,000円 |
| 2001年 (平成13年) | 181,538km | 1,410,000円 | 243,000円 | 582,308円 |
| 2002年 (平成14年) | 187,000km | 400,000円 | 251,000円 | 330,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 201,333km | 555,000円 | 235,000円 | 348,500円 |
| 2004年 (平成16年) | 219,823km | 465,000円 | 177,000円 | 336,706円 |
| 2005年 (平成17年) | 167,960km | 495,000円 | 232,000円 | 352,920円 |
| 2006年 (平成18年) | 173,818km | 550,000円 | 230,000円 | 337,636円 |
| 2007年 (平成19年) | 192,235km | 556,000円 | 225,000円 | 332,882円 |
| 2008年 (平成20年) | 156,200km | 805,000円 | 245,000円 | 381,400円 |
| 2009年 (平成21年) | 194,857km | 1,365,000円 | 210,000円 | 383,400円 |
| 2010年 (平成22年) | 186,464km | 950,000円 | 255,000円 | 418,643円 |
| 2011年 (平成23年) | 179,714km | 1,680,000円 | 192,000円 | 373,429円 |
| 2012年 (平成24年) | 163,500km | 1,190,000円 | 240,000円 | 413,192円 |
| 2013年 (平成25年) | 71,000km | 565,000円 | 565,000円 | 565,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 40,846km | 2,685,000円 | 265,000円 | 2,061,308円 |
| 2022年 (令和4年) | 43,515km | 3,820,000円 | 1,190,000円 | 2,517,667円 |
| 2023年 (令和5年) | 29,136km | 3,954,000円 | 672,000円 | 2,628,500円 |
| 2024年 (令和6年) | 12,687km | 5,480,000円 | 1,825,000円 | 3,082,656円 |
| 2025年 (令和7年) | 1,888km | 4,050,000円 | 2,305,000円 | 3,145,556円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,583km | 4,050,000円 | 1,825,000円 | 3,093,000円 |
| 1年落ち | 8,656km | 5,480,000円 | 1,115,000円 | 3,172,594円 |
| 2年落ち | 24,317km | 3,954,000円 | 672,000円 | 2,679,073円 |
| 3年落ち | 49,617km | 3,850,000円 | 265,000円 | 2,305,647円 |
| 4年落ち | 32,944km | 3,810,000円 | 1,565,000円 | 2,611,444円 |
| 5年落ち | 38,666km | 2,425,000円 | 2,210,000円 | 2,306,667円 |
| 12年落ち | 122,800km | 705,000円 | 268,000円 | 520,800円 |
| 13年落ち | 149,900km | 1,190,000円 | 202,000円 | 403,850円 |
| 14年落ち | 181,724km | 1,680,000円 | 219,000円 | 382,621円 |
| 15年落ち | 179,741km | 950,000円 | 192,000円 | 388,774円 |
| 16年落ち | 208,129km | 1,365,000円 | 210,000円 | 392,613円 |
| 17年落ち | 182,153km | 805,000円 | 240,000円 | 366,872円 |
| 18年落ち | 153,620km | 589,000円 | 225,000円 | 351,586円 |
| 19年落ち | 190,478km | 550,000円 | 230,000円 | 336,304円 |
| 20年落ち | 180,538km | 495,000円 | 270,000円 | 336,769円 |
| 21年落ち | 160,117km | 495,000円 | 177,000円 | 355,235円 |
| 22年落ち | 235,761km | 465,000円 | 235,000円 | 327,571円 |
| 23年落ち | 196,636km | 555,000円 | 243,000円 | 392,818円 |
| 24年落ち | 141,692km | 1,285,000円 | 259,000円 | 566,538円 |
| 25年落ち | 189,000km | 1,410,000円 | 335,000円 | 828,625円 |
| 26年落ち | 213,800km | 1,303,000円 | 745,000円 | 970,200円 |
| 27年落ち | 254,600km | 1,320,000円 | 440,000円 | 796,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2年落ち | 5,480,000円 | 470,000円 | 3,101,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2年落ち | 3,954,000円 | 310,000円 | 2,591,595円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 3,505,000円 | 325,000円 | 2,263,278円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 3,670,000円 | 327,000円 | 2,326,067円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 3,850,000円 | 245,000円 | 1,580,407円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 11年落ち | 2,955,000円 | 396,000円 | 1,200,467円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 11年落ち | 2,330,000円 | 273,000円 | 1,196,900円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 16年落ち | 2,835,000円 | 232,000円 | 813,125円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 14年落ち | 3,270,000円 | 310,000円 | 774,636円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 18年落ち | 2,860,000円 | 262,000円 | 787,231円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 14年落ち | 419,000円 | 310,000円 | 378,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 19年落ち | 870,000円 | 255,000円 | 449,111円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 18年落ち | 465,000円 | 249,000円 | 376,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 15年落ち | 1,192,000円 | 235,000円 | 428,500円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 18年落ち | 770,000円 | 255,000円 | 392,571円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 17年落ち | 805,000円 | 264,000円 | 410,071円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 18年落ち | 1,030,000円 | 230,000円 | 362,273円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 18年落ち | 1,285,000円 | 225,000円 | 362,077円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 17年落ち | 693,000円 | 252,000円 | 361,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 16年落ち | 595,000円 | 250,000円 | 340,222円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 15年落ち | 1,520,000円 | 202,000円 | 388,500円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 17年落ち | 400,000円 | 177,000円 | 301,900円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 16年落ち | 473,000円 | 270,000円 | 327,444円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 18年落ち | 757,000円 | 276,000円 | 388,200円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 15年落ち | 329,000円 | 261,000円 | 302,143円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 19年落ち | 430,000円 | 250,000円 | 321,700円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 20年落ち | 1,320,000円 | 245,000円 | 468,917円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 16年落ち | 380,000円 | 210,000円 | 296,444円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 17年落ち | 414,000円 | 225,000円 | 286,500円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 21年落ち | 465,000円 | 249,000円 | 352,167円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 19年落ち | 312,000円 | 276,000円 | 294,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 18年落ち | 856,000円 | 192,000円 | 439,667円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 17年落ち | 350,000円 | 265,000円 | 307,500円 |
| 340,000km 〜 349,999km | 20年落ち | 745,000円 | 275,000円 | 440,750円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 20年落ち | 296,000円 | 270,000円 | 283,000円 |
| 360,000km 〜 369,999km | 15年落ち | 295,000円 | 214,000円 | 247,667円 |
| 380,000km 〜 389,999km | 24年落ち | 1,410,000円 | 420,000円 | 1,010,667円 |
| 390,000km 〜 399,999km | 17年落ち | 267,000円 | 267,000円 | 267,000円 |
| 400,000km 〜 409,999km | 20年落ち | 367,000円 | 367,000円 | 367,000円 |
| 410,000km 〜 419,999km | 19年落ち | 340,000円 | 274,000円 | 307,000円 |
| 430,000km 〜 439,999km | 22年落ち | 302,000円 | 302,000円 | 302,000円 |
| 440,000km 〜 449,999km | 20年落ち | 325,000円 | 325,000円 | 325,000円 |
| 460,000km 〜 469,999km | 19年落ち | 455,000円 | 455,000円 | 455,000円 |
| 540,000km 〜 549,999km | 23年落ち | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。