一括査定.comでは、マツダ3ファストバック(マツダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,446,071円 (前月比0円 変動率0%) |
2,433,400円 | 440,320円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | マツダ3ファストバック 20SプロAツーリングセレ | 1万〜2万キロ | 1,645,280円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 赤系 | マツダ3ファストバック 20SプロAツーリングセレ | 1万〜2万キロ | 1,824,550円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | ワインR系 | マツダ3ファストバック 15Sツーリング | 1万〜2万キロ | 1,911,000円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | マツダ3ファストバック 20SプロAツーリングセレ | 1万〜2万キロ | 1,157,000円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 赤系 | マツダ3ファストバック 15SレトロスポーツEd | 1万〜2万キロ | 1,605,240円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | マツダ3ファストバック XDプロAツーリングセレク | 1万〜2万キロ | 1,715,350円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | マツダ3ファストバック 20SレトロスポーツEd | 2万〜3万キロ | 2,148,200円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | グレー系 | マツダ3ファストバック 15Sツーリング | 2万〜3万キロ | 1,820,910円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | マツダ3ファストバック 15SブラックトーンEd | 2万〜3万キロ | 1,888,250円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | マツダ3ファストバック 15Sツーリング | 2万〜3万キロ | 1,316,310円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | ゴルド系 | マツダ3ファストバック 15SブラックトーンEd | 2万〜3万キロ | 1,774,500円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | ゴルド系 | マツダ3ファストバック XDプロAツーリングセレク | 2万〜3万キロ | 1,923,740円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | マツダ3ファストバック 20SブラックトーンEd | 3万〜4万キロ | 1,815,450円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | マツダ3ファストバック 20Sバーガンディセレク | 3万〜4万キロ | 1,383,200円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | マツダ3ファストバック XDバーガンディセレク | 3万〜4万キロ | 1,628,900円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | ゲンシャ系 | マツダ3ファストバック 15S | 4万〜5万キロ | 1,115,170円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | マツダ3ファストバック 20Sバーガンディセレク | 5万〜6万キロ | 1,076,900円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | マツダ3ファストバック 4WD_XDバーガンディ | 5万〜6万キロ | 1,374,100円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | マツダ3ファストバック 15Sツーリング | 5万〜6万キロ | 1,751,750円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | マツダ3ファストバック 15Sツーリング | 6万〜7万キロ | 1,270,030円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 62,337km | 1,808,000円 | 672,000円 | 1,240,605円 |
| 2020年 (令和2年) | 47,036km | 1,915,000円 | 512,000円 | 1,392,098円 |
| 2021年 (令和3年) | 45,915km | 2,155,000円 | 660,000円 | 1,554,687円 |
| 2022年 (令和4年) | 31,483km | 2,310,000円 | 635,000円 | 1,721,140円 |
| 2023年 (令和5年) | 17,915km | 2,490,000円 | 930,000円 | 1,774,024円 |
| 2024年 (令和6年) | 10,125km | 2,440,000円 | 1,253,000円 | 1,929,600円 |
| 2025年 (令和7年) | 3,500km | 2,645,000円 | 1,500,000円 | 2,141,071円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 3,666km | 2,320,000円 | 1,500,000円 | 2,090,000円 |
| 1年落ち | 6,372km | 2,645,000円 | 1,380,000円 | 1,983,581円 |
| 2年落ち | 16,845km | 2,335,000円 | 1,025,000円 | 1,781,211円 |
| 3年落ち | 31,067km | 2,490,000円 | 635,000円 | 1,693,854円 |
| 4年落ち | 40,302km | 2,310,000円 | 660,000円 | 1,643,686円 |
| 5年落ち | 47,702km | 2,075,000円 | 787,000円 | 1,416,643円 |
| 6年落ち | 57,921km | 1,915,000円 | 512,000円 | 1,257,039円 |
| 7年落ち | 67,923km | 1,635,000円 | 690,000円 | 1,284,962円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 2,645,000円 | 1,299,000円 | 1,991,110円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 2,490,000円 | 930,000円 | 1,749,547円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 2,335,000円 | 954,000円 | 1,695,145円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 2,155,000円 | 1,103,000円 | 1,543,615円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 4年落ち | 2,105,000円 | 995,000円 | 1,492,477円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 4年落ち | 1,925,000円 | 512,000円 | 1,436,658円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 5年落ち | 1,762,000円 | 1,004,000円 | 1,328,679円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 4年落ち | 1,645,000円 | 881,000円 | 1,319,944円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 4年落ち | 1,685,000円 | 785,000円 | 1,211,125円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 5年落ち | 1,638,000円 | 660,000円 | 1,138,267円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 5年落ち | 1,170,000円 | 750,000円 | 967,625円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 3年落ち | 1,154,000円 | 762,000円 | 958,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 5年落ち | 931,000円 | 755,000円 | 812,600円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 6年落ち | 1,000,000円 | 672,000円 | 836,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 4年落ち | 1,101,000円 | 1,101,000円 | 1,101,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 3年落ち | 635,000円 | 635,000円 | 635,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 7年落ち | 690,000円 | 690,000円 | 690,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。