スバル レガシィB4  使用年数毎の買取相場表(19年落ち)

スバル レガシィB4
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
303,699
(前月比0円 変動率0%)
1,540,630 136,080

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルレガシィB4(19年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2007年 (平成19年) シルバ系 レガシィB4 2.0GTアーバンセレク 15万〜16万キロ 210,840
2026年7月 2007年 (平成19年) パール系 レガシィB4 3.0R 21万〜22万キロ 235,200
2026年6月 2007年 (平成19年) 紺系 レガシィB4 2.0GT_Spec_B 2万〜3万キロ 1,540,630
2026年6月 2007年 (平成19年) 黒系 レガシィB4 2.0GT 12万〜13万キロ 183,960
2026年5月 2007年 (平成19年) 黒系 レガシィB4 2.0GT_SIクルズLtd 5万〜6万キロ 209,160
2026年4月 2007年 (平成19年) グレー系 レガシィB4 2.0GT_Spec_B 6万〜7万キロ 796,550
2026年4月 2007年 (平成19年) グレー系 レガシィB4 2.0GT 16万〜17万キロ 199,080
2026年3月 2007年 (平成19年) シルバ系 レガシィB4 2.0R_Spec_B 10万〜11万キロ 238,560
2026年1月 2007年 (平成19年) パール系 レガシィB4 2.0GT_Spec_B 11万〜12万キロ 184,800
2025年12月 2006年 (平成18年) グレー系 レガシィB4 3.0R 13万〜14万キロ 183,960
2025年11月 2006年 (平成18年) グレー系 レガシィB4 2.0i_Bスポーツ 5万〜6万キロ 136,920
2025年11月 2006年 (平成18年) 青系 レガシィB4 2.0GT 13万〜14万キロ 136,080
2025年10月 2006年 (平成18年) シルバ系 レガシィB4 2.0GT_Spec_B 8万〜9万キロ 610,600
2025年10月 2006年 (平成18年) グレー系 レガシィB4 2.0i 8万〜9万キロ 139,440
2025年9月 2006年 (平成18年) グレー系 レガシィB4 2.0R_Bスポーツ 1万キロ未満 138,600
2025年9月 2006年 (平成18年) 青系 レガシィB4 2.0GT_Spec_B 11万〜12万キロ 185,640
2025年9月 2006年 (平成18年) グレー系 レガシィB4 チューンドバイSTi 24万〜25万キロ 369,800
2025年7月 2006年 (平成18年) グレー系 レガシィB4 3.0R_Spec_B 7万〜8万キロ 1,070,670
2025年7月 2006年 (平成18年) 黒系 レガシィB4 2.0GT_Spec_B 12万〜13万キロ 222,600
2025年6月 2006年 (平成18年) 黒系 レガシィB4 2.0GT_Spec_B 3万〜4万キロ 412,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルレガシィB4(19年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 19年落ち 165,000 165,000 165,000
20,000km 〜 29,999km 19年落ち 1,693,000 1,693,000 1,693,000
30,000km 〜 39,999km 19年落ち 480,000 182,000 284,000
50,000km 〜 59,999km 19年落ち 249,000 163,000 206,000
60,000km 〜 69,999km 19年落ち 895,000 895,000 895,000
70,000km 〜 79,999km 19年落ち 1,203,000 217,000 710,000
80,000km 〜 89,999km 19年落ち 710,000 166,000 376,000
100,000km 〜 109,999km 19年落ち 440,000 166,000 296,667
110,000km 〜 119,999km 19年落ち 375,000 195,000 252,750
120,000km 〜 129,999km 19年落ち 595,000 219,000 359,667
130,000km 〜 139,999km 19年落ち 219,000 162,000 190,500
140,000km 〜 149,999km 19年落ち 265,000 216,000 240,500
150,000km 〜 159,999km 19年落ち 264,000 251,000 257,500
160,000km 〜 169,999km 19年落ち 237,000 237,000 237,000
180,000km 〜 189,999km 19年落ち 300,000 180,000 240,000
190,000km 〜 199,999km 19年落ち 165,000 165,000 165,000
210,000km 〜 219,999km 19年落ち 280,000 280,000 280,000
240,000km 〜 249,999km 19年落ち 430,000 430,000 430,000
270,000km 〜 279,999km 19年落ち 199,000 199,000 199,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。