一括査定.comでは、アルトラパン(スズキ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
「アルトラパン(ALTO LAPIN)」は、ライフスタイルを豊かにする身近な雑貨や家具のような愛着のもてる道具という発想から、2002年1月に誕生した軽乗用車。車名は、ラパンはフランス語で「ウサギ」のこと。ターゲットユーザーである女性を意識し、かわいい感じのデザインにもピッタリで音の響きもいいことから命名。角張ったデザインながらも角の取れた丸みのある愛嬌を感じさせるような外観デザインや心地良くリラックスできる空間を目指したインテリアなど、ラパンらしいほのぼのとした感じのクルマに仕上げられた。ラパンのデザインは2008年度のグッドデザイン賞を受賞している。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 534,560円 (前月比0円 変動率0%) |
6,520,230円 | 108,360円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | ベジュ系 | アルトラパン G | 不明 | 954,970円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 青系 | アルトラパン X | 不明 | 1,198,830円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 青系 | アルトラパン G | 1万キロ未満 | 872,200円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | ピンク系 | アルトラパン X | 1万キロ未満 | 1,072,450円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | ピンク系 | アルトラパン 4WD_L | 1万キロ未満 | 1,070,670円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | ピンク系 | アルトラパン G | 1万キロ未満 | 978,110円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | ベジュ系 | アルトラパン 4WD_X | 1万キロ未満 | 1,237,100円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | ベジュ系 | アルトラパン L | 1万キロ未満 | 1,068,890円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | ベジュ系 | アルトラパン L | 1万キロ未満 | 796,550円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | ベジュ系 | アルトラパン X | 1万キロ未満 | 956,750円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 茶系 | アルトラパン L | 1万キロ未満 | 786,760円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | ベジュ系 | アルトラパン X | 1万〜2万キロ | 1,084,020円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | ベジュ系 | アルトラパン L | 1万〜2万キロ | 1,054,650円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | アルトラパン L | 1万〜2万キロ | 649,300円 |
| 2026年7月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | アルトラパン X | 1万〜2万キロ | 250,320円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | Lグリン系 | アルトラパン 4WD_L | 2万〜3万キロ | 956,750円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | ベジュ系 | アルトラパン L | 2万〜3万キロ | 868,640円 |
| 2026年7月 | 2005年 (平成17年) | 白系 | アルトラパン SS | 2万〜3万キロ | 468,700円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | アルトラパン X | 2万〜3万キロ | 947,850円 |
| 2026年7月 | 2007年 (平成19年) | ベジュ系 | アルトラパン L | 2万〜3万キロ | 337,980円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年 (平成14年) | 15,000km | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 88,400km | 312,000円 | 152,000円 | 234,400円 |
| 2004年 (平成16年) | 99,823km | 630,000円 | 129,000円 | 309,176円 |
| 2005年 (平成17年) | 123,500km | 635,000円 | 181,000円 | 330,500円 |
| 2006年 (平成18年) | 116,909km | 600,000円 | 171,000円 | 275,636円 |
| 2007年 (平成19年) | 83,894km | 895,000円 | 132,000円 | 324,474円 |
| 2008年 (平成20年) | 87,666km | 806,000円 | 156,000円 | 301,389円 |
| 2009年 (平成21年) | 53,117km | 295,000円 | 155,000円 | 222,353円 |
| 2010年 (平成22年) | 59,090km | 370,000円 | 130,000円 | 227,848円 |
| 2011年 (平成23年) | 62,301km | 2,327,000円 | 157,000円 | 289,660円 |
| 2012年 (平成24年) | 59,941km | 520,000円 | 163,000円 | 276,118円 |
| 2013年 (平成25年) | 61,508km | 3,213,000円 | 162,000円 | 324,311円 |
| 2014年 (平成26年) | 64,040km | 540,000円 | 171,000円 | 311,460円 |
| 2015年 (平成27年) | 66,754km | 850,000円 | 164,000円 | 405,491円 |
| 2016年 (平成28年) | 60,641km | 880,000円 | 174,000円 | 537,868円 |
| 2017年 (平成29年) | 62,355km | 902,000円 | 170,000円 | 557,729円 |
| 2018年 (平成30年) | 51,776km | 1,055,000円 | 166,000円 | 612,224円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 50,317km | 1,009,000円 | 236,000円 | 691,651円 |
| 2020年 (令和2年) | 35,158km | 1,155,000円 | 304,000円 | 790,683円 |
| 2021年 (令和3年) | 30,013km | 7,011,000円 | 366,000円 | 960,028円 |
| 2022年 (令和4年) | 16,819km | 1,241,000円 | 505,000円 | 978,792円 |
| 2023年 (令和5年) | 9,687km | 1,390,000円 | 529,000円 | 1,025,781円 |
| 2024年 (令和6年) | 4,086km | 1,482,000円 | 635,000円 | 1,116,232円 |
| 2025年 (令和7年) | 1,466km | 1,470,000円 | 654,000円 | 1,168,133円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 2,166km | 1,425,000円 | 1,056,000円 | 1,226,000円 |
| 1年落ち | 3,380km | 1,482,000円 | 529,000円 | 1,104,175円 |
| 2年落ち | 6,000km | 1,325,000円 | 670,000円 | 1,073,203円 |
| 3年落ち | 19,833km | 1,390,000円 | 505,000円 | 959,955円 |
| 4年落ち | 26,085km | 1,190,000円 | 492,000円 | 893,514円 |
| 5年落ち | 35,842km | 7,011,000円 | 304,000円 | 890,474円 |
| 6年落ち | 44,092km | 1,100,000円 | 236,000円 | 711,816円 |
| 7年落ち | 56,265km | 982,000円 | 166,000円 | 605,922円 |
| 8年落ち | 57,548km | 1,055,000円 | 170,000円 | 582,629円 |
| 9年落ち | 63,576km | 875,000円 | 164,000円 | 521,750円 |
| 10年落ち | 64,777km | 880,000円 | 184,000円 | 445,963円 |
| 11年落ち | 65,241km | 608,000円 | 170,000円 | 316,448円 |
| 12年落ち | 63,326km | 493,000円 | 162,000円 | 276,962円 |
| 13年落ち | 62,070km | 3,213,000円 | 157,000円 | 358,070円 |
| 14年落ち | 58,769km | 515,000円 | 130,000円 | 261,577円 |
| 15年落ち | 57,578km | 380,000円 | 162,000円 | 226,474円 |
| 16年落ち | 50,562km | 370,000円 | 155,000円 | 240,500円 |
| 17年落ち | 79,040km | 483,000円 | 132,000円 | 256,840円 |
| 18年落ち | 101,000km | 895,000円 | 164,000円 | 389,455円 |
| 19年落ち | 113,500km | 500,000円 | 171,000円 | 308,571円 |
| 20年落ち | 117,727km | 609,000円 | 129,000円 | 270,000円 |
| 21年落ち | 106,882km | 635,000円 | 152,000円 | 338,882円 |
| 22年落ち | 79,333km | 520,000円 | 163,000円 | 308,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2年落ち | 1,482,000円 | 245,000円 | 1,065,395円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 1,255,000円 | 130,000円 | 901,224円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 8年落ち | 1,200,000円 | 174,000円 | 689,941円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 8年落ち | 1,247,000円 | 162,000円 | 630,077円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 9年落ち | 7,011,000円 | 156,000円 | 647,828円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 10年落ち | 960,000円 | 153,000円 | 475,417円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 10年落ち | 850,000円 | 173,000円 | 414,512円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 11年落ち | 810,000円 | 162,000円 | 358,125円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 11年落ち | 2,327,000円 | 155,000円 | 365,258円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 10年落ち | 450,000円 | 132,000円 | 275,739円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 12年落ち | 480,000円 | 129,000円 | 265,625円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 10年落ち | 408,000円 | 159,000円 | 279,571円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 14年落ち | 475,000円 | 165,000円 | 271,700円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 17年落ち | 346,000円 | 180,000円 | 241,286円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 13年落ち | 483,000円 | 171,000円 | 276,111円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 19年落ち | 315,000円 | 171,000円 | 225,750円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 18年落ち | 242,000円 | 183,000円 | 212,500円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 22年落ち | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 19年落ち | 402,000円 | 220,000円 | 311,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 20年落ち | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 21年落ち | 152,000円 | 152,000円 | 152,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 22年落ち | 235,000円 | 235,000円 | 235,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。