一括査定.comでは、インプレッサXV(スバル)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 835,410円 (前月比0円 変動率0%) |
2,489,520円 | 142,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | Lブルー系 | インプレッサXV 1.6i-Lアイサイト | 1万〜2万キロ | 2,392,920円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | インプレッサXV 1.6i-Lアイサイト | 2万〜3万キロ | 2,203,400円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | インプレッサXV 1.6i-Lアイサイト | 2万〜3万キロ | 2,281,600円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | インプレッサXV 2.0i-Lアイサイト | 2万〜3万キロ | 1,107,160円 |
| 2026年7月 | 2013年 (平成25年) | 紺系 | インプレッサXV 2.0i-Lアイサイト | 3万〜4万キロ | 626,080円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | ベジュ系 | インプレッサXV 2.0iアイサイプラウドE | 3万〜4万キロ | 470,420円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | インプレッサXV 1.6i-Lアイサイト | 3万〜4万キロ | 2,104,040円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | インプレッサXV 1.6iアイサイト | 4万〜5万キロ | 1,724,450円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | インプレッサXV 2.0iアイサイプラウドE | 4万〜5万キロ | 849,950円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 緑系 | インプレッサXV 1.6i-Lアイサイト | 5万〜6万キロ | 1,423,240円 |
| 2026年7月 | 2013年 (平成25年) | 赤系 | インプレッサXV 2.0i-Lアイサイト | 5万〜6万キロ | 324,220円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | インプレッサXV 2.0i-Lアイサイト | 5万〜6万キロ | 683,700円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | ベジュ系 | インプレッサXV 2.0i-Lアイサイト | 6万〜7万キロ | 832,150円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | インプレッサXV 1.6i-Lアイサイト | 6万〜7万キロ | 1,326,100円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | インプレッサXV 1.6i-Lアイサイト | 6万〜7万キロ | 1,843,660円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | インプレッサXV 2.0i | 6万〜7万キロ | 601,140円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | インプレッサXV 1.6i-Lアイサイト | 6万〜7万キロ | 1,401,400円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | インプレッサXV 1.6i-Lアイサイト | 7万〜8万キロ | 1,437,800円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | インプレッサXV 2.0i-Lアイサイト | 7万〜8万キロ | 991,460円 |
| 2026年7月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | インプレッサXV 2.0i-Lアイサイト | 7万〜8万キロ | 519,440円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 (平成22年) | 56,250km | 365,000円 | 180,000円 | 273,750円 |
| 2011年 (平成23年) | 64,500km | 360,000円 | 170,000円 | 265,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 113,076km | 731,000円 | 172,000円 | 364,179円 |
| 2013年 (平成25年) | 107,685km | 728,000円 | 183,000円 | 378,222円 |
| 2014年 (平成26年) | 110,750km | 840,000円 | 223,000円 | 396,409円 |
| 2015年 (平成27年) | 100,406km | 1,122,000円 | 170,000円 | 529,525円 |
| 2016年 (平成28年) | 99,910km | 1,129,000円 | 251,000円 | 594,418円 |
| 2017年 (平成29年) | 95,329km | 1,601,000円 | 269,000円 | 897,224円 |
| 2018年 (平成30年) | 80,696km | 1,855,000円 | 243,000円 | 1,102,696円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 73,954km | 1,868,000円 | 211,000円 | 1,122,879円 |
| 2020年 (令和2年) | 57,795km | 2,450,000円 | 690,000円 | 1,518,633円 |
| 2021年 (令和3年) | 42,314km | 2,706,000円 | 1,215,000円 | 2,011,171円 |
| 2022年 (令和4年) | 49,833km | 2,585,000円 | 860,000円 | 1,918,250円 |
| 2023年 (令和5年) | 39,200km | 2,601,000円 | 820,000円 | 1,923,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 34,625km | 2,265,000円 | 820,000円 | 1,745,125円 |
| 3年落ち | 53,608km | 2,601,000円 | 860,000円 | 1,868,783円 |
| 4年落ち | 43,162km | 2,585,000円 | 1,215,000円 | 2,020,135円 |
| 5年落ち | 51,787km | 2,706,000円 | 728,000円 | 1,627,830円 |
| 6年落ち | 71,863km | 2,450,000円 | 211,000円 | 1,212,470円 |
| 7年落ち | 79,270km | 1,868,000円 | 243,000円 | 1,058,716円 |
| 8年落ち | 93,232km | 1,855,000円 | 269,000円 | 955,671円 |
| 9年落ち | 107,554km | 1,601,000円 | 251,000円 | 692,243円 |
| 10年落ち | 94,610km | 1,122,000円 | 170,000円 | 557,814円 |
| 11年落ち | 105,500km | 730,000円 | 223,000円 | 452,885円 |
| 12年落ち | 102,780km | 840,000円 | 183,000円 | 414,740円 |
| 13年落ち | 113,152km | 731,000円 | 172,000円 | 344,326円 |
| 14年落ち | 104,916km | 690,000円 | 170,000円 | 362,417円 |
| 15年落ち | 72,000km | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
| 16年落ち | 37,000km | 365,000円 | 241,000円 | 303,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 5年落ち | 2,005,000円 | 630,000円 | 1,526,333円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 5年落ち | 2,601,000円 | 840,000円 | 1,730,038円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 2,532,000円 | 365,000円 | 1,683,970円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 2,706,000円 | 520,000円 | 1,595,891円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 2,450,000円 | 241,000円 | 1,234,512円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 7年落ち | 2,286,000円 | 366,000円 | 1,182,227円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 8年落ち | 2,068,000円 | 280,000円 | 1,055,016円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 8年落ち | 2,106,000円 | 180,000円 | 834,056円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 8年落ち | 1,878,000円 | 170,000円 | 828,483円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 9年落ち | 1,755,000円 | 218,000円 | 715,022円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 9年落ち | 1,740,000円 | 272,000円 | 630,415円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 9年落ち | 1,650,000円 | 235,000円 | 572,767円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 8年落ち | 1,335,000円 | 261,000円 | 640,087円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 10年落ち | 892,000円 | 202,000円 | 495,045円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 10年落ち | 770,000円 | 196,000円 | 411,667円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 9年落ち | 1,026,000円 | 234,000円 | 460,267円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 9年落ち | 860,000円 | 198,000円 | 413,154円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 11年落ち | 685,000円 | 195,000円 | 384,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 9年落ち | 754,000円 | 183,000円 | 420,750円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 9年落ち | 422,000円 | 223,000円 | 352,571円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 9年落ち | 733,000円 | 224,000円 | 475,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 8年落ち | 480,000円 | 480,000円 | 480,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 8年落ち | 211,000円 | 206,000円 | 208,500円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 10年落ち | 480,000円 | 170,000円 | 304,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 9年落ち | 361,000円 | 172,000円 | 258,667円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 13年落ち | 221,000円 | 221,000円 | 221,000円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 9年落ち | 251,000円 | 251,000円 | 251,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。