ダイハツ ハイゼットキャディー  年式毎の買取相場表(2016年 (平成28年))

ダイハツ ハイゼットキャディー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
332,820
(前月比0円 変動率0%)
641,560 126,840

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツハイゼットキャディー(2016年 (平成28年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2016年 (平成28年) 黒系 ハイゼットキャディー DデラックスSA2 6万〜7万キロ 356,040
2026年7月 2016年 (平成28年) シルバ系 ハイゼットキャディー DデラックスSA2 13万〜14万キロ 141,960
2026年6月 2016年 (平成28年) 白系 ハイゼットキャディー X_SA2 4万〜5万キロ 328,520
2026年5月 2016年 (平成28年) 白系 ハイゼットキャディー Dデラックス 16万〜17万キロ 126,840
2026年4月 2016年 (平成28年) 白系 ハイゼットキャディー Dデラックス 8万〜9万キロ 322,500
2026年4月 2016年 (平成28年) シルバ系 ハイゼットキャディー D 9万〜10万キロ 301,860
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 ハイゼットキャディー Dデラックス 17万〜18万キロ 144,480
2026年1月 2016年 (平成28年) 白系 ハイゼットキャディー X_SA2 5万〜6万キロ 369,800
2026年1月 2016年 (平成28年) 黒系 ハイゼットキャディー DデラックスSA2 6万〜7万キロ 348,300
2026年1月 2016年 (平成28年) 白系 ハイゼットキャディー D_SA2 6万〜7万キロ 380,980
2026年1月 2016年 (平成28年) シルバ系 ハイゼットキャディー D_SA2 8万〜9万キロ 278,640
2026年1月 2016年 (平成28年) オレンジ系 ハイゼットキャディー D_SA2 8万〜9万キロ 318,200
2025年10月 2016年 (平成28年) オレンジ系 ハイゼットキャディー D 7万〜8万キロ 508,260
2025年9月 2016年 (平成28年) 青系 ハイゼットキャディー DデラックスSA2 7万〜8万キロ 477,300
2025年8月 2016年 (平成28年) オレンジ系 ハイゼットキャディー D_SA2 3万〜4万キロ 451,500
2025年6月 2016年 (平成28年) 青系 ハイゼットキャディー D_SA2 10万〜11万キロ 193,200
2025年6月 2016年 (平成28年) オレンジ系 ハイゼットキャディー D_SA2 11万〜12万キロ 182,280
2025年5月 2016年 (平成28年) 白系 ハイゼットキャディー D_SA2 6万〜7万キロ 368,080
2025年5月 2016年 (平成28年) 白系 ハイゼットキャディー D_SA2 6万〜7万キロ 414,520
2025年5月 2016年 (平成28年) 白系 ハイゼットキャディー DデラックスSA2 10万〜11万キロ 275,200

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツハイゼットキャディー(2016年 (平成28年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 647,000 647,000 647,000
30,000km 〜 39,999km 525,000 525,000 525,000
40,000km 〜 49,999km 382,000 382,000 382,000
50,000km 〜 59,999km 746,000 430,000 588,000
60,000km 〜 69,999km 685,000 405,000 491,000
70,000km 〜 79,999km 591,000 555,000 573,000
80,000km 〜 89,999km 375,000 324,000 356,333
90,000km 〜 99,999km 380,000 192,000 289,250
100,000km 〜 109,999km 320,000 230,000 275,000
110,000km 〜 119,999km 217,000 217,000 217,000
120,000km 〜 129,999km 263,000 162,000 212,500
130,000km 〜 139,999km 169,000 169,000 169,000
160,000km 〜 169,999km 151,000 151,000 151,000
170,000km 〜 179,999km 172,000 172,000 172,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。