トヨタ ハイエースレジアス  年式毎の買取相場表(2000年 (平成12年))

トヨタ ハイエースレジアス
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
361,732
(前月比0円 変動率0%)
520,300 263,160

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースレジアス(2000年 (平成12年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2000年 (平成12年) パール系 ハイエースレジアス Vプレジャーサルーン 10万〜11万キロ 485,040
2026年7月 2000年 (平成12年) シルバ系 ハイエースレジアス V_Lパッケ 15万〜16万キロ 520,300
2026年4月 2000年 (平成12年) シルバ系 ハイエースレジアス Gエクストラパッケ 9万〜10万キロ 438,600
2026年4月 2000年 (平成12年) 黒系 ハイエースレジアス V_Lパッケ 21万〜22万キロ 386,140
2026年4月 2000年 (平成12年) パール系 ハイエースレジアス VプレミアムEd 25万〜26万キロ 362,060
2026年1月 2000年 (平成12年) パール系 ハイエースレジアス V_Lパッケ 13万〜14万キロ 396,460
2025年12月 2000年 (平成12年) パール系 ハイエースレジアス G_2MR 19万〜20万キロ 366,360
2025年11月 2000年 (平成12年) シルバ系 ハイエースレジアス ウィンドツアラー2MR 12万〜13万キロ 369,800
2025年10月 2000年 (平成12年) パール系 ハイエースレジアス V_Lパッケ 11万〜12万キロ 270,900
2025年6月 2000年 (平成12年) グレー系 ハイエースレジアス Gエクストラパッケ 19万〜20万キロ 359,480
2025年6月 2000年 (平成12年) パール系 ハイエースレジアス VプレミアムEd 26万〜27万キロ 307,880
2025年5月 2000年 (平成12年) シルバ系 ハイエースレジアス V_Lパッケ 16万〜17万キロ 377,540
2025年5月 2000年 (平成12年) 白系 ハイエースレジアス ウィンドツアラー 21万〜22万キロ 318,200
2025年5月 2000年 (平成12年) パール系 ハイエースレジアス V_2MRプレジャーサルーン 28万〜29万キロ 333,680
2025年5月 2000年 (平成12年) パール系 ハイエースレジアス V_Lパッケ 37万〜38万キロ 263,160
2025年4月 2000年 (平成12年) シルバ系 ハイエースレジアス V_Lパッケ 18万〜19万キロ 335,400
2025年2月 2000年 (平成12年) 白系 ハイエースレジアス V_Lパッケ 6万〜7万キロ 304,440
2025年2月 2000年 (平成12年) シルバ系 ハイエースレジアス V_Lパッケ 24万〜25万キロ 344,000
2025年2月 2000年 (平成12年) 黒系 ハイエースレジアス ウィンドツアラーLパッケ 26万〜27万キロ 363,780
2024年12月 2000年 (平成12年) 白系 ハイエースレジアス ウィンドツアラーLパッケ 18万〜19万キロ 348,300

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースレジアス(2000年 (平成12年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
60,000km 〜 69,999km 354,000 354,000 354,000
90,000km 〜 99,999km 510,000 510,000 510,000
100,000km 〜 109,999km 564,000 564,000 564,000
110,000km 〜 119,999km 315,000 315,000 315,000
120,000km 〜 129,999km 430,000 430,000 430,000
130,000km 〜 139,999km 461,000 401,000 431,000
150,000km 〜 159,999km 605,000 605,000 605,000
160,000km 〜 169,999km 439,000 439,000 439,000
180,000km 〜 189,999km 405,000 390,000 397,500
190,000km 〜 199,999km 426,000 418,000 422,000
210,000km 〜 219,999km 449,000 370,000 409,500
240,000km 〜 249,999km 400,000 400,000 400,000
250,000km 〜 259,999km 421,000 421,000 421,000
260,000km 〜 269,999km 423,000 358,000 390,500
280,000km 〜 289,999km 388,000 388,000 388,000
370,000km 〜 379,999km 306,000 306,000 306,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。