トヨタ グランドハイエース  年式毎の買取相場表(2000年 (平成12年))

トヨタ グランドハイエース
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
421,812
(前月比0円 変動率0%)
3,162,000 270,040

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタグランドハイエース(2000年 (平成12年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2000年 (平成12年) パール系 グランドハイエース LtdエクセレントEd 13万〜14万キロ 420,540
2026年5月 2000年 (平成12年) パール系 グランドハイエース G_X_Ed 17万〜18万キロ 447,200
2026年4月 2000年 (平成12年) 白系 グランドハイエース G_L_Ed 8万〜9万キロ 391,300
2026年4月 2000年 (平成12年) パール系 グランドハイエース G_L_Ed 12万〜13万キロ 344,860
2026年4月 2000年 (平成12年) パール系 グランドハイエース G_X_Ed 14万〜15万キロ 395,600
2026年4月 2000年 (平成12年) パール系 グランドハイエース G_X_Ed 25万〜26万キロ 343,140
2026年4月 2000年 (平成12年) シルバ系 グランドハイエース G_J_Ed 31万〜32万キロ 322,500
2026年3月 2000年 (平成12年) パール系 グランドハイエース G_X_Ed 5万〜6万キロ 665,640
2026年3月 2000年 (平成12年) パール系 グランドハイエース LtdエクセレントEd 23万〜24万キロ 344,000
2026年1月 2000年 (平成12年) シルバ系 グランドハイエース GエアロストームEd 14万〜15万キロ 270,040
2026年1月 2000年 (平成12年) パール系 グランドハイエース G_L_Ed 15万〜16万キロ 344,000
2026年1月 2000年 (平成12年) シルバ系 グランドハイエース G 15万〜16万キロ 339,700
2026年1月 2000年 (平成12年) 白系 グランドハイエース LtdエクセレントEd 17万〜18万キロ 381,840
2025年11月 2000年 (平成12年) パール系 グランドハイエース G_L_Ed 14万〜15万キロ 302,720
2025年10月 2000年 (平成12年) パール系 グランドハイエース G_X_Ed 3万〜4万キロ 898,900
2025年10月 2000年 (平成12年) 白系 グランドハイエース G_L_Ed 14万〜15万キロ 395,600
2025年10月 2000年 (平成12年) 白系 グランドハイエース G_L_Ed 14万〜15万キロ 395,600
2025年10月 2000年 (平成12年) シルバ系 グランドハイエース G_J_Ed 16万〜17万キロ 304,440
2025年9月 2000年 (平成12年) パール系 グランドハイエース Ltd 10万〜11万キロ 467,840
2025年9月 2000年 (平成12年) パール系 グランドハイエース LtdエクセレントEd 35万〜36万キロ 323,360

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタグランドハイエース(2000年 (平成12年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 1,010,000 1,010,000 1,010,000
50,000km 〜 59,999km 774,000 774,000 774,000
70,000km 〜 79,999km 430,000 324,000 377,000
80,000km 〜 89,999km 455,000 455,000 455,000
100,000km 〜 109,999km 3,400,000 355,000 1,433,000
110,000km 〜 119,999km 336,000 330,000 333,000
120,000km 〜 129,999km 610,000 345,000 427,200
130,000km 〜 139,999km 801,000 340,000 466,800
140,000km 〜 149,999km 545,000 314,000 433,000
150,000km 〜 159,999km 400,000 395,000 397,500
160,000km 〜 169,999km 380,000 354,000 367,000
170,000km 〜 179,999km 520,000 327,000 400,600
180,000km 〜 189,999km 321,000 321,000 321,000
190,000km 〜 199,999km 385,000 385,000 385,000
230,000km 〜 239,999km 455,000 400,000 427,500
250,000km 〜 259,999km 399,000 367,000 383,000
260,000km 〜 269,999km 365,000 365,000 365,000
290,000km 〜 299,999km 449,000 449,000 449,000
310,000km 〜 319,999km 375,000 375,000 375,000
320,000km 〜 329,999km 315,000 315,000 315,000
350,000km 〜 359,999km 376,000 376,000 376,000
360,000km 〜 369,999km 345,000 345,000 345,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。