一括査定.comでは、フォレスターハイブリッド(スバル)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,943,868円 (前月比0円 変動率0%) |
4,654,650円 | 619,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 1万〜2万キロ | 3,146,190円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 緑系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 1万〜2万キロ | 2,297,240円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 1万〜2万キロ | 3,012,270円 |
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 青系 | フォレスターハイブリッド X-Ed | 1万〜2万キロ | 2,350,600円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 1万〜2万キロ | 1,855,490円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | フォレスターハイブリッド X-ブレイク | 2万〜3万キロ | 2,221,800円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | フォレスターハイブリッド X-ブレイク | 2万〜3万キロ | 3,334,050円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | フォレスターハイブリッド ツーリング | 2万〜3万キロ | 1,023,500円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 茶系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 3万〜4万キロ | 3,307,080円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フォレスターハイブリッド ツーリング | 4万〜5万キロ | 1,591,590円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 4万〜5万キロ | 1,678,950円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 4万〜5万キロ | 2,254,920円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | フォレスターハイブリッド ツーリング | 5万〜6万キロ | 2,300,000円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 5万〜6万キロ | 2,502,400円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 5万〜6万キロ | 1,941,030円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 5万〜6万キロ | 1,817,270円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | フォレスターハイブリッド ツーリング | 5万〜6万キロ | 2,449,040円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 5万〜6万キロ | 3,059,700円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 5万〜6万キロ | 1,547,000円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | フォレスターハイブリッド アドバンス | 5万〜6万キロ | 1,501,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 (平成30年) | 80,205km | 2,299,000円 | 729,000円 | 1,618,294円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 67,200km | 2,420,000円 | 1,013,000円 | 1,720,767円 |
| 2020年 (令和2年) | 73,666km | 2,705,000円 | 720,000円 | 1,697,205円 |
| 2021年 (令和3年) | 57,904km | 3,455,000円 | 923,000円 | 2,047,603円 |
| 2022年 (令和4年) | 50,560km | 3,585,000円 | 1,101,000円 | 2,415,076円 |
| 2023年 (令和5年) | 25,023km | 3,556,000円 | 1,166,000円 | 2,481,023円 |
| 2024年 (令和6年) | 10,800km | 3,170,000円 | 1,420,000円 | 2,504,067円 |
| 2025年 (令和7年) | 4,500km | 5,005,000円 | 2,555,000円 | 4,256,250円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 5,000km | 3,170,000円 | 3,140,000円 | 3,155,000円 |
| 1年落ち | 10,586km | 5,005,000円 | 1,676,000円 | 2,704,552円 |
| 2年落ち | 21,790km | 3,080,000円 | 1,166,000円 | 2,433,000円 |
| 3年落ち | 44,375km | 3,556,000円 | 1,101,000円 | 2,382,500円 |
| 4年落ち | 60,060km | 3,585,000円 | 923,000円 | 2,165,894円 |
| 5年落ち | 64,854km | 3,455,000円 | 720,000円 | 1,965,375円 |
| 6年落ち | 74,470km | 2,299,000円 | 1,013,000円 | 1,631,794円 |
| 7年落ち | 83,928km | 2,101,000円 | 1,055,000円 | 1,655,857円 |
| 8年落ち | 61,454km | 2,039,000円 | 729,000円 | 1,564,364円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 5,005,000円 | 1,676,000円 | 2,764,323円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2年落ち | 3,383,000円 | 1,420,000円 | 2,467,067円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 3年落ち | 3,585,000円 | 1,150,000円 | 2,505,547円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 3年落ち | 3,556,000円 | 1,495,000円 | 2,347,700円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 4年落ち | 3,215,000円 | 1,565,000円 | 2,239,935円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 4年落ち | 3,290,000円 | 1,055,000円 | 2,061,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 5年落ち | 2,834,000円 | 1,249,000円 | 1,762,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 5年落ち | 3,192,000円 | 1,498,000円 | 1,920,786円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 5年落ち | 2,605,000円 | 1,395,000円 | 1,753,250円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 5年落ち | 1,783,000円 | 980,000円 | 1,485,692円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 4年落ち | 1,543,000円 | 1,200,000円 | 1,416,600円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 4年落ち | 1,556,000円 | 923,000円 | 1,254,833円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 5年落ち | 1,544,000円 | 729,000円 | 1,238,333円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 5年落ち | 1,550,000円 | 936,000円 | 1,167,571円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 4年落ち | 1,180,000円 | 1,002,000円 | 1,100,667円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 4年落ち | 2,031,000円 | 1,116,000円 | 1,720,667円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 6年落ち | 1,500,000円 | 1,075,000円 | 1,358,333円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 6年落ち | 1,600,000円 | 1,137,000円 | 1,306,667円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 5年落ち | 1,258,000円 | 1,258,000円 | 1,258,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 5年落ち | 720,000円 | 720,000円 | 720,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。