一括査定.comでは、フォレスター(スバル)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
ミディアムクラスのスタイリッシュSUV、スバルフォレスター(FORESTER)。車名は、英語で「森に住む人」、「森をはぐくむ人」の意味。フォレスターはステーションワゴンに由来する低全高のSUVが特徴だったが、2007年12月からの3代目モデルではパッケージングを一新し高めの全高を持つようになった。これによりゆったりした居住空間が生まれた。基本プラットフォームはレガシィとインプレッサを統合して作られた新開発のもので、SIシャシーを採用する。水平対抗エンジンを搭載し、左右対象のシンメトリカルAWD機構を採用する点などは従来と変わらない。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 837,791円 (前月比0円 変動率0%) |
4,153,380円 | 122,640円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年 (令和8年) | グレー系 | フォレスター スポーツEXブラックスタイル | 不明 | 4,153,380円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | フォレスター STIスポーツ | 1万キロ未満 | 2,431,560円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | フォレスター STIスポーツBインテリアS | 1万キロ未満 | 3,050,400円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | フォレスター STIスポーツ | 1万〜2万キロ | 2,185,000円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | フォレスター プレミアム | 2万〜3万キロ | 1,730,820円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フォレスター スポーツ | 2万〜3万キロ | 2,244,800円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | ガンM系 | フォレスター X-ブレイク | 2万〜3万キロ | 2,136,240円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 緑系 | フォレスター スポーツ | 2万〜3万キロ | 2,652,360円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フォレスター スポーツ | 3万〜4万キロ | 2,171,200円 |
| 2026年7月 | 2010年 (平成22年) | 青系 | フォレスター tS | 3万〜4万キロ | 1,147,210円 |
| 2026年7月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | フォレスター 2.0X | 3万〜4万キロ | 350,880円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フォレスター スポーツ | 4万〜5万キロ | 2,079,200円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | フォレスター STIスポーツ | 4万〜5万キロ | 2,180,400円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 4万〜5万キロ | 836,600円 |
| 2026年7月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | フォレスター S/tb | 5万〜6万キロ | 356,900円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | フォレスター 2.0XTアイサイト | 6万〜7万キロ | 1,304,740円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | フォレスター プレミアム | 6万〜7万キロ | 1,240,660円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フォレスター X-ブレイク | 6万〜7万キロ | 1,651,650円 |
| 2026年7月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 6万〜7万キロ | 482,460円 |
| 2026年7月 | 2007年 (平成19年) | グレー系 | フォレスター 2.0XSプタチナセレク | 6万〜7万キロ | 196,560円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 95,571km | 494,000円 | 276,000円 | 330,286円 |
| 1999年 (平成11年) | 105,250km | 700,000円 | 146,000円 | 356,333円 |
| 2000年 (平成12年) | 120,620km | 855,000円 | 195,000円 | 335,034円 |
| 2001年 (平成13年) | 129,333km | 450,000円 | 189,000円 | 315,611円 |
| 2002年 (平成14年) | 118,162km | 615,000円 | 155,000円 | 259,730円 |
| 2003年 (平成15年) | 125,269km | 560,000円 | 164,000円 | 282,654円 |
| 2004年 (平成16年) | 125,966km | 1,305,000円 | 162,000円 | 426,322円 |
| 2005年 (平成17年) | 113,644km | 2,700,000円 | 166,000円 | 409,305円 |
| 2006年 (平成18年) | 117,462km | 1,100,000円 | 166,000円 | 318,413円 |
| 2007年 (平成19年) | 114,014km | 2,305,000円 | 163,000円 | 361,014円 |
| 2008年 (平成20年) | 119,102km | 452,000円 | 163,000円 | 304,309円 |
| 2009年 (平成21年) | 127,237km | 526,000円 | 165,000円 | 307,913円 |
| 2010年 (平成22年) | 115,097km | 1,289,000円 | 161,000円 | 342,817円 |
| 2011年 (平成23年) | 128,131km | 756,000円 | 172,000円 | 368,987円 |
| 2012年 (平成24年) | 120,395km | 904,000円 | 167,000円 | 433,025円 |
| 2013年 (平成25年) | 111,986km | 950,000円 | 344,000円 | 539,960円 |
| 2014年 (平成26年) | 118,289km | 1,365,000円 | 256,000円 | 554,663円 |
| 2015年 (平成27年) | 117,550km | 1,266,000円 | 364,000円 | 641,788円 |
| 2016年 (平成28年) | 104,666km | 1,465,000円 | 536,000円 | 881,641円 |
| 2017年 (平成29年) | 100,550km | 1,609,000円 | 503,000円 | 966,753円 |
| 2018年 (平成30年) | 89,043km | 2,140,000円 | 542,000円 | 1,323,761円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 65,902km | 2,310,000円 | 808,000円 | 1,614,917円 |
| 2020年 (令和2年) | 59,528km | 3,540,000円 | 187,000円 | 1,918,539円 |
| 2021年 (令和3年) | 38,366km | 3,985,000円 | 2,260,000円 | 3,178,633円 |
| 2022年 (令和4年) | 30,309km | 3,897,000円 | 1,612,000円 | 3,189,381円 |
| 2023年 (令和5年) | 29,393km | 3,705,000円 | 299,000円 | 2,728,115円 |
| 2024年 (令和6年) | 7,028km | 3,625,000円 | 2,235,000円 | 3,165,200円 |
| 2025年 (令和7年) | 4,230km | 4,055,000円 | 3,085,000円 | 3,481,231円 |
| 2026年 (令和8年) | 0km | 4,466,000円 | 4,466,000円 | 4,466,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 2,375km | 4,466,000円 | 2,902,000円 | 3,509,125円 |
| 1年落ち | 10,000km | 4,055,000円 | 355,000円 | 3,045,281円 |
| 2年落ち | 22,620km | 3,705,000円 | 299,000円 | 2,917,120円 |
| 3年落ち | 27,100km | 3,897,000円 | 2,043,000円 | 3,026,540円 |
| 4年落ち | 43,062km | 3,828,000円 | 1,337,000円 | 2,927,979円 |
| 5年落ち | 56,530km | 3,985,000円 | 187,000円 | 2,058,545円 |
| 6年落ち | 68,397km | 3,212,000円 | 808,000円 | 1,570,115円 |
| 7年落ち | 84,481km | 2,140,000円 | 649,000円 | 1,408,012円 |
| 8年落ち | 100,933km | 1,797,000円 | 503,000円 | 1,061,144円 |
| 9年落ち | 97,317km | 1,490,000円 | 441,000円 | 911,402円 |
| 10年落ち | 115,052km | 1,365,000円 | 364,000円 | 701,842円 |
| 11年落ち | 124,000km | 975,000円 | 256,000円 | 563,815円 |
| 12年落ち | 107,365km | 845,000円 | 265,000円 | 522,451円 |
| 13年落ち | 123,865km | 720,000円 | 167,000円 | 437,817円 |
| 14年落ち | 122,405km | 904,000円 | 172,000円 | 390,324円 |
| 15年落ち | 123,463km | 634,000円 | 161,000円 | 346,878円 |
| 16年落ち | 115,814km | 1,289,000円 | 165,000円 | 330,926円 |
| 17年落ち | 126,186km | 850,000円 | 163,000円 | 305,173円 |
| 18年落ち | 122,867km | 1,075,000円 | 163,000円 | 317,779円 |
| 19年落ち | 108,237km | 2,305,000円 | 166,000円 | 374,475円 |
| 20年落ち | 118,603km | 1,295,000円 | 167,000円 | 329,170円 |
| 21年落ち | 120,737km | 2,700,000円 | 162,000円 | 457,639円 |
| 22年落ち | 129,395km | 847,000円 | 165,000円 | 330,791円 |
| 23年落ち | 111,370km | 605,000円 | 155,000円 | 265,333円 |
| 24年落ち | 123,541km | 615,000円 | 189,000円 | 295,708円 |
| 25年落ち | 134,380km | 600,000円 | 146,000円 | 328,952円 |
| 26年落ち | 106,250km | 855,000円 | 219,000円 | 361,500円 |
| 27年落ち | 91,625km | 415,000円 | 279,000円 | 330,125円 |
| 28年落ち | 93,500km | 494,000円 | 307,000円 | 400,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 4,466,000円 | 375,000円 | 3,178,188円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 3,897,000円 | 276,000円 | 2,726,271円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 3,985,000円 | 323,000円 | 2,473,220円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 3,681,000円 | 232,000円 | 1,996,627円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 8年落ち | 3,828,000円 | 220,000円 | 1,632,788円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 10年落ち | 3,360,000円 | 168,000円 | 1,240,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 12年落ち | 3,444,000円 | 172,000円 | 904,196円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 13年落ち | 2,905,000円 | 162,000円 | 753,526円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 13年落ち | 3,015,000円 | 163,000円 | 667,270円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 13年落ち | 2,789,000円 | 180,000円 | 597,681円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 14年落ち | 1,631,000円 | 155,000円 | 514,137円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 15年落ち | 1,379,000円 | 163,000円 | 476,438円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 14年落ち | 1,620,000円 | 165,000円 | 500,531円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 15年落ち | 1,453,000円 | 165,000円 | 434,795円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 14年落ち | 1,307,000円 | 164,000円 | 483,367円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 15年落ち | 1,340,000円 | 161,000円 | 390,720円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 14年落ち | 1,259,000円 | 167,000円 | 456,347円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 15年落ち | 1,270,000円 | 168,000円 | 464,465円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 16年落ち | 1,231,000円 | 168,000円 | 402,069円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 15年落ち | 985,000円 | 146,000円 | 394,476円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 15年落ち | 1,145,000円 | 163,000円 | 432,364円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 14年落ち | 905,000円 | 174,000円 | 394,174円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 15年落ち | 615,000円 | 248,000円 | 358,333円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 15年落ち | 703,000円 | 163,000円 | 344,889円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 17年落ち | 847,000円 | 177,000円 | 428,800円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 13年落ち | 739,000円 | 175,000円 | 423,250円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 17年落ち | 790,000円 | 205,000円 | 493,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 13年落ち | 550,000円 | 201,000円 | 335,333円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 13年落ち | 207,000円 | 207,000円 | 207,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 15年落ち | 364,000円 | 177,000円 | 275,333円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 17年落ち | 316,000円 | 316,000円 | 316,000円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 11年落ち | 493,000円 | 222,000円 | 357,500円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 11年落ち | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
| 390,000km 〜 399,999km | 22年落ち | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。