一括査定.comでは、フレア(マツダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 456,504円 (前月比0円 変動率0%) |
1,331,440円 | 134,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 黒系 | フレア 4WDハイブリッドXG | 1万キロ未満 | 922,040円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フレア ハイブリッドXG | 1万〜2万キロ | 543,520円 |
| 2026年7月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | フレア 4WD_XG | 2万〜3万キロ | 305,300円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | フレア ハイブリッドXG | 3万〜4万キロ | 366,360円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | フレア ハイブリッドXG | 3万〜4万キロ | 356,900円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | フレア HS | 3万〜4万キロ | 258,860円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | フレア 4WDハイブリッドXS | 3万〜4万キロ | 587,380円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | フレア ハイブリッドXG | 4万〜5万キロ | 595,120円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フレア ハイブリッドXS | 4万〜5万キロ | 585,660円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | フレア 4WDハイブリッドXG | 5万〜6万キロ | 507,400円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | フレア ハイブリッドXG | 6万〜7万キロ | 339,700円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フレア ハイブリッドXG | 8万〜9万キロ | 289,820円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | フレア ハイブリッドXS | 9万〜10万キロ | 331,100円 |
| 2026年6月 | 2025年 (令和7年) | 紺系 | フレア ハイブリッドXS | 1万キロ未満 | 1,030,620円 |
| 2026年6月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | フレア ハイブリッドXS | 1万キロ未満 | 890,890円 |
| 2026年6月 | 2025年 (令和7年) | 白系 | フレア ハイブリッドXG | 1万〜2万キロ | 720,900円 |
| 2026年6月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | フレア HS | 4万〜5万キロ | 374,960円 |
| 2026年6月 | 2014年 (平成26年) | 茶系 | フレア XS | 4万〜5万キロ | 169,680円 |
| 2026年6月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | フレア ハイブリッドXS | 4万〜5万キロ | 532,340円 |
| 2026年6月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | フレア XG | 5万〜6万キロ | 201,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 (平成24年) | 61,000km | 184,000円 | 175,000円 | 179,667円 |
| 2013年 (平成25年) | 60,411km | 281,000円 | 170,000円 | 222,235円 |
| 2014年 (平成26年) | 50,216km | 400,000円 | 160,000円 | 251,351円 |
| 2015年 (平成27年) | 55,173km | 447,000円 | 184,000円 | 285,304円 |
| 2016年 (平成28年) | 55,054km | 545,000円 | 165,000円 | 319,189円 |
| 2017年 (平成29年) | 68,555km | 683,000円 | 161,000円 | 391,444円 |
| 2018年 (平成30年) | 74,236km | 821,000円 | 193,000円 | 418,368円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 57,243km | 770,000円 | 240,000円 | 526,270円 |
| 2020年 (令和2年) | 56,860km | 879,000円 | 202,000円 | 515,372円 |
| 2021年 (令和3年) | 36,484km | 873,000円 | 405,000円 | 648,273円 |
| 2022年 (令和4年) | 30,071km | 1,085,000円 | 557,000円 | 847,107円 |
| 2023年 (令和5年) | 15,200km | 1,275,000円 | 805,000円 | 1,023,200円 |
| 2024年 (令和6年) | 2,470km | 1,496,000円 | 910,000円 | 1,147,000円 |
| 2025年 (令和7年) | 2,400km | 1,405,000円 | 810,000円 | 1,128,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 0km | 1,405,000円 | 1,098,000円 | 1,218,000円 |
| 1年落ち | 2,708km | 1,496,000円 | 810,000円 | 1,127,458円 |
| 2年落ち | 17,352km | 1,275,000円 | 805,000円 | 990,824円 |
| 3年落ち | 22,423km | 1,250,000円 | 557,000円 | 915,615円 |
| 4年落ち | 34,093km | 1,079,000円 | 405,000円 | 728,781円 |
| 5年落ち | 55,404km | 803,000円 | 202,000円 | 520,357円 |
| 6年落ち | 55,078km | 865,000円 | 193,000円 | 560,868円 |
| 7年落ち | 68,630km | 746,000円 | 193,000円 | 429,065円 |
| 8年落ち | 71,972km | 645,000円 | 161,000円 | 392,919円 |
| 9年落ち | 61,181km | 683,000円 | 184,000円 | 323,750円 |
| 10年落ち | 55,695km | 505,000円 | 160,000円 | 308,522円 |
| 11年落ち | 50,333km | 447,000円 | 165,000円 | 260,727円 |
| 12年落ち | 49,450km | 355,000円 | 170,000円 | 246,050円 |
| 13年落ち | 54,750km | 256,000円 | 175,000円 | 202,375円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2年落ち | 1,496,000円 | 275,000円 | 1,022,156円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 1,275,000円 | 200,000円 | 761,811円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 6年落ち | 1,130,000円 | 202,000円 | 620,429円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 1,088,000円 | 210,000円 | 516,439円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 865,000円 | 175,000円 | 504,654円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 1,082,000円 | 170,000円 | 403,491円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 760,000円 | 165,000円 | 375,481円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 7年落ち | 720,000円 | 182,000円 | 387,280円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 8年落ち | 918,000円 | 160,000円 | 320,591円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 444,000円 | 201,000円 | 269,600円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 7年落ち | 379,000円 | 211,000円 | 304,857円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 6年落ち | 405,000円 | 240,000円 | 330,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 7年落ち | 304,000円 | 165,000円 | 249,111円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 264,000円 | 264,000円 | 264,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 7年落ち | 291,000円 | 174,000円 | 225,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 7年落ち | 262,000円 | 262,000円 | 262,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 8年落ち | 161,000円 | 161,000円 | 161,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 6年落ち | 210,000円 | 193,000円 | 201,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。