ホンダ フィットハイブリッド

一括査定.comでは、フィットハイブリッド(ホンダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

ホンダ フィットハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
683,561
(前月比0円 変動率0%)
2,152,800 113,400

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダフィットハイブリッドの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2025年 (令和7年) パール系 フィットハイブリッド eHEVホーム 不明 930,050
2026年7月 2024年 (令和6年) パール系 フィットハイブリッド eHEVホーム 1万キロ未満 1,565,200
2026年7月 2025年 (令和7年) グレー系 フィットハイブリッド eHEV_RS 1万キロ未満 1,854,580
2026年7月 2025年 (令和7年) パール系 フィットハイブリッド eHEVリュクス 1万キロ未満 938,950
2026年7月 2024年 (令和6年) パール系 フィットハイブリッド eHEVブラックスタイル 1万キロ未満 1,557,920
2026年7月 2024年 (令和6年) パール系 フィットハイブリッド eHEVホーム 1万キロ未満 1,576,120
2026年7月 2024年 (令和6年) ワインR系 フィットハイブリッド eHEV_RS 1万〜2万キロ 1,003,030
2026年7月 2024年 (令和6年) 青系 フィットハイブリッド eHEVホーム 1万〜2万キロ 1,474,200
2026年7月 2022年 (令和4年) ゴルド系 フィットハイブリッド eHEVメゾン 1万〜2万キロ 1,246,000
2026年7月 2023年 (令和5年) グレー系 フィットハイブリッド eHEV_RS 2万〜3万キロ 1,658,020
2026年7月 2024年 (令和6年) 黒系 フィットハイブリッド eHEVホーム 2万〜3万キロ 1,556,100
2026年7月 2024年 (令和6年) パール系 フィットハイブリッド eHEVホーム 2万〜3万キロ 1,330,550
2026年7月 2020年 (令和2年) シルバ系 フィットハイブリッド eHEVベーシック 2万〜3万キロ 854,400
2026年7月 2018年 (平成30年) グレー系 フィットハイブリッド HV・Lホンダセンシング 2万〜3万キロ 779,640
2026年7月 2023年 (令和5年) パール系 フィットハイブリッド eHEVホーム 2万〜3万キロ 1,378,650
2026年7月 2013年 (平成25年) シルバ系 フィットハイブリッド ハイブリッド・Lパッケ 3万〜4万キロ 232,680
2026年7月 2019年 (令和元年/平成31年) シルバ系 フィットハイブリッド HV・Lホンダセンシング 3万〜4万キロ 715,560
2026年7月 2023年 (令和5年) グレー系 フィットハイブリッド eHEVホーム 3万〜4万キロ 1,053,760
2026年7月 2020年 (令和2年) 黒系 フィットハイブリッド eHEVクロスター 3万〜4万キロ 896,230
2026年7月 2020年 (令和2年) シルバ系 フィットハイブリッド eHEVベーシック 3万〜4万キロ 1,032,400

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダフィットハイブリッドの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2010年 (平成22年) 114,840km 260,000 135,000 196,440
2011年 (平成23年) 104,344km 295,000 144,000 210,759
2012年 (平成24年) 86,850km 447,000 152,000 238,225
2013年 (平成25年) 105,538km 463,000 166,000 277,846
2014年 (平成26年) 108,036km 683,000 169,000 315,400
2015年 (平成27年) 117,546km 740,000 163,000 372,719
2016年 (平成28年) 110,973km 770,000 245,000 456,671
2017年 (平成29年) 98,325km 1,180,000 195,000 585,338
2018年 (平成30年) 94,756km 1,189,000 360,000 656,987
2019年 (令和元年/平成31年) 83,549km 1,250,000 426,000 708,165
2020年 (令和2年) 61,468km 1,548,000 380,000 948,608
2021年 (令和3年) 49,733km 1,572,000 367,000 1,128,373
2022年 (令和4年) 37,683km 1,892,000 590,000 1,312,367
2023年 (令和5年) 27,366km 2,110,000 717,000 1,460,167
2024年 (令和6年) 6,500km 2,340,000 855,000 1,575,216
2025年 (令和7年) 2,160km 2,160,000 1,045,000 1,587,520

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダフィットハイブリッドの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
0年落ち 3,388km 2,125,000 1,150,000 1,661,611
1年落ち 4,593km 2,340,000 918,000 1,584,102
2年落ち 17,318km 2,081,000 717,000 1,497,773
3年落ち 37,848km 1,892,000 590,000 1,302,139
4年落ち 48,289km 1,850,000 367,000 1,178,789
5年落ち 62,291km 1,510,000 380,000 968,354
6年落ち 69,096km 1,548,000 363,000 770,627
7年落ち 96,091km 1,250,000 343,000 645,460
8年落ち 100,552km 1,180,000 195,000 611,316
9年落ち 111,743km 900,000 231,000 505,554
10年落ち 113,320km 740,000 163,000 399,107
11年落ち 110,235km 579,000 169,000 303,784
12年落ち 109,842km 683,000 152,000 294,737
13年落ち 81,268km 447,000 144,000 247,561
14年落ち 106,722km 374,000 135,000 216,556
15年落ち 112,826km 288,000 162,000 204,826
16年落ち 72,500km 260,000 220,000 240,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダフィットハイブリッドの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 1年落ち 2,340,000 614,000 1,573,487
10,000km 〜 19,999km 3年落ち 2,000,000 170,000 1,290,677
20,000km 〜 29,999km 4年落ち 1,822,000 185,000 1,186,597
30,000km 〜 39,999km 6年落ち 1,572,000 211,000 978,716
40,000km 〜 49,999km 6年落ち 1,600,000 175,000 900,662
50,000km 〜 59,999km 7年落ち 1,558,000 165,000 750,623
60,000km 〜 69,999km 7年落ち 1,501,000 135,000 720,085
70,000km 〜 79,999km 8年落ち 1,360,000 165,000 562,397
80,000km 〜 89,999km 8年落ち 1,000,000 177,000 557,741
90,000km 〜 99,999km 9年落ち 1,047,000 163,000 448,292
100,000km 〜 109,999km 8年落ち 838,000 155,000 448,000
110,000km 〜 119,999km 10年落ち 692,000 162,000 385,879
120,000km 〜 129,999km 8年落ち 1,190,000 169,000 450,342
130,000km 〜 139,999km 9年落ち 701,000 144,000 365,158
140,000km 〜 149,999km 9年落ち 751,000 152,000 396,483
150,000km 〜 159,999km 8年落ち 685,000 201,000 461,350
160,000km 〜 169,999km 9年落ち 545,000 171,000 309,550
170,000km 〜 179,999km 10年落ち 597,000 171,000 301,000
180,000km 〜 189,999km 8年落ち 553,000 155,000 373,200
190,000km 〜 199,999km 9年落ち 602,000 171,000 412,154
200,000km 〜 209,999km 9年落ち 549,000 171,000 346,667
210,000km 〜 219,999km 10年落ち 490,000 162,000 285,444
220,000km 〜 229,999km 10年落ち 381,000 205,000 265,667
230,000km 〜 239,999km 10年落ち 451,000 207,000 357,667
240,000km 〜 249,999km 6年落ち 503,000 445,000 473,000
250,000km 〜 259,999km 8年落ち 478,000 192,000 335,000
280,000km 〜 289,999km 9年落ち 463,000 181,000 278,000
360,000km 〜 369,999km 9年落ち 231,000 231,000 231,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。