トヨタ カローラフィールダー  使用年数毎の買取相場表(15年落ち)

トヨタ カローラフィールダー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
325,012
(前月比0円 変動率0%)
511,700 151,200

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(15年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2011年 (平成23年) 黒系 カローラフィールダー S202 8万〜9万キロ 307,880
2026年7月 2011年 (平成23年) パール系 カローラフィールダー X_HID_Ltd 11万〜12万キロ 494,500
2026年7月 2011年 (平成23年) シルバ系 カローラフィールダー S 12万〜13万キロ 275,200
2026年7月 2011年 (平成23年) 黒系 カローラフィールダー X202 15万〜16万キロ 387,000
2026年7月 2011年 (平成23年) 黒系 カローラフィールダー X 16万〜17万キロ 309,600
2026年7月 2011年 (平成23年) 黒系 カローラフィールダー X202 18万〜19万キロ 412,800
2026年6月 2011年 (平成23年) 黒系 カローラフィールダー X_HID_Ltd 6万〜7万キロ 473,000
2026年6月 2011年 (平成23年) 黒系 カローラフィールダー S202 11万〜12万キロ 361,200
2026年6月 2011年 (平成23年) シルバ系 カローラフィールダー S 14万〜15万キロ 331,960
2026年6月 2011年 (平成23年) シルバ系 カローラフィールダー X 24万〜25万キロ 351,740
2026年5月 2011年 (平成23年) 黒系 カローラフィールダー Xエアロツアラー 10万〜11万キロ 313,040
2026年4月 2011年 (平成23年) シルバ系 カローラフィールダー X_HID_Ltd 1万〜2万キロ 426,560
2026年4月 2011年 (平成23年) シルバ系 カローラフィールダー Sエアロツアラー 4万〜5万キロ 337,980
2026年4月 2011年 (平成23年) パール系 カローラフィールダー X_HID_Ltd 6万〜7万キロ 479,020
2026年4月 2011年 (平成23年) シルバ系 カローラフィールダー X 9万〜10万キロ 214,200
2026年4月 2011年 (平成23年) シルバ系 カローラフィールダー X_G_Ed 11万〜12万キロ 378,400
2026年4月 2011年 (平成23年) 黒系 カローラフィールダー X202 11万〜12万キロ 421,400
2026年4月 2011年 (平成23年) パール系 カローラフィールダー X 14万〜15万キロ 483,320
2026年4月 2011年 (平成23年) 青系 カローラフィールダー S 18万〜19万キロ 266,600
2026年4月 2011年 (平成23年) パール系 カローラフィールダー X_HID_Ed 20万〜21万キロ 412,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(15年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 15年落ち 496,000 496,000 496,000
20,000km 〜 29,999km 15年落ち 435,000 388,000 411,500
40,000km 〜 49,999km 15年落ち 393,000 300,000 346,500
50,000km 〜 59,999km 15年落ち 595,000 284,000 439,500
60,000km 〜 69,999km 15年落ち 557,000 302,000 455,800
70,000km 〜 79,999km 15年落ち 438,000 410,000 424,000
80,000km 〜 89,999km 15年落ち 385,000 358,000 371,500
90,000km 〜 99,999km 15年落ち 433,000 252,000 310,000
100,000km 〜 109,999km 15年落ち 364,000 341,000 351,667
110,000km 〜 119,999km 15年落ち 575,000 253,000 410,500
120,000km 〜 129,999km 15年落ち 482,000 320,000 396,429
130,000km 〜 139,999km 15年落ち 424,000 385,000 407,333
140,000km 〜 149,999km 15年落ち 562,000 302,000 392,000
150,000km 〜 159,999km 15年落ち 450,000 181,000 330,750
160,000km 〜 169,999km 15年落ち 360,000 360,000 360,000
170,000km 〜 179,999km 15年落ち 330,000 270,000 305,000
180,000km 〜 189,999km 15年落ち 480,000 310,000 393,333
190,000km 〜 199,999km 15年落ち 450,000 180,000 294,333
200,000km 〜 209,999km 15年落ち 480,000 480,000 480,000
210,000km 〜 219,999km 15年落ち 321,000 207,000 264,000
220,000km 〜 229,999km 15年落ち 356,000 356,000 356,000
240,000km 〜 249,999km 15年落ち 409,000 349,000 386,000
280,000km 〜 289,999km 15年落ち 314,000 314,000 314,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。