一括査定.comでは、デリカD:5(三菱)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
デリカ・スペースギアから数えると13年振りとなる2007年1月にデリカD:5が登場。車名は、荷物を運ぶクルマから生まれた名前。スターワゴン時代からの伝統である悪路走破性に優れたミニバンという特徴は堅持しながら、全く新しいパッケージングを採用した。最低地上高を 20mm高くし、全高は100mmも下げながら、室内高を100mmも拡大。全幅を拡大したことで広い室内空間が確保された。リアのスライドドアはグレードに応じて電動式となる。インテリアは機能ごとに力強い面構成でデザインされたインパネが特徴。並みのミニバンとは違ったSUV的な感覚も備える。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,477,266円 (前月比0円 変動率0%) |
4,161,750円 | 126,840円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | デリカD:5 シャモニー | 1万キロ未満 | 4,119,900円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | デリカD:5 P | 1万〜2万キロ | 3,343,350円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | デリカD:5 ジャスパー | 1万〜2万キロ | 3,911,580円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | デリカD:5 P | 2万〜3万キロ | 3,236,400円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | グレー系 | デリカD:5 ジャスパー | 3万〜4万キロ | 3,306,150円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | デリカD:5 ジャスパー | 5万〜6万キロ | 2,910,900円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | デリカD:5 ジャスパー | 6万〜7万キロ | 3,118,290円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | デリカD:5 Dパワーパッケ | 6万〜7万キロ | 2,116,000円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | デリカD:5 P | 6万〜7万キロ | 2,750,800円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | デリカD:5 P | 6万〜7万キロ | 2,836,500円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | グレー系 | デリカD:5 アクティブギア | 7万〜8万キロ | 2,221,800円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | デリカD:5 Gパワーパッケ | 7万〜8万キロ | 2,794,650円 |
| 2026年7月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | デリカD:5 M | 7万〜8万キロ | 261,440円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | デリカD:5 Gパワーパッケ | 8万〜9万キロ | 2,120,600円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | デリカD:5 G | 8万〜9万キロ | 2,345,080円 |
| 2026年7月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | デリカD:5 4WD_Gプレミアム | 8万〜9万キロ | 1,076,900円 |
| 2026年7月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | デリカD:5 4WD_Gプレミアム | 8万〜9万キロ | 403,340円 |
| 2026年7月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | デリカD:5 C2_GパワーP | 9万〜10万キロ | 211,680円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | デリカD:5 4WD_GパワーP | 10万〜11万キロ | 1,027,950円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | デリカD:5 M | 10万〜11万キロ | 172,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 (平成19年) | 135,428km | 1,010,000円 | 151,000円 | 318,821円 |
| 2008年 (平成20年) | 116,950km | 990,000円 | 153,000円 | 360,950円 |
| 2009年 (平成21年) | 129,523km | 890,000円 | 162,000円 | 331,833円 |
| 2010年 (平成22年) | 111,446km | 956,000円 | 160,000円 | 392,851円 |
| 2011年 (平成23年) | 123,433km | 1,315,000円 | 161,000円 | 454,491円 |
| 2012年 (平成24年) | 115,591km | 1,578,000円 | 157,000円 | 516,694円 |
| 2013年 (平成25年) | 131,720km | 2,200,000円 | 169,000円 | 687,200円 |
| 2014年 (平成26年) | 122,095km | 2,200,000円 | 235,000円 | 879,048円 |
| 2015年 (平成27年) | 120,857km | 2,175,000円 | 202,000円 | 939,929円 |
| 2016年 (平成28年) | 118,921km | 2,550,000円 | 273,000円 | 1,164,765円 |
| 2017年 (平成29年) | 105,220km | 2,949,000円 | 260,000円 | 1,495,960円 |
| 2018年 (平成30年) | 97,763km | 3,074,000円 | 390,000円 | 1,805,418円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 78,555km | 3,690,000円 | 910,000円 | 2,492,574円 |
| 2020年 (令和2年) | 76,942km | 3,690,000円 | 952,000円 | 2,826,385円 |
| 2021年 (令和3年) | 50,534km | 4,090,000円 | 1,600,000円 | 3,177,628円 |
| 2022年 (令和4年) | 35,976km | 4,080,000円 | 2,450,000円 | 3,386,833円 |
| 2023年 (令和5年) | 19,290km | 4,206,000円 | 2,850,000円 | 3,572,645円 |
| 2024年 (令和6年) | 7,666km | 4,430,000円 | 2,405,000円 | 3,773,571円 |
| 2025年 (令和7年) | 4,388km | 4,475,000円 | 3,140,000円 | 3,883,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 2,000km | 4,475,000円 | 3,500,000円 | 4,135,000円 |
| 1年落ち | 6,666km | 4,370,000円 | 2,405,000円 | 3,718,769円 |
| 2年落ち | 15,842km | 4,430,000円 | 2,725,000円 | 3,630,816円 |
| 3年落ち | 34,081km | 4,206,000円 | 2,272,000円 | 3,407,811円 |
| 4年落ち | 48,729km | 4,090,000円 | 1,600,000円 | 3,273,042円 |
| 5年落ち | 66,469km | 3,830,000円 | 910,000円 | 2,891,633円 |
| 6年落ち | 81,672km | 3,690,000円 | 465,000円 | 2,515,138円 |
| 7年落ち | 83,877km | 3,074,000円 | 453,000円 | 2,137,776円 |
| 8年落ち | 97,169km | 2,955,000円 | 390,000円 | 1,583,755円 |
| 9年落ち | 127,880km | 2,784,000円 | 260,000円 | 1,095,920円 |
| 10年落ち | 119,463km | 2,405,000円 | 202,000円 | 1,043,927円 |
| 11年落ち | 121,510km | 1,660,000円 | 169,000円 | 796,574円 |
| 12年落ち | 135,346km | 2,200,000円 | 157,000円 | 735,673円 |
| 13年落ち | 118,115km | 1,480,000円 | 166,000円 | 511,269円 |
| 14年落ち | 125,288km | 1,315,000円 | 160,000円 | 462,800円 |
| 15年落ち | 116,391km | 1,210,000円 | 163,000円 | 454,717円 |
| 16年落ち | 119,413km | 990,000円 | 156,000円 | 356,672円 |
| 17年落ち | 132,694km | 802,000円 | 151,000円 | 290,694円 |
| 18年落ち | 122,782km | 1,010,000円 | 171,000円 | 380,391円 |
| 19年落ち | 107,000km | 707,000円 | 201,000円 | 348,571円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 4,475,000円 | 2,405,000円 | 3,866,288円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 4,206,000円 | 1,010,000円 | 3,459,100円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 4,085,000円 | 804,000円 | 3,307,273円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 4,080,000円 | 760,000円 | 3,121,667円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 3,560,000円 | 551,000円 | 2,476,375円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 7年落ち | 4,090,000円 | 229,000円 | 2,374,175円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 8年落ち | 3,360,000円 | 249,000円 | 2,036,458円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 3,119,000円 | 304,000円 | 1,883,911円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 2,938,000円 | 191,000円 | 1,332,074円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 11年落ち | 2,935,000円 | 153,000円 | 1,102,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 12年落ち | 2,455,000円 | 169,000円 | 757,102円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 12年落ち | 2,170,000円 | 157,000円 | 676,642円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 12年落ち | 2,385,000円 | 161,000円 | 730,057円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 12年落ち | 2,272,000円 | 166,000円 | 692,130円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 12年落ち | 2,150,000円 | 174,000円 | 544,550円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 12年落ち | 970,000円 | 165,000円 | 506,212円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 11年落ち | 1,970,000円 | 163,000円 | 543,808円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 12年落ち | 1,196,000円 | 163,000円 | 447,100円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 11年落ち | 1,261,000円 | 162,000円 | 477,875円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 10年落ち | 1,600,000円 | 171,000円 | 556,333円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 10年落ち | 2,010,000円 | 210,000円 | 560,909円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 12年落ち | 1,500,000円 | 165,000円 | 455,500円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 13年落ち | 360,000円 | 151,000円 | 240,200円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 13年落ち | 453,000円 | 154,000円 | 275,800円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 14年落ち | 390,000円 | 160,000円 | 226,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 10年落ち | 389,000円 | 345,000円 | 367,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 12年落ち | 294,000円 | 294,000円 | 294,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 11年落ち | 358,000円 | 235,000円 | 290,750円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 9年落ち | 375,000円 | 375,000円 | 375,000円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 12年落ち | 193,000円 | 193,000円 | 193,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 7年落ち | 952,000円 | 631,000円 | 791,500円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 12年落ち | 235,000円 | 235,000円 | 235,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。