一括査定.comでは、CX-3(マツダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,064,287円 (前月比0円 変動率0%) |
6,231,000円 | 210,840円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | ゴルド系 | CX-3 15Sスーパーエッジー | 1万キロ未満 | 2,100,360円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | CX-3 15Sビビットモノトーン | 1万キロ未満 | 1,965,600円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | CX-3 15Sスーパーエッジー | 1万〜2万キロ | 1,676,220円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | CX-3 15Sアーバンドレッサー | 1万〜2万キロ | 1,596,140円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | CX-3 15Sツーリング | 1万〜2万キロ | 1,783,600円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | CX-3 20SプロアクティブS_P | 2万〜3万キロ | 1,016,380円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | ベジュ系 | CX-3 15Sアーバンドレッサー | 2万〜3万キロ | 1,710,800円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | CX-3 15Sスーパーエッジー | 2万〜3万キロ | 2,115,080円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | ベジュ系 | CX-3 15S | 2万〜3万キロ | 1,478,750円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | ベジュ系 | CX-3 15Sスーパーエッジー | 2万〜3万キロ | 1,856,400円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | CX-3 15Sツーリング | 3万〜4万キロ | 1,725,360円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | CX-3 20S | 3万〜4万キロ | 1,041,300円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 紺系 | CX-3 15Sアーバンドレッサー | 3万〜4万キロ | 1,594,320円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | CX-3 20Sプロアクティブ | 3万〜4万キロ | 1,090,250円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 赤系 | CX-3 15Sアーバンドレッサー | 4万〜5万キロ | 1,626,170円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | CX-3 15Sツーリング | 4万〜5万キロ | 1,199,720円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | CX-3 20Sエクスクルシブモッズ | 4万〜5万キロ | 1,118,730円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | CX-3 XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 592,540円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | CX-3 XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 848,170円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | CX-3 20SプロアクティブS_P | 4万〜5万キロ | 1,179,250円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 (平成27年) | 105,068km | 1,221,000円 | 258,000円 | 583,493円 |
| 2016年 (平成28年) | 103,976km | 1,305,000円 | 251,000円 | 655,119円 |
| 2017年 (平成29年) | 80,116km | 1,495,000円 | 406,000円 | 826,430円 |
| 2018年 (平成30年) | 74,815km | 6,700,000円 | 572,000円 | 1,017,728円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 57,691km | 1,520,000円 | 427,000円 | 1,074,298円 |
| 2020年 (令和2年) | 48,044km | 2,125,000円 | 675,000円 | 1,337,897円 |
| 2021年 (令和3年) | 38,365km | 2,140,000円 | 760,000円 | 1,609,333円 |
| 2022年 (令和4年) | 26,804km | 2,456,000円 | 765,000円 | 1,833,171円 |
| 2023年 (令和5年) | 16,903km | 2,660,000円 | 1,285,000円 | 1,824,154円 |
| 2024年 (令和6年) | 7,875km | 2,292,000円 | 1,220,000円 | 1,882,750円 |
| 2025年 (令和7年) | 3,000km | 2,195,000円 | 1,492,000円 | 1,981,333円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,500km | 2,190,000円 | 1,220,000円 | 1,941,333円 |
| 1年落ち | 6,343km | 2,660,000円 | 1,240,000円 | 1,915,156円 |
| 2年落ち | 17,615km | 2,160,000円 | 765,000円 | 1,766,667円 |
| 3年落ち | 26,311km | 2,456,000円 | 998,000円 | 1,763,078円 |
| 4年落ち | 33,015km | 2,420,000円 | 1,000,000円 | 1,769,121円 |
| 5年落ち | 43,228km | 2,112,000円 | 760,000円 | 1,419,514円 |
| 6年落ち | 56,289km | 1,650,000円 | 427,000円 | 1,124,711円 |
| 7年落ち | 69,308km | 1,520,000円 | 500,000円 | 1,015,819円 |
| 8年落ち | 80,923km | 6,700,000円 | 406,000円 | 915,121円 |
| 9年落ち | 98,300km | 1,120,000円 | 274,000円 | 686,975円 |
| 10年落ち | 101,554km | 1,305,000円 | 251,000円 | 616,878円 |
| 11年落ち | 112,173km | 815,000円 | 284,000円 | 543,261円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 2,660,000円 | 920,000円 | 1,897,131円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 2,395,000円 | 868,000円 | 1,690,685円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 2,456,000円 | 406,000円 | 1,522,091円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 2,165,000円 | 717,000円 | 1,462,907円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 2,125,000円 | 560,000円 | 1,253,194円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 7年落ち | 2,125,000円 | 658,000円 | 1,129,820円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 2,220,000円 | 447,000円 | 1,034,667円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 7年落ち | 1,950,000円 | 258,000円 | 882,797円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 1,586,000円 | 425,000円 | 862,477円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 1,338,000円 | 432,000円 | 769,286円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 6,700,000円 | 412,000円 | 984,375円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 1,043,000円 | 400,000円 | 680,267円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 9年落ち | 983,000円 | 315,000円 | 597,944円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 837,000円 | 277,000円 | 521,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 8年落ち | 655,000円 | 372,000円 | 503,889円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 9年落ち | 595,000円 | 251,000円 | 432,091円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 8年落ち | 721,000円 | 278,000円 | 507,667円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 9年落ち | 865,000円 | 318,000円 | 457,167円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 8年落ち | 621,000円 | 365,000円 | 527,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 8年落ち | 690,000円 | 292,000円 | 519,250円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 10年落ち | 347,000円 | 282,000円 | 314,500円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 10年落ち | 410,000円 | 410,000円 | 410,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 8年落ち | 663,000円 | 400,000円 | 531,500円 |
| 340,000km 〜 349,999km | 7年落ち | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。