| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,932,743円 (前月比0円 変動率0%) |
3,414,960円 | 1,227,310円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 紺系 | CX-5 25Sスポーツアピアランス | 2万〜3万キロ | 2,071,840円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | CX-5 4WD20SスマートEd | 2万〜3万キロ | 3,022,500円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 紺系 | CX-5 XDブラックトーンEd | 3万〜4万キロ | 1,583,400円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 茶系 | CX-5 4WD20SブラックトーンE | 3万〜4万キロ | 3,414,960円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 紺系 | CX-5 20Sプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 1,742,650円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | CX-5 4WD_XD_Fジャーニー | 5万〜6万キロ | 1,938,300円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | CX-5 20Sプロアクティブ | 6万〜7万キロ | 1,451,450円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | CX-5 XDエクスクルーシブモード | 6万〜7万キロ | 1,870,050円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | CX-5 XDブラックトーンEd | 7万〜8万キロ | 1,647,100円 |
| 2026年6月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | CX-5 XD_Lパッケ | 2万〜3万キロ | 1,967,420円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | CX-5 25Sスポーツアピアランス | 1万キロ未満 | 1,910,090円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | CX-5 20SブラックトーンEd | 1万〜2万キロ | 2,401,200円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | CX-5 4WD_XD_Excモード | 1万〜2万キロ | 2,389,240円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | CX-5 XDプロアクティブ | 2万〜3万キロ | 1,967,420円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | ゴルド系 | CX-5 XDエクスクルシブモード | 3万〜4万キロ | 2,060,800円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | CX-5 XD_Lパッケ | 3万〜4万キロ | 2,060,800円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | CX-5 20Sプロアクティブ | 3万〜4万キロ | 2,063,560円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | CX-5 20Sプロアクティブ | 7万〜8万キロ | 1,879,150円 |
| 2026年3月 | 2022年 (令和4年) | 緑系 | CX-5 XDプロアクティブ | 3万〜4万キロ | 2,039,640円 |
| 2026年3月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | CX-5 4W25Sスポアピアランス | 3万〜4万キロ | 1,593,410円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2,470,000円 | 1,835,000円 | 2,204,800円 | |
| 10,000km 〜 19,999km | 2,610,000円 | 1,634,000円 | 2,236,900円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 3,250,000円 | 1,519,000円 | 2,240,083円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 3,672,000円 | 1,600,000円 | 2,201,158円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 2,284,000円 | 1,726,000円 | 1,954,167円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 2,130,000円 | 1,545,000円 | 1,808,250円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 2,055,000円 | 1,595,000円 | 1,845,778円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 2,065,000円 | 1,748,000円 | 1,933,600円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 1,379,000円 | 1,379,000円 | 1,379,000円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 1,683,000円 | 1,683,000円 | 1,683,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。