トヨタ クラウンハイブリッド

一括査定.comでは、クラウンハイブリッド(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

トヨタ クラウンハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,696,902
(前月比0円 変動率0%)
6,993,600 152,040

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッドの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2023年 (令和5年) グレー系 クラウンハイブリッド Z 1万キロ未満 4,792,290
2026年7月 2025年 (令和7年) 茶系 クラウンハイブリッド Z 1万キロ未満 4,687,200
2026年7月 2022年 (令和4年) 黒系 クラウンハイブリッド RS_Ltd2 1万キロ未満 3,436,350
2026年7月 2023年 (令和5年) グレー系 クラウンハイブリッド Z 1万〜2万キロ 5,073,150
2026年7月 2020年 (令和2年) 青系 クラウンハイブリッド RSリミテッド 1万〜2万キロ 2,934,150
2026年7月 2024年 (令和6年) 黒系 クラウンハイブリッド Z 2万〜3万キロ 4,187,790
2026年7月 2022年 (令和4年) パール系 クラウンハイブリッド RS_Ltd2 2万〜3万キロ 3,710,700
2026年7月 2024年 (令和6年) 黒系 クラウンハイブリッド Z 2万〜3万キロ 5,576,280
2026年7月 2022年 (令和4年) 黒系 クラウンハイブリッド RSアドバンス 3万〜4万キロ 4,366,350
2026年7月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 クラウンハイブリッド RSアドバンス 4万〜5万キロ 2,658,800
2026年7月 2021年 (令和3年) パール系 クラウンハイブリッド RS 4万〜5万キロ 3,110,850
2026年7月 2019年 (令和元年/平成31年) 紫系 クラウンハイブリッド Sエレガンススタイル 4万〜5万キロ 2,336,800
2026年7月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 クラウンハイブリッド RS 5万〜6万キロ 2,672,600
2026年7月 2021年 (令和3年) パール系 クラウンハイブリッド RS 5万〜6万キロ 2,840,220
2026年7月 2014年 (平成26年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 5万〜6万キロ 1,687,140
2026年7月 2021年 (令和3年) グレー系 クラウンハイブリッド RS_Ltd2 5万〜6万キロ 3,213,150
2026年7月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 クラウンハイブリッド G_Four 5万〜6万キロ 2,385,560
2026年7月 2018年 (平成30年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 5万〜6万キロ 1,312,750
2026年7月 2022年 (令和4年) 黒系 クラウンハイブリッド S_Four 5万〜6万キロ 2,684,560
2026年7月 2017年 (平成29年) パール系 クラウンハイブリッド HV_RサルーンG 5万〜6万キロ 2,079,200

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッドの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2008年 (平成20年) 151,829km 620,000 194,000 335,021
2009年 (平成21年) 134,098km 588,000 181,000 346,686
2010年 (平成22年) 139,183km 1,760,000 222,000 450,233
2011年 (平成23年) 129,583km 1,103,000 222,000 468,000
2012年 (平成24年) 122,285km 1,190,000 255,000 507,696
2013年 (平成25年) 133,318km 2,211,000 429,000 976,551
2014年 (平成26年) 131,233km 2,425,000 445,000 1,112,299
2015年 (平成27年) 131,170km 2,595,000 418,000 1,210,341
2016年 (平成28年) 120,904km 2,855,000 603,000 1,596,411
2017年 (平成29年) 105,722km 3,160,000 530,000 1,677,651
2018年 (平成30年) 86,593km 3,305,000 740,000 2,178,319
2019年 (令和元年/平成31年) 83,869km 3,701,000 1,304,000 2,313,893
2020年 (令和2年) 61,265km 4,080,000 1,597,000 2,642,908
2021年 (令和3年) 56,690km 4,857,000 1,743,000 3,314,857
2022年 (令和4年) 46,126km 6,182,000 1,950,000 3,410,873
2023年 (令和5年) 10,428km 6,110,000 5,085,000 5,561,714
2024年 (令和6年) 10,666km 7,520,000 4,503,000 6,034,467
2025年 (令和7年) 3,583km 7,180,000 1,244,000 5,844,917

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッドの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
0年落ち 2,555km 7,180,000 1,244,000 6,154,333
1年落ち 8,826km 7,520,000 4,505,000 6,107,609
2年落ち 20,363km 6,250,000 3,363,000 4,894,091
3年落ち 49,053km 6,182,000 2,169,000 3,430,250
4年落ち 49,072km 4,882,000 1,645,000 3,292,518
5年落ち 56,631km 4,405,000 1,545,000 2,877,359
6年落ち 86,469km 3,619,000 1,304,000 2,307,790
7年落ち 82,126km 3,701,000 740,000 2,174,437
8年落ち 103,433km 3,145,000 530,000 1,858,940
9年落ち 116,362km 2,855,000 603,000 1,597,388
10年落ち 131,013km 2,595,000 575,000 1,298,440
11年落ち 132,679km 2,150,000 418,000 1,094,840
12年落ち 123,602km 2,250,000 354,000 1,051,794
13年落ち 139,484km 2,199,000 255,000 597,609
14年落ち 131,215km 1,130,000 222,000 483,431
15年落ち 136,965km 1,255,000 222,000 432,879
16年落ち 128,730km 1,760,000 181,000 403,308
17年落ち 143,567km 620,000 194,000 350,730
18年落ち 161,611km 389,000 265,000 333,167

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッドの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 2年落ち 7,520,000 1,760,000 5,324,766
10,000km 〜 19,999km 4年落ち 6,440,000 1,244,000 3,704,688
20,000km 〜 29,999km 5年落ち 6,110,000 547,000 3,309,119
30,000km 〜 39,999km 6年落ち 5,693,000 513,000 2,816,694
40,000km 〜 49,999km 7年落ち 5,445,000 376,000 2,451,250
50,000km 〜 59,999km 7年落ち 4,455,000 350,000 2,350,474
60,000km 〜 69,999km 7年落ち 6,182,000 300,000 2,308,333
70,000km 〜 79,999km 9年落ち 3,585,000 317,000 1,719,215
80,000km 〜 89,999km 10年落ち 3,105,000 304,000 1,503,948
90,000km 〜 99,999km 9年落ち 3,290,000 292,000 1,492,344
100,000km 〜 109,999km 10年落ち 2,570,000 254,000 1,238,667
110,000km 〜 119,999km 10年落ち 2,750,000 191,000 1,247,754
120,000km 〜 129,999km 10年落ち 2,884,000 260,000 1,175,831
130,000km 〜 139,999km 10年落ち 2,521,000 250,000 1,080,673
140,000km 〜 149,999km 11年落ち 1,750,000 230,000 885,605
150,000km 〜 159,999km 12年落ち 2,604,000 200,000 744,500
160,000km 〜 169,999km 11年落ち 1,773,000 277,000 870,158
170,000km 〜 179,999km 12年落ち 2,149,000 194,000 781,152
180,000km 〜 189,999km 10年落ち 1,860,000 255,000 857,500
190,000km 〜 199,999km 13年落ち 1,410,000 222,000 598,238
200,000km 〜 209,999km 13年落ち 1,295,000 216,000 559,357
210,000km 〜 219,999km 12年落ち 1,232,000 290,000 660,300
220,000km 〜 229,999km 11年落ち 1,748,000 251,000 600,111
230,000km 〜 239,999km 14年落ち 845,000 237,000 374,077
240,000km 〜 249,999km 11年落ち 1,040,000 264,000 714,333
250,000km 〜 259,999km 11年落ち 1,201,000 222,000 691,400
260,000km 〜 269,999km 12年落ち 1,271,000 253,000 574,200
270,000km 〜 279,999km 13年落ち 603,000 181,000 416,750
280,000km 〜 289,999km 13年落ち 619,000 364,000 529,333
290,000km 〜 299,999km 14年落ち 315,000 315,000 315,000
300,000km 〜 309,999km 14年落ち 510,000 250,000 345,000
310,000km 〜 319,999km 10年落ち 1,375,000 353,000 767,667
340,000km 〜 349,999km 10年落ち 837,000 837,000 837,000
350,000km 〜 359,999km 6年落ち 1,808,000 1,808,000 1,808,000
360,000km 〜 369,999km 11年落ち 445,000 445,000 445,000
370,000km 〜 379,999km 13年落ち 840,000 330,000 529,333
380,000km 〜 389,999km 10年落ち 740,000 740,000 740,000
410,000km 〜 419,999km 9年落ち 930,000 930,000 930,000
430,000km 〜 439,999km 13年落ち 516,000 516,000 516,000
460,000km 〜 469,999km 8年落ち 720,000 720,000 720,000
490,000km 〜 499,999km 8年落ち 530,000 530,000 530,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。