| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,445,741円 (前月比0円 変動率0%) |
2,957,400円 | 1,505,140円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,622,000円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,720,440円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,806,740円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,957,400円 |
| 2026年5月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドS | 2万〜3万キロ | 1,944,670円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,887,650円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,673,520円 |
| 2026年4月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,806,740円 |
| 2026年3月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,336,800円 |
| 2026年2月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,419,600円 |
| 2026年2月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,438,000円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 1,992,900円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,474,800円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドS | 2万〜3万キロ | 2,152,800円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,585,200円 |
| 2025年12月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,484,920円 |
| 2025年12月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,691,000円 |
| 2025年11月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,635,800円 |
| 2025年10月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドS | 2万〜3万キロ | 1,505,140円 |
| 2025年10月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | カローラクロスハイブリッド ハイブリッドZ | 2万〜3万キロ | 2,579,680円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 (令和3年) | 26,000km | 3,105,000円 | 2,470,000円 | 2,875,167円 |
| 2022年 (令和4年) | 25,600km | 3,180,000円 | 2,190,000円 | 2,600,000円 |
| 2023年 (令和5年) | 23,894km | 3,018,000円 | 1,654,000円 | 2,487,684円 |
| 2024年 (令和6年) | 25,000km | 3,018,000円 | 2,630,000円 | 2,845,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 23,250km | 2,925,000円 | 2,750,000円 | 2,845,000円 |
| 2年落ち | 23,600km | 3,018,000円 | 1,654,000円 | 2,447,467円 |
| 3年落ち | 25,500km | 3,098,000円 | 2,137,000円 | 2,784,600円 |
| 4年落ち | 27,000km | 3,180,000円 | 2,190,000円 | 2,687,222円 |
| 5年落ち | 24,666km | 3,105,000円 | 2,810,000円 | 2,957,333円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。