トヨタ カローラ

一括査定.comでは、カローラ(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

トヨタ カローラ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
667,104
(前月比0円 変動率0%)
2,924,850 131,040

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2023年 (令和5年) パール系 カローラ WbyB 1万キロ未満 1,915,550
2026年7月 2023年 (令和5年) パール系 カローラ G 1万〜2万キロ 1,557,010
2026年7月 2024年 (令和6年) 青系 カローラ WbyB 1万〜2万キロ 2,028,600
2026年7月 2024年 (令和6年) グレー系 カローラ WbyB 1万〜2万キロ 2,097,600
2026年7月 2023年 (令和5年) グレー系 カローラ WbyB 2万〜3万キロ 1,865,500
2026年7月 2021年 (令和3年) グレー系 カローラ S 2万〜3万キロ 1,241,550
2026年7月 2021年 (令和3年) シルバ系 カローラ S 2万〜3万キロ 1,141,870
2026年7月 2021年 (令和3年) 黒系 カローラ WbyB 2万〜3万キロ 1,378,650
2026年7月 2020年 (令和2年) 黒系 カローラ WbyB 2万〜3万キロ 1,446,900
2026年7月 2022年 (令和4年) 黒系 カローラ WbyB 3万〜4万キロ 1,929,200
2026年7月 2000年 (平成12年) シルバ系 カローラ X 3万〜4万キロ 286,380
2026年7月 2020年 (令和2年) 白系 カローラ S 3万〜4万キロ 1,250,450
2026年7月 2002年 (平成14年) ベジュ系 カローラ G_Ltd 4万〜5万キロ 503,960
2026年7月 2005年 (平成17年) 白系 カローラ X_HIDセレク 4万〜5万キロ 361,200
2026年7月 2020年 (令和2年) パール系 カローラ G-Xプラス 4万〜5万キロ 987,010
2026年7月 2021年 (令和3年) パール系 カローラ S 4万〜5万キロ 1,515,150
2026年7月 シルバ系 カローラ LX_Ltdサルーン 5万〜6万キロ 301,000
2026年7月 2023年 (令和5年) 黒系 カローラ WbyB 5万〜6万キロ 1,279,820
2026年7月 2001年 (平成13年) グレー系 カローラ X 5万〜6万キロ 344,000
2026年7月 2021年 (令和3年) 白系 カローラ G-X 6万〜7万キロ 1,068,890

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
1998年 (平成10年) 126,456km 783,000 198,000 327,717
1999年 (平成11年) 114,446km 760,000 170,000 354,809
2000年 (平成12年) 107,292km 718,000 205,000 371,477
2001年 (平成13年) 109,377km 835,000 250,000 405,279
2002年 (平成14年) 111,347km 785,000 232,000 458,406
2003年 (平成15年) 120,185km 1,028,000 260,000 501,957
2004年 (平成16年) 101,554km 1,057,000 285,000 516,000
2005年 (平成17年) 113,678km 1,201,000 290,000 506,095
2006年 (平成18年) 102,847km 1,015,000 305,000 553,141
2007年 (平成19年) 104,400km 465,000 322,000 407,800
2014年 (平成26年) 37,000km 485,000 485,000 485,000
2016年 (平成28年) 125,000km 486,000 486,000 486,000
2019年 (令和元年/平成31年) 52,714km 1,700,000 632,000 1,103,878
2020年 (令和2年) 51,351km 2,010,000 718,000 1,281,257
2021年 (令和3年) 41,096km 2,375,000 770,000 1,495,694
2022年 (令和4年) 40,313km 2,250,000 950,000 1,564,507
2023年 (令和5年) 20,090km 2,931,000 1,217,000 1,993,000
2024年 (令和6年) 7,086km 3,145,000 1,445,000 2,263,652
2025年 (令和7年) 1,500km 2,562,000 2,025,000 2,293,500

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
0年落ち 0km 2,562,000 2,562,000 2,562,000
1年落ち 7,761km 3,145,000 1,445,000 2,205,143
2年落ち 21,184km 2,931,000 1,217,000 1,978,474
3年落ち 37,870km 2,504,000 950,000 1,573,177
4年落ち 38,671km 2,250,000 770,000 1,566,781
5年落ち 52,144km 2,375,000 776,000 1,324,681
6年落ち 54,081km 1,875,000 632,000 1,154,857
7年落ち 37,823km 1,700,000 894,000 1,232,176
9年落ち 125,000km 486,000 486,000 486,000
11年落ち 37,000km 485,000 485,000 485,000
18年落ち 91,052km 953,000 322,000 587,053
19年落ち 108,916km 1,201,000 290,000 538,717
20年落ち 105,086km 1,157,000 312,000 510,543
21年落ち 112,626km 1,057,000 285,000 511,699
22年落ち 106,594km 820,000 260,000 493,130
23年落ち 109,657km 835,000 232,000 473,763
24年落ち 124,053km 725,000 274,000 423,464
25年落ち 107,196km 665,000 170,000 361,258
26年落ち 115,081km 760,000 201,000 370,673
27年落ち 117,108km 783,000 198,000 331,848
28年落ち 131,800km 480,000 241,000 346,300

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 2年落ち 3,145,000 1,215,000 2,001,811
10,000km 〜 19,999km 5年落ち 2,850,000 407,000 1,612,329
20,000km 〜 29,999km 9年落ち 2,199,000 367,000 1,230,000
30,000km 〜 39,999km 10年落ち 2,120,000 264,000 1,111,446
40,000km 〜 49,999km 13年落ち 1,735,000 222,000 885,577
50,000km 〜 59,999km 17年落ち 2,302,000 201,000 727,239
60,000km 〜 69,999km 17年落ち 1,705,000 232,000 668,508
70,000km 〜 79,999km 19年落ち 1,826,000 222,000 665,085
80,000km 〜 89,999km 17年落ち 1,432,000 170,000 618,000
90,000km 〜 99,999km 19年落ち 1,415,000 225,000 569,089
100,000km 〜 109,999km 22年落ち 852,000 201,000 453,895
110,000km 〜 119,999km 22年落ち 1,015,000 280,000 495,861
120,000km 〜 129,999km 22年落ち 1,051,000 274,000 437,244
130,000km 〜 139,999km 18年落ち 1,220,000 249,000 583,458
140,000km 〜 149,999km 22年落ち 829,000 260,000 462,760
150,000km 〜 159,999km 23年落ち 893,000 203,000 431,520
160,000km 〜 169,999km 21年落ち 1,028,000 198,000 483,828
170,000km 〜 179,999km 21年落ち 814,000 207,000 419,000
180,000km 〜 189,999km 22年落ち 732,000 241,000 422,643
190,000km 〜 199,999km 23年落ち 990,000 238,000 464,385
200,000km 〜 209,999km 19年落ち 864,000 285,000 479,556
210,000km 〜 219,999km 21年落ち 625,000 315,000 425,500
220,000km 〜 229,999km 22年落ち 835,000 265,000 542,400
230,000km 〜 239,999km 22年落ち 553,000 313,000 411,250
240,000km 〜 249,999km 23年落ち 540,000 348,000 434,333
250,000km 〜 259,999km 18年落ち 1,070,000 289,000 659,500
260,000km 〜 269,999km 23年落ち 480,000 232,000 318,250
270,000km 〜 279,999km 21年落ち 714,000 714,000 714,000
300,000km 〜 309,999km 22年落ち 585,000 394,000 478,333
310,000km 〜 319,999km 22年落ち 550,000 280,000 420,000
320,000km 〜 329,999km 23年落ち 725,000 301,000 477,000
360,000km 〜 369,999km 21年落ち 770,000 770,000 770,000
470,000km 〜 479,999km 20年落ち 358,000 358,000 358,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。