一括査定.comでは、カローラフィールダーハイブリッド(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 673,886円 (前月比0円 変動率0%) |
2,111,400円 | 187,320円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | シルバ系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドEX | 1万キロ未満 | 1,769,040円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドEX | 1万〜2万キロ | 1,128,520円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドEX | 1万〜2万キロ | 1,504,230円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 白系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドEX | 2万〜3万キロ | 1,563,380円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッド | 2万〜3万キロ | 1,053,760円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | グレー系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドEX | 3万〜4万キロ | 1,446,900円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | シルバ系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドEX | 4万〜5万キロ | 1,217,520円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドEX | 5万〜6万キロ | 866,860円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドG | 6万〜7万キロ | 805,450円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドEX | 6万〜7万キロ | 1,157,890円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドEX | 6万〜7万キロ | 1,192,600円 |
| 2026年7月 | 2013年 (平成25年) | 赤系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドG | 7万〜8万キロ | 270,900円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドG | 8万〜9万キロ | 597,700円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドG | 8万〜9万キロ | 568,460円 |
| 2026年7月 | 2013年 (平成25年) | 青系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッド | 8万〜9万キロ | 426,560円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドEX | 10万〜11万キロ | 832,150円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッド | 10万〜11万キロ | 473,000円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドG | 10万〜11万キロ | 532,340円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドG | 12万〜13万キロ | 807,230円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | カローラフィールダーハイブリッド ハイブリッドG | 12万〜13万キロ | 632,960円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 (平成25年) | 148,032km | 535,000円 | 223,000円 | 350,226円 |
| 2014年 (平成26年) | 156,815km | 700,000円 | 270,000円 | 384,316円 |
| 2015年 (平成27年) | 115,317km | 1,065,000円 | 241,000円 | 561,073円 |
| 2016年 (平成28年) | 155,317km | 782,000円 | 352,000円 | 537,073円 |
| 2017年 (平成29年) | 139,140km | 1,260,000円 | 373,000円 | 662,700円 |
| 2018年 (平成30年) | 118,562km | 1,392,000円 | 428,000円 | 822,563円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 124,859km | 1,525,000円 | 451,000円 | 827,625円 |
| 2020年 (令和2年) | 93,960km | 1,369,000円 | 592,000円 | 893,000円 |
| 2021年 (令和3年) | 94,074km | 1,552,000円 | 620,000円 | 1,011,407円 |
| 2022年 (令和4年) | 65,000km | 1,856,000円 | 838,000円 | 1,329,704円 |
| 2023年 (令和5年) | 34,800km | 1,885,000円 | 1,109,000円 | 1,483,867円 |
| 2024年 (令和6年) | 18,692km | 1,901,000円 | 1,274,000円 | 1,636,231円 |
| 2025年 (令和7年) | 3,333km | 2,295,000円 | 1,944,000円 | 2,107,667円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 2,500km | 2,295,000円 | 2,084,000円 | 2,189,500円 |
| 1年落ち | 13,285km | 1,944,000円 | 1,274,000円 | 1,632,857円 |
| 2年落ち | 23,866km | 1,885,000円 | 1,202,000円 | 1,625,000円 |
| 3年落ち | 52,440km | 1,856,000円 | 1,000,000円 | 1,413,080円 |
| 4年落ち | 88,538km | 1,653,000円 | 620,000円 | 1,072,692円 |
| 5年落ち | 94,321km | 1,369,000円 | 592,000円 | 957,286円 |
| 6年落ち | 116,431km | 1,227,000円 | 451,000円 | 804,314円 |
| 7年落ち | 125,320km | 1,525,000円 | 428,000円 | 837,000円 |
| 8年落ち | 132,760km | 1,392,000円 | 373,000円 | 694,348円 |
| 9年落ち | 146,086km | 1,260,000円 | 352,000円 | 609,913円 |
| 10年落ち | 135,769km | 1,065,000円 | 271,000円 | 532,564円 |
| 11年落ち | 137,857km | 905,000円 | 241,000円 | 467,071円 |
| 12年落ち | 161,333km | 700,000円 | 223,000円 | 352,667円 |
| 13年落ち | 117,600km | 535,000円 | 286,000円 | 385,100円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 2,295,000円 | 1,381,000円 | 1,880,286円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 1,860,000円 | 1,010,000円 | 1,501,733円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 1,885,000円 | 895,000円 | 1,407,313円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 1,640,000円 | 276,000円 | 1,228,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 1,698,000円 | 535,000円 | 1,077,750円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 7年落ち | 1,533,000円 | 397,000円 | 948,348円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 1,471,000円 | 421,000円 | 957,500円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 7年落ち | 1,385,000円 | 315,000円 | 826,704円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 1,250,000円 | 440,000円 | 788,538円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 944,000円 | 274,000円 | 610,333円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 1,105,000円 | 297,000円 | 670,708円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 6年落ち | 1,286,000円 | 328,000円 | 755,769円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 8年落ち | 962,000円 | 333,000円 | 615,292円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 7年落ち | 924,000円 | 313,000円 | 646,850円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 7年落ち | 946,000円 | 223,000円 | 564,864円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 8年落ち | 836,000円 | 231,000円 | 537,217円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 10年落ち | 693,000円 | 286,000円 | 417,545円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 8年落ち | 1,333,000円 | 271,000円 | 587,105円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 8年落ち | 699,000円 | 298,000円 | 522,100円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 8年落ち | 613,000円 | 279,000円 | 489,667円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 9年落ち | 669,000円 | 330,000円 | 496,250円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 10年落ち | 681,000円 | 234,000円 | 407,125円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 9年落ち | 560,000円 | 241,000円 | 457,250円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 8年落ち | 607,000円 | 288,000円 | 436,400円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 9年落ち | 596,000円 | 315,000円 | 429,857円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 11年落ち | 777,000円 | 303,000円 | 540,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 13年落ち | 325,000円 | 325,000円 | 325,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 7年落ち | 504,000円 | 455,000円 | 479,500円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 6年落ち | 667,000円 | 667,000円 | 667,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 6年落ち | 451,000円 | 451,000円 | 451,000円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 8年落ち | 687,000円 | 493,000円 | 563,667円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 12年落ち | 267,000円 | 267,000円 | 267,000円 |
| 340,000km 〜 349,999km | 10年落ち | 406,000円 | 406,000円 | 406,000円 |
| 380,000km 〜 389,999km | 9年落ち | 385,000円 | 385,000円 | 385,000円 |
| 390,000km 〜 399,999km | 11年落ち | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 |
| 450,000km 〜 459,999km | 9年落ち | 785,000円 | 785,000円 | 785,000円 |
| 780,000km 〜 789,999km | 8年落ち | 526,000円 | 526,000円 | 526,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。