トヨタ クラウンアスリート  使用年数毎の買取相場表(10年落ち)

トヨタ クラウンアスリート
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,452,631
(前月比0円 変動率0%)
2,617,400 455,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンアスリート(10年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンアスリート アスリートG 5万〜6万キロ 2,300,000
2026年7月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンアスリート アスリートS-T 5万〜6万キロ 1,036,850
2026年7月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンアスリート アスリートG 7万〜8万キロ 1,921,920
2026年7月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンアスリート アスリートG-T 13万〜14万キロ 1,383,200
2026年6月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンアスリート アスリートS-T 3万〜4万キロ 1,865,500
2026年6月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンアスリート アスリートG 4万〜5万キロ 2,617,400
2026年6月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンアスリート アスリートG 4万〜5万キロ 2,617,400
2026年6月 2016年 (平成28年) 青系 クラウンアスリート アスリートG-T 7万〜8万キロ 1,801,800
2026年6月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンアスリート アスリートG-T 8万〜9万キロ 1,387,750
2026年5月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンアスリート アスリートG 7万〜8万キロ 1,061,770
2026年5月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンアスリート アスリートS-T 9万〜10万キロ 1,246,000
2026年4月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンアスリート アスリートG 11万〜12万キロ 1,865,500
2026年3月 2016年 (平成28年) 赤系 クラウンアスリート アスリートST_Jフロンティア 7万〜8万キロ 1,562,470
2026年3月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンアスリート アスリートS-T 13万〜14万キロ 1,290,500
2026年2月 2016年 (平成28年) シルバ系 クラウンアスリート アスリートG-T 3万〜4万キロ 1,986,530
2026年2月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンアスリート アスリートG 4万〜5万キロ 2,392,000
2026年2月 2016年 (平成28年) シルバ系 クラウンアスリート アスリートS_i-Four 7万〜8万キロ 1,888,250
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンアスリート アスリートG 6万〜7万キロ 2,208,000
2026年1月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンアスリート アスリートS-T 7万〜8万キロ 1,615,250
2026年1月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンアスリート アスリートS-T 10万〜11万キロ 1,506,050

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンアスリート(10年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 10年落ち 2,399,000 1,358,000 1,957,500
40,000km 〜 49,999km 10年落ち 2,845,000 1,000,000 2,204,000
50,000km 〜 59,999km 10年落ち 2,500,000 1,165,000 1,833,000
60,000km 〜 69,999km 10年落ち 2,400,000 1,030,000 1,704,444
70,000km 〜 79,999km 10年落ち 2,408,000 1,193,000 1,902,000
80,000km 〜 89,999km 10年落ち 1,655,000 1,485,000 1,559,667
90,000km 〜 99,999km 10年落ち 1,535,000 951,000 1,295,333
100,000km 〜 109,999km 10年落ち 1,655,000 1,009,000 1,226,000
110,000km 〜 119,999km 10年落ち 2,050,000 800,000 1,317,200
120,000km 〜 129,999km 10年落ち 1,480,000 980,000 1,150,750
130,000km 〜 139,999km 10年落ち 1,520,000 619,000 1,176,400
150,000km 〜 159,999km 10年落ち 865,000 865,000 865,000
160,000km 〜 169,999km 10年落ち 920,000 920,000 920,000
270,000km 〜 279,999km 10年落ち 530,000 530,000 530,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。