マツダ アテンザセダン  使用年数毎の買取相場表(8年落ち)

マツダ アテンザセダン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
815,194
(前月比0円 変動率0%)
1,779,050 189,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダアテンザセダン(8年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2018年 (平成30年) 青系 アテンザセダン 20Sプロアクティブ 3万〜4万キロ 1,121,400
2026年7月 2018年 (平成30年) パール系 アテンザセダン 20Sプロアクティブ 4万〜5万キロ 1,153,440
2026年7月 2018年 (平成30年) 赤系 アテンザセダン XDプロアクティブ 8万〜9万キロ 845,500
2026年5月 2018年 (平成30年) シルバ系 アテンザセダン XD_Lパッケ 7万〜8万キロ 760,950
2026年5月 2018年 (平成30年) 紺系 アテンザセダン 20S 8万〜9万キロ 604,580
2026年5月 2018年 (平成30年) 黒系 アテンザセダン XD_Lパッケ 10万〜11万キロ 1,063,550
2026年4月 2018年 (平成30年) 黒系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 3万〜4万キロ 627,800
2026年4月 2018年 (平成30年) 紺系 アテンザセダン XD_Lパッケ 3万〜4万キロ 1,435,070
2026年4月 2018年 (平成30年) グレー系 アテンザセダン XD_Lパッケ 5万〜6万キロ 1,442,350
2026年4月 2018年 (平成30年) 茶系 アテンザセダン XD_Lパッケ 7万〜8万キロ 1,513,330
2026年4月 2018年 (平成30年) 青系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 7万〜8万キロ 939,840
2026年4月 2018年 (平成30年) グレー系 アテンザセダン XD_Lパッケ 8万〜9万キロ 1,303,850
2026年4月 2018年 (平成30年) グレー系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 11万〜12万キロ 776,080
2026年4月 2018年 (平成30年) 黒系 アテンザセダン XD_Lパッケ 12万〜13万キロ 961,200
2026年3月 2018年 (平成30年) 黒系 アテンザセダン XD_Lパッケ 6万〜7万キロ 1,097,370
2026年3月 2018年 (平成30年) 茶系 アテンザセダン XD_Lパッケ 7万〜8万キロ 1,513,330
2026年3月 2018年 (平成30年) 黒系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 9万〜10万キロ 881,100
2026年2月 2018年 (平成30年) グレー系 アテンザセダン XDプロアクティブ 6万〜7万キロ 1,245,110
2026年2月 2018年 (平成30年) 青系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 7万〜8万キロ 558,140
2026年1月 2018年 (平成30年) シルバ系 アテンザセダン XD_Lパッケ 3万〜4万キロ 1,597,050

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダアテンザセダン(8年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 8年落ち 1,304,000 1,304,000 1,304,000
30,000km 〜 39,999km 8年落ち 1,755,000 730,000 1,225,125
40,000km 〜 49,999km 8年落ち 1,955,000 1,050,000 1,347,000
50,000km 〜 59,999km 8年落ち 1,585,000 711,000 1,091,333
60,000km 〜 69,999km 8年落ち 1,399,000 476,000 1,005,000
70,000km 〜 79,999km 8年落ち 1,663,000 241,000 998,375
80,000km 〜 89,999km 8年落ち 1,465,000 703,000 1,039,333
90,000km 〜 99,999km 8年落ち 990,000 475,000 793,500
100,000km 〜 109,999km 8年落ち 1,195,000 742,000 900,667
110,000km 〜 119,999km 8年落ち 872,000 497,000 691,333
120,000km 〜 129,999km 8年落ち 1,080,000 334,000 707,000
130,000km 〜 139,999km 8年落ち 565,000 565,000 565,000
140,000km 〜 149,999km 8年落ち 487,000 295,000 391,000
150,000km 〜 159,999km 8年落ち 382,000 362,000 375,333
160,000km 〜 169,999km 8年落ち 394,000 279,000 336,500
200,000km 〜 209,999km 8年落ち 412,000 412,000 412,000
210,000km 〜 219,999km 8年落ち 635,000 635,000 635,000
250,000km 〜 259,999km 8年落ち 225,000 225,000 225,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。