マツダ アテンザセダン  年式毎の買取相場表(2018年 (平成30年))

マツダ アテンザセダン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,017,686
(前月比0円 変動率0%)
1,924,650 427,420

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダアテンザセダン(2018年 (平成30年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2018年 (平成30年) 青系 アテンザセダン 20Sプロアクティブ 3万〜4万キロ 1,121,400
2026年7月 2018年 (平成30年) パール系 アテンザセダン 20Sプロアクティブ 4万〜5万キロ 1,153,440
2026年7月 2018年 (平成30年) 赤系 アテンザセダン XDプロアクティブ 8万〜9万キロ 845,500
2026年5月 2018年 (平成30年) シルバ系 アテンザセダン XD_Lパッケ 7万〜8万キロ 760,950
2026年5月 2018年 (平成30年) 紺系 アテンザセダン 20S 8万〜9万キロ 604,580
2026年5月 2018年 (平成30年) 黒系 アテンザセダン XD_Lパッケ 10万〜11万キロ 1,063,550
2026年4月 2018年 (平成30年) 黒系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 3万〜4万キロ 627,800
2026年4月 2018年 (平成30年) 紺系 アテンザセダン XD_Lパッケ 3万〜4万キロ 1,435,070
2026年4月 2018年 (平成30年) グレー系 アテンザセダン XD_Lパッケ 5万〜6万キロ 1,442,350
2026年4月 2018年 (平成30年) 茶系 アテンザセダン XD_Lパッケ 7万〜8万キロ 1,513,330
2026年4月 2018年 (平成30年) 青系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 7万〜8万キロ 939,840
2026年4月 2018年 (平成30年) グレー系 アテンザセダン XD_Lパッケ 8万〜9万キロ 1,303,850
2026年4月 2018年 (平成30年) グレー系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 11万〜12万キロ 776,080
2026年4月 2018年 (平成30年) 黒系 アテンザセダン XD_Lパッケ 12万〜13万キロ 961,200
2026年3月 2018年 (平成30年) 黒系 アテンザセダン XD_Lパッケ 6万〜7万キロ 1,097,370
2026年3月 2018年 (平成30年) 茶系 アテンザセダン XD_Lパッケ 7万〜8万キロ 1,513,330
2026年3月 2018年 (平成30年) 黒系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 9万〜10万キロ 881,100
2026年2月 2018年 (平成30年) グレー系 アテンザセダン XDプロアクティブ 6万〜7万キロ 1,245,110
2026年2月 2018年 (平成30年) 青系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 7万〜8万キロ 558,140
2026年1月 2018年 (平成30年) シルバ系 アテンザセダン XD_Lパッケ 3万〜4万キロ 1,597,050

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダアテンザセダン(2018年 (平成30年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 1,412,000 1,412,000 1,412,000
20,000km 〜 29,999km 2,115,000 955,000 1,546,250
30,000km 〜 39,999km 1,755,000 730,000 1,439,889
40,000km 〜 49,999km 1,955,000 1,040,000 1,351,889
50,000km 〜 59,999km 1,585,000 919,000 1,228,714
60,000km 〜 69,999km 1,399,000 603,000 1,124,000
70,000km 〜 79,999km 1,663,000 649,000 1,201,364
80,000km 〜 89,999km 1,465,000 502,000 1,005,500
90,000km 〜 99,999km 1,147,000 967,000 1,041,400
100,000km 〜 109,999km 1,195,000 923,000 1,059,000
110,000km 〜 119,999km 911,000 872,000 891,500
120,000km 〜 129,999km 1,080,000 899,000 989,500
130,000km 〜 139,999km 561,000 561,000 561,000
140,000km 〜 149,999km 742,000 535,000 670,000
170,000km 〜 179,999km 675,000 675,000 675,000
180,000km 〜 189,999km 502,000 502,000 502,000
190,000km 〜 199,999km 497,000 497,000 497,000
210,000km 〜 219,999km 550,000 550,000 550,000
230,000km 〜 239,999km 590,000 590,000 590,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。