マツダ アテンザセダン  年式毎の買取相場表(2016年 (平成28年))

マツダ アテンザセダン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
527,180
(前月比0円 変動率0%)
1,381,380 158,760

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダアテンザセダン(2016年 (平成28年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 4万〜5万キロ 956,750
2026年7月 2016年 (平成28年) 黒系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 5万〜6万キロ 1,134,750
2026年7月 2016年 (平成28年) 紺系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 5万〜6万キロ 821,470
2026年7月 2016年 (平成28年) 赤系 アテンザセダン XDプロアクティブ 7万〜8万キロ 516,000
2026年7月 2016年 (平成28年) 黒系 アテンザセダン XD_Lパッケ 17万〜18万キロ 204,120
2026年6月 2016年 (平成28年) グレー系 アテンザセダン XD_Lパッケ 15万〜16万キロ 352,600
2026年5月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン XDプロアクティブ 10万〜11万キロ 427,420
2026年4月 2016年 (平成28年) 赤系 アテンザセダン XD_Lパッケ 1万〜2万キロ 1,381,380
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン XD_Lパッケ 4万〜5万キロ 1,050,200
2026年4月 2016年 (平成28年) 黒系 アテンザセダン XD_Lパッケ 6万〜7万キロ 627,800
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン XD_Lパッケ 9万〜10万キロ 580,500
2026年4月 2016年 (平成28年) グレー系 アテンザセダン XD_Lパッケ 10万〜11万キロ 378,400
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン XD_Lパッケ 22万〜23万キロ 221,760
2026年3月 2016年 (平成28年) グレー系 アテンザセダン XD_Lパッケ 7万〜8万キロ 491,060
2026年2月 2016年 (平成28年) シルバ系 アテンザセダン XD 14万〜15万キロ 220,080
2026年2月 2016年 (平成28年) シルバ系 アテンザセダン XD_Lパッケ 14万〜15万キロ 288,960
2026年1月 2016年 (平成28年) 青系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 2万〜3万キロ 1,007,480
2026年1月 2016年 (平成28年) 青系 アテンザセダン XDプロアクティブ 4万〜5万キロ 894,450
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 6万〜7万キロ 636,400
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 8万〜9万キロ 763,620

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダアテンザセダン(2016年 (平成28年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 1,518,000 805,000 1,071,667
20,000km 〜 29,999km 1,497,000 1,132,000 1,253,667
30,000km 〜 39,999km 735,000 735,000 735,000
40,000km 〜 49,999km 1,180,000 414,000 860,571
50,000km 〜 59,999km 1,275,000 503,000 824,857
60,000km 〜 69,999km 1,041,000 608,000 736,714
70,000km 〜 79,999km 830,000 538,000 647,667
80,000km 〜 89,999km 858,000 345,000 626,857
90,000km 〜 99,999km 675,000 245,000 454,750
100,000km 〜 109,999km 765,000 214,000 517,833
110,000km 〜 119,999km 535,000 451,000 483,333
120,000km 〜 129,999km 425,000 334,000 386,333
130,000km 〜 139,999km 565,000 403,000 484,000
140,000km 〜 149,999km 487,000 262,000 341,250
150,000km 〜 159,999km 430,000 382,000 401,000
160,000km 〜 169,999km 360,000 279,000 319,500
170,000km 〜 179,999km 343,000 243,000 293,000
190,000km 〜 199,999km 189,000 189,000 189,000
200,000km 〜 209,999km 412,000 412,000 412,000
220,000km 〜 229,999km 285,000 264,000 274,500
250,000km 〜 259,999km 225,000 225,000 225,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。