マツダ アテンザセダン  使用年数毎の買取相場表(10年落ち)

マツダ アテンザセダン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
485,912
(前月比0円 変動率0%)
1,381,380 138,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダアテンザセダン(10年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 4万〜5万キロ 956,750
2026年7月 2016年 (平成28年) 黒系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 5万〜6万キロ 1,134,750
2026年7月 2016年 (平成28年) 紺系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 5万〜6万キロ 821,470
2026年7月 2016年 (平成28年) 赤系 アテンザセダン XDプロアクティブ 7万〜8万キロ 516,000
2026年7月 2016年 (平成28年) 黒系 アテンザセダン XD_Lパッケ 17万〜18万キロ 204,120
2026年6月 2016年 (平成28年) グレー系 アテンザセダン XD_Lパッケ 15万〜16万キロ 352,600
2026年5月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン XDプロアクティブ 10万〜11万キロ 427,420
2026年4月 2016年 (平成28年) 赤系 アテンザセダン XD_Lパッケ 1万〜2万キロ 1,381,380
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン XD_Lパッケ 4万〜5万キロ 1,050,200
2026年4月 2016年 (平成28年) 黒系 アテンザセダン XD_Lパッケ 6万〜7万キロ 627,800
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン XD_Lパッケ 9万〜10万キロ 580,500
2026年4月 2016年 (平成28年) グレー系 アテンザセダン XD_Lパッケ 10万〜11万キロ 378,400
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン XD_Lパッケ 22万〜23万キロ 221,760
2026年3月 2016年 (平成28年) グレー系 アテンザセダン XD_Lパッケ 7万〜8万キロ 491,060
2026年2月 2016年 (平成28年) シルバ系 アテンザセダン XD 14万〜15万キロ 220,080
2026年2月 2016年 (平成28年) シルバ系 アテンザセダン XD_Lパッケ 14万〜15万キロ 288,960
2026年1月 2016年 (平成28年) 青系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 2万〜3万キロ 1,007,480
2026年1月 2016年 (平成28年) 青系 アテンザセダン XDプロアクティブ 4万〜5万キロ 894,450
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 6万〜7万キロ 636,400
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 アテンザセダン 25S_Lパッケ 8万〜9万キロ 763,620

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダアテンザセダン(10年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 10年落ち 1,518,000 1,518,000 1,518,000
20,000km 〜 29,999km 10年落ち 1,132,000 1,049,000 1,090,500
30,000km 〜 39,999km 10年落ち 1,110,000 496,000 777,000
40,000km 〜 49,999km 10年落ち 1,180,000 1,005,000 1,086,667
50,000km 〜 59,999km 10年落ち 1,275,000 540,000 748,625
60,000km 〜 69,999km 10年落ち 782,000 550,000 681,600
70,000km 〜 79,999km 10年落ち 705,000 508,000 581,000
80,000km 〜 89,999km 10年落ち 858,000 335,000 546,500
90,000km 〜 99,999km 10年落ち 681,000 198,000 546,667
100,000km 〜 109,999km 10年落ち 925,000 189,000 431,462
110,000km 〜 119,999km 10年落ち 543,000 543,000 543,000
120,000km 〜 129,999km 10年落ち 470,000 261,000 388,667
130,000km 〜 139,999km 10年落ち 188,000 188,000 188,000
140,000km 〜 149,999km 10年落ち 336,000 262,000 299,000
150,000km 〜 159,999km 10年落ち 410,000 230,000 301,000
170,000km 〜 179,999km 10年落ち 243,000 243,000 243,000
190,000km 〜 199,999km 10年落ち 189,000 189,000 189,000
200,000km 〜 209,999km 10年落ち 197,000 197,000 197,000
220,000km 〜 229,999km 10年落ち 264,000 264,000 264,000
240,000km 〜 249,999km 10年落ち 165,000 165,000 165,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。