| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,858,616円 (前月比0円 変動率0%) |
5,161,500円 | 222,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | アルファード Sタイプゴールド3 | 4万〜5万キロ | 3,348,000円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | アルファード X | 4万〜5万キロ | 2,484,000円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | アルファード S_Cパッケ | 4万〜5万キロ | 3,494,010円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | アルファード S | 4万〜5万キロ | 1,970,150円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 白系 | アルファード Z | 4万〜5万キロ | 5,161,500円 |
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | アルファード S_Cパッケ | 4万〜5万キロ | 3,009,480円 |
| 2026年7月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | アルファード 240S_Cパッケ | 4万〜5万キロ | 1,165,900円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | アルファード S_Cパッケ | 4万〜5万キロ | 3,269,880円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | 茶系 | アルファード S_Cパッケ | 4万〜5万キロ | 3,173,160円 |
| 2026年7月 | 2023年 (令和5年) | 茶系 | アルファード Z | 4万〜5万キロ | 4,743,000円 |
| 2026年6月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | アルファード S_Cパッケ | 4万〜5万キロ | 3,120,150円 |
| 2026年6月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | アルファード Sタイプゴールド2 | 4万〜5万キロ | 3,250,350円 |
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | アルファード S_Cパッケ | 4万〜5万キロ | 3,606,540円 |
| 2026年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | アルファード S | 4万〜5万キロ | 2,290,800円 |
| 2026年5月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | アルファード Z | 4万〜5万キロ | 4,934,580円 |
| 2026年5月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | アルファード S | 4万〜5万キロ | 1,930,110円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | アルファード Sタイプゴールド2 | 4万〜5万キロ | 2,952,750円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | アルファード S_Cパッケ | 4万〜5万キロ | 3,450,300円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | アルファード S_Cパッケ | 4万〜5万キロ | 3,122,010円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | アルファード S_Cパッケ | 4万〜5万キロ | 3,400,080円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 (平成15年) | 42,000km | 303,000円 | 303,000円 | 303,000円 |
| 2004年 (平成16年) | 44,000km | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 |
| 2007年 (平成19年) | 40,000km | 360,000円 | 360,000円 | 360,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 43,666km | 1,525,000円 | 1,310,000円 | 1,429,333円 |
| 2015年 (平成27年) | 43,166km | 2,867,000円 | 2,165,000円 | 2,546,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 45,666km | 3,059,000円 | 2,025,000円 | 2,523,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 45,833km | 3,000,000円 | 2,121,000円 | 2,541,833円 |
| 2018年 (平成30年) | 45,800km | 3,767,000円 | 2,135,000円 | 2,976,300円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 44,454km | 4,065,000円 | 2,263,000円 | 3,175,273円 |
| 2020年 (令和2年) | 45,111km | 4,352,000円 | 2,901,000円 | 3,578,111円 |
| 2021年 (令和3年) | 44,333km | 4,764,000円 | 3,135,000円 | 3,588,556円 |
| 2022年 (令和4年) | 44,857km | 4,105,000円 | 2,706,000円 | 3,653,571円 |
| 2023年 (令和5年) | 44,000km | 5,306,000円 | 2,700,000円 | 4,151,600円 |
| 2024年 (令和6年) | 45,000km | 5,550,000円 | 5,550,000円 | 5,550,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 46,500km | 5,550,000円 | 4,105,000円 | 4,827,500円 |
| 3年落ち | 44,000km | 5,306,000円 | 2,700,000円 | 4,002,889円 |
| 4年落ち | 45,400km | 4,352,000円 | 3,135,000円 | 3,640,800円 |
| 5年落ち | 43,111km | 4,065,000円 | 2,901,000円 | 3,492,333円 |
| 6年落ち | 46,000km | 3,682,000円 | 2,361,000円 | 3,242,750円 |
| 7年落ち | 45,750km | 3,767,000円 | 2,135,000円 | 2,953,950円 |
| 8年落ち | 45,000km | 3,355,000円 | 2,279,000円 | 2,923,250円 |
| 9年落ち | 44,200km | 2,867,000円 | 2,025,000円 | 2,430,600円 |
| 10年落ち | 42,333km | 2,664,000円 | 2,450,000円 | 2,529,667円 |
| 11年落ち | 43,000km | 2,165,000円 | 1,453,000円 | 1,714,333円 |
| 12年落ち | 46,000km | 1,310,000円 | 1,310,000円 | 1,310,000円 |
| 18年落ち | 40,000km | 360,000円 | 360,000円 | 360,000円 |
| 21年落ち | 44,000km | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 |
| 22年落ち | 42,000km | 303,000円 | 303,000円 | 303,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。